145 967 437 |
Настоящо население |
67 608 280 |
Мъжко население (46.3%) |
78 359 157 |
Женско население (53.7%) |
126 686 |
Раждания за тази година |
4 701 |
Раждания за днес |
138 148 |
Смъртност за тази година |
5 126 |
Смъртност днес |
15 549 |
Нетната миграция за тази година |
577 |
Нетната миграция за днес |
4 087 |
Ръст в популацията за тази година |
152 |
Ръст в популацията днес |
Източник : Департамент по икономически и социални въпроси на ООН .
Религия | Брой последователи | Процент от общото население |
---|---|---|
Християнство | 106 994 020 | 73.3 % |
Атеизъм | 23 646 700 | 16.2 % |
Ислям | 14 596 729 | 10.0 % |
Юдаизъм | 291 935 | 0.2 % |
Народна религия (конфуцианство, даоизм и др.) | 291 935 | 0.2 % |
Будизъм | 145 967 | 0.1 % |
Източник: Pew Research Center. The Global Religious Landscape
.
Година | Население | Темп на прираст |
---|---|---|
1951 | 103 557 863 | N/A % |
1952 | 105 140 435 | 1.53 % |
1953 | 106 854 432 | 1.63 % |
1954 | 108 639 342 | 1.67 % |
1955 | 110 453 377 | 1.67 % |
1956 | 112 259 732 | 1.64 % |
1957 | 114 041 287 | 1.59 % |
1958 | 115 775 108 | 1.52 % |
1959 | 117 455 928 | 1.45 % |
1960 | 119 078 147 | 1.38 % |
1961 | 120 644 095 | 1.32 % |
1962 | 122 137 033 | 1.24 % |
1963 | 123 539 790 | 1.15 % |
1964 | 124 823 957 | 1.04 % |
1965 | 125 971 775 | 0.92 % |
1966 | 126 964 220 | 0.79 % |
1967 | 127 805 460 | 0.66 % |
1968 | 128 525 434 | 0.56 % |
1969 | 129 181 268 | 0.51 % |
1970 | 129 825 751 | 0.50 % |
1971 | 130 492 490 | 0.51 % |
1972 | 131 187 116 | 0.53 % |
1973 | 131 910 707 | 0.55 % |
1974 | 132 657 103 | 0.57 % |
1975 | 133 421 734 | 0.58 % |
1976 | 134 202 704 | 0.59 % |
1977 | 135 008 138 | 0.60 % |
1978 | 135 840 058 | 0.62 % |
1979 | 136 703 220 | 0.64 % |
1980 | 137 598 762 | 0.66 % |
1981 | 138 527 362 | 0.67 % |
1982 | 139 478 186 | 0.69 % |
1983 | 140 449 232 | 0.70 % |
1984 | 141 439 868 | 0.71 % |
1985 | 142 452 072 | 0.72 % |
1986 | 143 480 584 | 0.72 % |
1987 | 144 518 381 | 0.72 % |
1988 | 145 525 863 | 0.70 % |
1989 | 146 442 199 | 0.63 % |
1990 | 147 200 488 | 0.52 % |
1991 | 147 765 480 | 0.38 % |
1992 | 148 132 826 | 0.25 % |
1993 | 148 321 512 | 0.13 % |
1994 | 148 361 414 | 0.03 % |
1995 | 148 287 956 | -0.05 % |
1996 | 148 123 597 | -0.11 % |
1997 | 147 874 241 | -0.17 % |
1998 | 147 543 798 | -0.22 % |
1999 | 147 136 436 | -0.28 % |
2000 | 146 659 006 | -0.32 % |
2001 | 146 115 448 | -0.37 % |
2002 | 145 520 689 | -0.41 % |
2003 | 144 910 806 | -0.42 % |
2004 | 144 344 314 | -0.39 % |
2005 | 143 874 708 | -0.33 % |
2006 | 143 536 587 | -0.24 % |
2007 | 143 334 169 | -0.14 % |
2008 | 143 257 438 | -0.05 % |
2009 | 143 288 155 | 0.02 % |
2010 | 143 403 715 | 0.08 % |
2011 | 143 592 070 | 0.13 % |
2012 | 143 849 252 | 0.18 % |
2013 | 144 161 035 | 0.22 % |
2014 | 144 496 541 | 0.23 % |
2015 | 144 826 264 | 0.23 % |
2016 | 145 131 010 | 0.21 % |
2017 | 145 403 779 | 0.19 % |
2018 | 145 632 901 | 0.16 % |
2019 | 145 803 715 | 0.12 % |
2020 | 145 903 530 | 0.07 % |
2021 | 145 963 350 | 0.04 % |
Всички данни в тази таблица са дадени за 1 януари от съответната година.
Година | Население | Темп на прираст |
---|---|---|
2020 | 143 786 843 | N/A % |
2025 | 142 606 888 | -0.82 % |
2030 | 140 543 419 | -1.45 % |
2035 | 138 076 421 | -1.76 % |
2040 | 135 836 499 | -1.62 % |
2045 | 134 127 424 | -1.26 % |
2050 | 132 730 512 | -1.04 % |
2055 | 131 309 571 | -1.07 % |
2060 | 129 695 935 | -1.23 % |
2065 | 127 958 458 | -1.34 % |
2070 | 126 393 174 | -1.22 % |
2075 | 125 263 188 | -0.89 % |
2080 | 124 675 353 | -0.47 % |
2085 | 124 520 364 | -0.12 % |
2090 | 124 512 828 | -0.01 % |
2095 | 124 381 968 | -0.11 % |
2100 | 124 012 614 | -0.30 % |
Данните са дадени за 1 юли от съответната година (среден вариант на прогнозата).
Източник : Департамент по икономически и социални въпроси на ООН