7 877 765 681 |
Настоящо население |
3 974 767 576 |
Мъжко население (50.5%) |
3 902 998 105 |
Женско население (49.5%) |
42 713 595 |
Раждания за тази година |
62 466 |
Раждания за днес |
16 686 585 |
Смъртност за тази година |
24 403 |
Смъртност днес |
0 |
Нетната миграция за тази година |
0 |
Нетната миграция за днес |
26 027 010 |
Ръст в популацията за тази година |
38 063 |
Ръст в популацията днес |
днес | Тази година | |
---|---|---|
Исхемична болест на сърцето | ||
Зарежда се . . . |
15.51 % | Зарежда се . . . |
Инсулт | ||
Зарежда се . . . |
11.06 % | Зарежда се . . . |
Инфекции на долните дихателни пътища | ||
Зарежда се . . . |
5.65 % | Зарежда се . . . |
Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) | ||
Зарежда се . . . |
5.62 % | Зарежда се . . . |
Рак на белите дробове, трахеята и бронхите | ||
Зарежда се . . . |
3.00 % | Зарежда се . . . |
Източник: deathmeters.info
1 | ![]() | Китай | 1 446 022 920 | 18.36% |
2 | ![]() | Индия | 1 395 333 789 | 17.71% |
3 | ![]() | САЩ | 333 210 272 | 4.23% |
4 | ![]() | Индонезия | 276 524 564 | 3.51% |
5 | ![]() | Пакистан | 224 627 572 | 2.85% |
6 | ![]() | Бразилия | 214 268 923 | 2.72% |
7 | ![]() | Нигерия | 210 521 929 | 2.67% |
8 | ![]() | Бангладеш | 166 383 958 | 2.11% |
9 | ![]() | Руската федерация | 145 979 746 | 1.85% |
10 | ![]() | Мексико | 130 499 695 | 1.66% |
11 | ![]() | Япония | 126 476 961 | 1.61% |
12 | ![]() | Етиопия | 117 208 159 | 1.49% |
13 | ![]() | Филипини | 111 052 770 | 1.41% |
14 | ![]() | Египет | 104 197 575 | 1.32% |
15 | ![]() | Виетнам | 98 288 727 | 1.25% |
16 | ![]() | Демократична република Конго | 91 762 290 | 1.16% |
17 | ![]() | Турция | 85 693 022 | 1.09% |
18 | ![]() | Иран | 84 806 062 | 1.08% |
19 | ![]() | Германия | 83 718 373 | 1.06% |
20 | ![]() | Тайланд | 70 048 352 | 0.89% |
Религия | Брой последователи | Процент от общото население |
---|---|---|
Християнство | 2 484 172 183 | 31.6 % |
Ислям | 1 941 018 638 | 24.7 % |
Атеизъм | 1 208 013 562 | 15.4 % |
Индуизъм | 1 168 785 340 | 14.9 % |
Будизъм | 522 942 830 | 6.7 % |
Народна религия (конфуцианство, даоизм и др.) | 444 574 333 | 5.7 % |
Други | 66 737 025 | 0.9 % |
Юдаизъм | 14 919 945 | 0.2 % |
Източник: Pew Research Center. The Global Religious Landscape
.
Година | Население | Темп на прираст |
---|---|---|
1951 | 2 560 406 604 | N/A % |
1952 | 2 607 553 997 | 1.84 % |
1953 | 2 654 405 334 | 1.80 % |
1954 | 2 701 399 657 | 1.77 % |
1955 | 2 749 108 690 | 1.77 % |
1956 | 2 797 843 787 | 1.77 % |
1957 | 2 848 060 613 | 1.79 % |
1958 | 2 899 688 319 | 1.81 % |
1959 | 2 952 829 301 | 1.83 % |
1960 | 3 008 337 351 | 1.88 % |
1961 | 3 064 572 222 | 1.87 % |
1962 | 3 122 342 316 | 1.89 % |
1963 | 3 181 956 882 | 1.91 % |
1964 | 3 243 686 348 | 1.94 % |
1965 | 3 308 102 778 | 1.99 % |
1966 | 3 375 113 774 | 2.03 % |
1967 | 3 444 745 982 | 2.06 % |
1968 | 3 516 519 814 | 2.08 % |
1969 | 3 590 108 316 | 2.09 % |
1970 | 3 664 557 571 | 2.07 % |
1971 | 3 739 627 183 | 2.05 % |
1972 | 3 815 162 572 | 2.02 % |
1973 | 3 891 308 177 | 2.00 % |
1974 | 3 967 410 338 | 1.96 % |
1975 | 4 043 288 795 | 1.91 % |
1976 | 4 118 650 244 | 1.86 % |
1977 | 4 193 794 699 | 1.82 % |
1978 | 4 268 758 390 | 1.79 % |
1979 | 4 344 292 968 | 1.77 % |
1980 | 4 420 957 100 | 1.76 % |
1981 | 4 499 346 118 | 1.77 % |
1982 | 4 579 073 550 | 1.77 % |
1983 | 4 660 399 347 | 1.78 % |
1984 | 4 743 637 344 | 1.79 % |
1985 | 4 829 473 423 | 1.81 % |
1986 | 4 917 794 826 | 1.83 % |
1987 | 5 008 635 951 | 1.85 % |
1988 | 5 100 973 495 | 1.84 % |
1989 | 5 193 588 212 | 1.82 % |
1990 | 5 284 512 394 | 1.75 % |
1991 | 5 372 958 607 | 1.67 % |
1992 | 5 458 709 589 | 1.60 % |
1993 | 5 542 505 600 | 1.54 % |
1994 | 5 624 649 220 | 1.48 % |
1995 | 5 705 987 737 | 1.45 % |
1996 | 5 786 776 201 | 1.42 % |
1997 | 5 867 328 462 | 1.39 % |
1998 | 5 947 157 474 | 1.36 % |
1999 | 6 026 548 295 | 1.33 % |
2000 | 6 105 725 477 | 1.31 % |
2001 | 6 185 028 231 | 1.30 % |
2002 | 6 264 168 230 | 1.28 % |
2003 | 6 343 448 736 | 1.27 % |
2004 | 6 423 033 915 | 1.25 % |
2005 | 6 503 507 778 | 1.25 % |
2006 | 6 584 702 481 | 1.25 % |
2007 | 6 666 737 393 | 1.25 % |
2008 | 6 749 422 837 | 1.24 % |
2009 | 6 832 961 603 | 1.24 % |
2010 | 6 916 843 009 | 1.23 % |
2011 | 7 001 071 861 | 1.22 % |
2012 | 7 085 473 969 | 1.21 % |
2013 | 7 170 293 122 | 1.20 % |
2014 | 7 255 029 148 | 1.18 % |
2015 | 7 339 619 737 | 1.17 % |
2016 | 7 423 834 158 | 1.15 % |
2017 | 7 507 990 494 | 1.13 % |
2018 | 7 591 515 998 | 1.11 % |
2019 | 7 674 314 922 | 1.09 % |
2020 | 7 756 041 003 | 1.06 % |
2021 | 7 851 163 856 | 1.23 % |
Всички данни в тази таблица са дадени за 1 януари от съответната година.
Година | Население | Темп на прираст |
---|---|---|
2020 | 7 797 322 395 | -0.69 % |
2025 | 8 187 482 626 | 5.00 % |
2030 | 8 553 090 972 | 4.47 % |
2035 | 8 894 594 868 | 3.99 % |
2040 | 9 212 224 932 | 3.57 % |
2045 | 9 506 070 389 | 3.19 % |
2050 | 9 773 651 653 | 2.81 % |
2055 | 10 012 946 343 | 2.45 % |
2060 | 10 224 315 824 | 2.11 % |
2065 | 10 411 449 013 | 1.83 % |
2070 | 10 577 408 925 | 1.59 % |
2075 | 10 723 432 838 | 1.38 % |
2080 | 10 850 084 849 | 1.18 % |
2085 | 10 958 838 946 | 1.00 % |
2090 | 11 051 228 331 | 0.84 % |
2095 | 11 127 099 242 | 0.69 % |
2100 | 11 185 333 718 | 0.52 % |
Данните са дадени за 1 юли от съответната година (среден вариант на прогнозата).
Източник : Департамент по икономически и социални въпроси на ООН