Брояч на населението на света

7 963 705 478
Настоящо население
4 018 128 947
Мъжко население (50.5%)
3 945 576 531
Женско население (49.5%)
24 552 315
Раждания за тази година
241 171
Раждания за днес
9 591 660
Смъртност за тази година
94 217
Смъртност днес
0
Нетната миграция за тази година
0
Нетната миграция за днес
14 960 655
Ръст в популацията за тази година
146 955
Ръст в популацията днес

27-02-2022 14:34:15

Топ 5 на причините за смърт по света

днесТази година
Исхемична болест на сърцето
Зарежда се . . .
15.51 %
Зарежда се . . .
Инсулт
Зарежда се . . .
11.06 %
Зарежда се . . .
Инфекции на долните дихателни пътища
Зарежда се . . .
5.65 %
Зарежда се . . .
Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ)
Зарежда се . . .
5.62 %
Зарежда се . . .
Рак на белите дробове, трахеята и бронхите
Зарежда се . . .
3.00 %
Зарежда се . . .

Източник: deathmeters.info

Списък на страните по население (Топ 20) (27-02-2022)

1Китай1 452 602 08618.24%
2Индия1 410 812 62217.72%
3САЩ335 422 1444.21%
4Индонезия279 638 3653.51%
5Пакистан228 786 5252.87%
6Бразилия215 987 5482.71%
7Нигерия215 462 3852.71%
8Бангладеш168 143 3072.11%
9Руската федерация146 032 5441.83%
10Мексико132 072 5351.66%
11Япония126 345 2861.59%
12Етиопия119 817 8071.50%
13Филипини112 599 3091.41%
14Египет106 199 1001.33%
15Виетнам99 258 8221.25%
16Демократична република Конго94 315 8191.18%
17Турция86 964 0181.09%
18Иран85 752 0641.08%
19Германия83 764 8981.05%
20Тайланд70 281 2380.88%

Темп на прираст 1952 - 2022

Религия на света

Религия Брой последователи Процент от общото
население
Християнство2 516 609 19631.7 %
Ислям1 976 694 11524.9 %
Атеизъм1 214 708 37015.3 %
Индуизъм1 183 523 83414.9 %
Будизъм525 985 7856.6 %
Народна религия
(конфуцианство, даоизм и др.)
448 142 3995.6 %
Други67 365 8370.8 %
Юдаизъм15 088 9850.2 %

Източник: Pew Research Center. The Global Religious Landscape външна връзка.

Брой последователи ( 01/01/2022 - Countrymeters.info външна връзка ).

История на населението на света (1951 - 2022)

История на населението на света

ГодинаНаселениеТемп на прираст
19512 560 406 604N/A %
19522 607 553 9971.84 %
19532 654 405 3341.80 %
19542 701 399 6571.77 %
19552 749 108 6901.77 %
19562 797 843 7871.77 %
19572 848 060 6131.79 %
19582 899 688 3191.81 %
19592 952 829 3011.83 %
19603 008 337 3511.88 %
19613 064 572 2221.87 %
19623 122 342 3161.89 %
19633 181 956 8821.91 %
19643 243 686 3481.94 %
19653 308 102 7781.99 %
19663 375 113 7742.03 %
19673 444 745 9822.06 %
19683 516 519 8142.08 %
19693 590 108 3162.09 %
19703 664 557 5712.07 %
19713 739 627 1832.05 %
19723 815 162 5722.02 %
19733 891 308 1772.00 %
19743 967 410 3381.96 %
19754 043 288 7951.91 %
19764 118 650 2441.86 %
19774 193 794 6991.82 %
19784 268 758 3901.79 %
19794 344 292 9681.77 %
19804 420 957 1001.76 %
19814 499 346 1181.77 %
19824 579 073 5501.77 %
19834 660 399 3471.78 %
19844 743 637 3441.79 %
19854 829 473 4231.81 %
19864 917 794 8261.83 %
19875 008 635 9511.85 %
19885 100 973 4951.84 %
19895 193 588 2121.82 %
19905 284 512 3941.75 %
19915 372 958 6071.67 %
19925 458 709 5891.60 %
19935 542 505 6001.54 %
19945 624 649 2201.48 %
19955 705 987 7371.45 %
19965 786 776 2011.42 %
19975 867 328 4621.39 %
19985 947 157 4741.36 %
19996 026 548 2951.33 %
20006 105 725 4771.31 %
20016 185 028 2311.30 %
20026 264 168 2301.28 %
20036 343 448 7361.27 %
20046 423 033 9151.25 %
20056 503 507 7781.25 %
20066 584 702 4811.25 %
20076 666 737 3931.25 %
20086 749 422 8371.24 %
20096 832 961 6031.24 %
20106 916 843 0091.23 %
20117 001 071 8611.22 %
20127 085 473 9691.21 %
20137 170 293 1221.20 %
20147 255 029 1481.18 %
20157 339 619 7371.17 %
20167 423 834 1581.15 %
20177 507 990 4941.13 %
20187 591 515 9981.11 %
20197 674 314 9221.09 %
20207 756 041 0031.06 %
20217 851 163 8561.23 %
20227 948 118 5211.23 %

Всички данни в тази таблица са дадени за 1 януари от съответната година.

Прогноза за населението (2020-2100)

ГодинаНаселениеТемп на прираст
20207 797 322 395-1.90 %
20258 187 482 6265.00 %
20308 553 090 9724.47 %
20358 894 594 8683.99 %
20409 212 224 9323.57 %
20459 506 070 3893.19 %
20509 773 651 6532.81 %
205510 012 946 3432.45 %
206010 224 315 8242.11 %
206510 411 449 0131.83 %
207010 577 408 9251.59 %
207510 723 432 8381.38 %
208010 850 084 8491.18 %
208510 958 838 9461.00 %
209011 051 228 3310.84 %
209511 127 099 2420.69 %
210011 185 333 7180.52 %

Данните са дадени за 1 юли от съответната година (среден вариант на прогнозата).

Източник : Департамент по икономически и социални въпроси на ООН външна връзка