33 611 822 |
目前的人口 |
16 650 118 |
目前的男性人口 (49.5%) |
16 961 704 |
当前女性人口 (50.5%) |
279 820 |
今年出生的人数 |
753 |
今天出生的人数 |
85 963 |
今年死亡的人数 |
231 |
今天死亡的人数 |
5 392 |
净迁移今年 |
15 |
今天的净迁移 |
199 248 |
人口增长今年 |
536 |
人口增长的今天 |
宗教 | 粉丝数量 | 总人口百分比 |
---|---|---|
基督教 | 30 418 214 | 90.5 % |
没有宗教信仰 | 1 714 176 | 5.1 % |
民间宗教 | 1 411 674 | 4.2 % |
伊斯兰教 | 67 223 | 0.2 % |
年 | 人口 | 成长率 |
---|---|---|
1951 | 4 582 568 | N/A % |
1952 | 4 665 120 | 1.80 % |
1953 | 4 768 698 | 2.22 % |
1954 | 4 880 106 | 2.34 % |
1955 | 4 990 044 | 2.25 % |
1956 | 5 092 347 | 2.05 % |
1957 | 5 184 815 | 1.82 % |
1958 | 5 267 594 | 1.60 % |
1959 | 5 343 933 | 1.45 % |
1960 | 5 418 031 | 1.39 % |
1961 | 5 493 509 | 1.39 % |
1962 | 5 570 292 | 1.40 % |
1963 | 5 644 245 | 1.33 % |
1964 | 5 707 354 | 1.12 % |
1965 | 5 752 930 | 0.80 % |
1966 | 5 775 983 | 0.40 % |
1967 | 5 777 844 | 0.03 % |
1968 | 5 773 200 | -0.08 % |
1969 | 5 787 955 | 0.26 % |
1970 | 5 847 375 | 1.03 % |
1971 | 5 966 420 | 2.04 % |
1972 | 6 145 670 | 3.00 % |
1973 | 6 374 144 | 3.72 % |
1974 | 6 630 539 | 4.02 % |
1975 | 6 893 887 | 3.97 % |
1976 | 7 152 510 | 3.75 % |
1977 | 7 407 767 | 3.57 % |
1978 | 7 663 350 | 3.45 % |
1979 | 7 925 542 | 3.42 % |
1980 | 8 200 475 | 3.47 % |
1981 | 8 492 114 | 3.56 % |
1982 | 8 798 009 | 3.60 % |
1983 | 9 116 874 | 3.62 % |
1984 | 9 447 350 | 3.62 % |
1985 | 9 789 802 | 3.62 % |
1986 | 10 142 526 | 3.60 % |
1987 | 10 506 198 | 3.59 % |
1988 | 10 879 684 | 3.55 % |
1989 | 11 263 007 | 3.52 % |
1990 | 11 653 202 | 3.46 % |
1991 | 12 050 289 | 3.41 % |
1992 | 12 454 247 | 3.35 % |
1993 | 12 867 919 | 3.32 % |
1994 | 13 291 160 | 3.29 % |
1995 | 13 726 293 | 3.27 % |
1996 | 14 174 208 | 3.26 % |
1997 | 14 638 082 | 3.27 % |
1998 | 15 117 592 | 3.28 % |
1999 | 15 615 320 | 3.29 % |
2000 | 16 132 618 | 3.31 % |
2001 | 16 672 876 | 3.35 % |
2002 | 17 234 943 | 3.37 % |
2003 | 17 822 922 | 3.41 % |
2004 | 18 441 547 | 3.47 % |
2005 | 19 098 647 | 3.56 % |
2006 | 19 794 698 | 3.64 % |
2007 | 20 530 737 | 3.72 % |
2008 | 21 302 657 | 3.76 % |
2009 | 22 108 320 | 3.78 % |
2010 | 22 938 721 | 3.76 % |
2011 | 23 792 006 | 3.72 % |
2012 | 24 666 717 | 3.68 % |
2013 | 25 565 586 | 3.64 % |
2014 | 26 482 585 | 3.59 % |
2015 | 27 416 950 | 3.53 % |
2016 | 28 366 049 | 3.46 % |
2017 | 29 333 629 | 3.41 % |
2018 | 30 317 359 | 3.35 % |
2019 | 31 321 716 | 3.31 % |
2020 | 32 348 628 | 3.28 % |
2021 | 33 412 574 | 3.29 % |
此表中的所有数据均为相应年份的1月1日
年 | 人口 | 成长率 |
---|---|---|
2020 | 32 827 403 | N/A % |
2025 | 38 431 203 | 17.07 % |
2030 | 44 712 279 | 16.34 % |
2035 | 51 664 859 | 15.55 % |
2040 | 59 248 999 | 14.68 % |
2045 | 67 399 156 | 13.76 % |
2050 | 76 046 055 | 12.83 % |
2055 | 85 132 121 | 11.95 % |
2060 | 94 596 078 | 11.12 % |
2065 | 104 370 664 | 10.33 % |
2070 | 114 365 302 | 9.58 % |
2075 | 124 462 544 | 8.83 % |
2080 | 134 553 236 | 8.11 % |
2085 | 144 539 992 | 7.42 % |
2090 | 154 311 017 | 6.76 % |
2095 | 163 783 823 | 6.14 % |
2100 | 172 860 941 | 5.54 % |
数据是相应年份的7月1日(预测的中间变量)