781 709 |
目前的人口 |
413 988 |
目前的男性人口 (53.0%) |
367 721 |
当前女性人口 (47.0%) |
3 894 |
今年出生的人数 |
7 |
今天出生的人数 |
1 344 |
今年死亡的人数 |
2 |
今天死亡的人数 |
573 |
净迁移今年 |
1 |
今天的净迁移 |
3 122 |
人口增长今年 |
6 |
人口增长的今天 |
宗教 | 粉丝数量 | 总人口百分比 |
---|---|---|
佛教 | 583 932 | 74.7 % |
印度教 | 176 665 | 22.6 % |
民间宗教 | 15 634 | 2.0 % |
基督教 | 3 909 | 0.5 % |
伊斯兰教 | 1 563 | 0.2 % |
年 | 人口 | 成长率 |
---|---|---|
1951 | 178 821 | N/A % |
1952 | 182 797 | 2.22 % |
1953 | 186 788 | 2.18 % |
1954 | 190 912 | 2.21 % |
1955 | 195 250 | 2.27 % |
1956 | 199 839 | 2.35 % |
1957 | 204 716 | 2.44 % |
1958 | 209 832 | 2.50 % |
1959 | 215 138 | 2.53 % |
1960 | 220 561 | 2.52 % |
1961 | 226 089 | 2.51 % |
1962 | 231 724 | 2.49 % |
1963 | 237 565 | 2.52 % |
1964 | 243 763 | 2.61 % |
1965 | 250 506 | 2.77 % |
1966 | 257 860 | 2.94 % |
1967 | 265 838 | 3.09 % |
1968 | 274 362 | 3.21 % |
1969 | 283 346 | 3.27 % |
1970 | 292 635 | 3.28 % |
1971 | 302 172 | 3.26 % |
1972 | 311 916 | 3.22 % |
1973 | 321 946 | 3.22 % |
1974 | 332 282 | 3.21 % |
1975 | 342 988 | 3.22 % |
1976 | 354 089 | 3.24 % |
1977 | 365 621 | 3.26 % |
1978 | 377 423 | 3.23 % |
1979 | 389 307 | 3.15 % |
1980 | 401 069 | 3.02 % |
1981 | 412 541 | 2.86 % |
1982 | 423 567 | 2.67 % |
1983 | 434 425 | 2.56 % |
1984 | 445 679 | 2.59 % |
1985 | 457 920 | 2.75 % |
1986 | 471 533 | 2.97 % |
1987 | 486 562 | 3.19 % |
1988 | 501 964 | 3.17 % |
1989 | 515 904 | 2.78 % |
1990 | 526 522 | 2.06 % |
1991 | 532 735 | 1.18 % |
1992 | 534 581 | 0.35 % |
1993 | 533 550 | -0.19 % |
1994 | 532 245 | -0.24 % |
1995 | 533 278 | 0.19 % |
1996 | 538 069 | 0.90 % |
1997 | 546 634 | 1.59 % |
1998 | 558 098 | 2.10 % |
1999 | 571 188 | 2.35 % |
2000 | 584 486 | 2.33 % |
2001 | 597 380 | 2.21 % |
2002 | 609 885 | 2.09 % |
2003 | 621 981 | 1.98 % |
2004 | 633 354 | 1.83 % |
2005 | 643 817 | 1.65 % |
2006 | 653 110 | 1.44 % |
2007 | 661 169 | 1.23 % |
2008 | 668 260 | 1.07 % |
2009 | 674 998 | 1.01 % |
2010 | 681 945 | 1.03 % |
2011 | 689 432 | 1.10 % |
2012 | 697 462 | 1.16 % |
2013 | 705 944 | 1.22 % |
2014 | 714 680 | 1.24 % |
2015 | 723 505 | 1.23 % |
2016 | 732 320 | 1.22 % |
2017 | 741 171 | 1.21 % |
2018 | 750 016 | 1.19 % |
2019 | 758 781 | 1.17 % |
2020 | 767 376 | 1.13 % |
2021 | 778 587 | 1.46 % |
此表中的所有数据均为相应年份的1月1日
年 | 人口 | 成长率 |
---|---|---|
2020 | 835 252 | N/A % |
2025 | 877 873 | 5.10 % |
2030 | 913 697 | 4.08 % |
2035 | 942 532 | 3.16 % |
2040 | 965 230 | 2.41 % |
2045 | 982 468 | 1.79 % |
2050 | 994 212 | 1.20 % |
2055 | 999 896 | 0.57 % |
2060 | 998 992 | -0.09 % |
2065 | 991 643 | -0.74 % |
2070 | 978 648 | -1.31 % |
2075 | 961 619 | -1.74 % |
2080 | 942 005 | -2.04 % |
2085 | 921 052 | -2.22 % |
2090 | 899 688 | -2.32 % |
2095 | 878 468 | -2.36 % |
2100 | 857 738 | -2.36 % |
数据是相应年份的7月1日(预测的中间变量)