91 170 076 |
目前的人口 |
45 345 605 |
目前的男性人口 (49.7%) |
45 824 471 |
当前女性人口 (50.3%) |
264 358 |
今年出生的人数 |
9 592 |
今天出生的人数 |
66 291 |
今年死亡的人数 |
2 405 |
今天死亡的人数 |
-1 676 |
净迁移今年 |
-61 |
今天的净迁移 |
196 391 |
人口增长今年 |
7 126 |
人口增长的今天 |
宗教 | 粉丝数量 | 总人口百分比 |
---|---|---|
基督教 | 87 425 269 | 95.9 % |
没有宗教信仰 | 1 640 933 | 1.8 % |
伊斯兰教 | 1 367 444 | 1.5 % |
民间宗教 | 638 141 | 0.7 % |
他人 | 91 163 | 0.1 % |
年 | 人口 | 成长率 |
---|---|---|
1951 | 12 307 292 | N/A % |
1952 | 12 555 648 | 2.02 % |
1953 | 12 813 813 | 2.06 % |
1954 | 13 084 634 | 2.11 % |
1955 | 13 371 237 | 2.19 % |
1956 | 13 674 825 | 2.27 % |
1957 | 13 997 183 | 2.36 % |
1958 | 14 336 498 | 2.42 % |
1959 | 14 691 843 | 2.48 % |
1960 | 15 061 051 | 2.51 % |
1961 | 15 444 578 | 2.55 % |
1962 | 15 841 102 | 2.57 % |
1963 | 16 253 236 | 2.60 % |
1964 | 16 684 037 | 2.65 % |
1965 | 17 138 771 | 2.73 % |
1966 | 17 617 990 | 2.80 % |
1967 | 18 122 459 | 2.86 % |
1968 | 18 647 709 | 2.90 % |
1969 | 19 189 090 | 2.90 % |
1970 | 19 737 691 | 2.86 % |
1971 | 20 289 820 | 2.80 % |
1972 | 20 844 234 | 2.73 % |
1973 | 21 408 243 | 2.71 % |
1974 | 21 988 719 | 2.71 % |
1975 | 22 595 411 | 2.76 % |
1976 | 23 233 823 | 2.83 % |
1977 | 23 907 629 | 2.90 % |
1978 | 24 605 664 | 2.92 % |
1979 | 25 312 899 | 2.87 % |
1980 | 26 013 151 | 2.77 % |
1981 | 26 702 417 | 2.65 % |
1982 | 27 381 593 | 2.54 % |
1983 | 28 063 397 | 2.49 % |
1984 | 28 763 716 | 2.50 % |
1985 | 29 503 572 | 2.57 % |
1986 | 30 285 848 | 2.65 % |
1987 | 31 109 761 | 2.72 % |
1988 | 31 988 743 | 2.83 % |
1989 | 32 958 471 | 3.03 % |
1990 | 34 043 110 | 3.29 % |
1991 | 35 265 458 | 3.59 % |
1992 | 36 624 974 | 3.86 % |
1993 | 38 080 966 | 3.98 % |
1994 | 39 540 310 | 3.83 % |
1995 | 40 920 044 | 3.49 % |
1996 | 42 169 966 | 3.05 % |
1997 | 43 296 612 | 2.67 % |
1998 | 44 342 783 | 2.42 % |
1999 | 45 389 187 | 2.36 % |
2000 | 46 515 964 | 2.48 % |
2001 | 47 772 618 | 2.70 % |
2002 | 49 156 033 | 2.90 % |
2003 | 50 655 012 | 3.05 % |
2004 | 52 251 716 | 3.15 % |
2005 | 53 934 438 | 3.22 % |
2006 | 55 689 335 | 3.25 % |
2007 | 57 523 575 | 3.29 % |
2008 | 59 437 789 | 3.33 % |
2009 | 61 438 256 | 3.37 % |
2010 | 63 514 905 | 3.38 % |
2011 | 65 668 507 | 3.39 % |
2012 | 67 894 140 | 3.39 % |
2013 | 70 199 385 | 3.40 % |
2014 | 72 573 023 | 3.38 % |
2015 | 75 016 168 | 3.37 % |
2016 | 77 523 783 | 3.34 % |
2017 | 80 104 672 | 3.33 % |
2018 | 82 744 398 | 3.30 % |
2019 | 85 440 518 | 3.26 % |
2020 | 88 183 557 | 3.21 % |
2021 | 90 973 685 | 3.16 % |
此表中的所有数据均为相应年份的1月1日
年 | 人口 | 成长率 |
---|---|---|
2020 | 89 505 184 | N/A % |
2025 | 104 220 558 | 16.44 % |
2030 | 120 442 948 | 15.57 % |
2035 | 138 153 303 | 14.70 % |
2040 | 157 113 997 | 13.72 % |
2045 | 176 960 865 | 12.63 % |
2050 | 197 404 201 | 11.55 % |
2055 | 218 220 450 | 10.54 % |
2060 | 239 148 826 | 9.59 % |
2065 | 260 012 002 | 8.72 % |
2070 | 280 414 204 | 7.85 % |
2075 | 300 057 965 | 7.01 % |
2080 | 318 708 246 | 6.22 % |
2085 | 336 057 531 | 5.44 % |
2090 | 351 969 318 | 4.73 % |
2095 | 366 297 172 | 4.07 % |
2100 | 378 975 255 | 3.46 % |
数据是相应年份的7月1日(预测的中间变量)