2 481 289 |
目前的人口 |
1 225 036 |
目前的男性人口 (49.4%) |
1 256 253 |
当前女性人口 (50.6%) |
28 903 |
今年出生的人数 |
70 |
今天出生的人数 |
6 066 |
今年死亡的人数 |
15 |
今天死亡的人数 |
-986 |
净迁移今年 |
-2 |
今天的净迁移 |
21 851 |
人口增长今年 |
53 |
人口增长的今天 |
宗教 | 粉丝数量 | 总人口百分比 |
---|---|---|
伊斯兰教 | 2 364 618 | 95.3 % |
基督教 | 114 137 | 4.6 % |
民间宗教 | 2 481 | 0.1 % |
年 | 人口 | 成长率 |
---|---|---|
1951 | 307 006 | N/A % |
1952 | 311 316 | 1.40 % |
1953 | 315 973 | 1.50 % |
1954 | 321 091 | 1.62 % |
1955 | 326 733 | 1.76 % |
1956 | 332 907 | 1.89 % |
1957 | 339 593 | 2.01 % |
1958 | 346 650 | 2.08 % |
1959 | 353 959 | 2.11 % |
1960 | 361 360 | 2.09 % |
1961 | 368 773 | 2.05 % |
1962 | 376 192 | 2.01 % |
1963 | 383 792 | 2.02 % |
1964 | 391 846 | 2.10 % |
1965 | 400 673 | 2.25 % |
1966 | 410 410 | 2.43 % |
1967 | 421 096 | 2.60 % |
1968 | 432 639 | 2.74 % |
1969 | 444 961 | 2.85 % |
1970 | 457 870 | 2.90 % |
1971 | 471 311 | 2.94 % |
1972 | 485 304 | 2.97 % |
1973 | 499 988 | 3.03 % |
1974 | 515 404 | 3.08 % |
1975 | 531 686 | 3.16 % |
1976 | 548 946 | 3.25 % |
1977 | 567 360 | 3.35 % |
1978 | 586 729 | 3.41 % |
1979 | 606 738 | 3.41 % |
1980 | 627 067 | 3.35 % |
1981 | 647 500 | 3.26 % |
1982 | 667 930 | 3.16 % |
1983 | 689 245 | 3.19 % |
1984 | 713 013 | 3.45 % |
1985 | 740 863 | 3.91 % |
1986 | 773 611 | 4.42 % |
1987 | 811 240 | 4.86 % |
1988 | 852 341 | 5.07 % |
1989 | 894 709 | 4.97 % |
1990 | 935 777 | 4.59 % |
1991 | 974 285 | 4.12 % |
1992 | 1 010 169 | 3.68 % |
1993 | 1 044 306 | 3.38 % |
1994 | 1 077 677 | 3.20 % |
1995 | 1 111 539 | 3.14 % |
1996 | 1 146 431 | 3.14 % |
1997 | 1 182 456 | 3.14 % |
1998 | 1 219 478 | 3.13 % |
1999 | 1 257 781 | 3.14 % |
2000 | 1 297 524 | 3.16 % |
2001 | 1 339 063 | 3.20 % |
2002 | 1 382 348 | 3.23 % |
2003 | 1 427 282 | 3.25 % |
2004 | 1 473 352 | 3.23 % |
2005 | 1 520 329 | 3.19 % |
2006 | 1 567 791 | 3.12 % |
2007 | 1 615 844 | 3.07 % |
2008 | 1 664 702 | 3.02 % |
2009 | 1 714 992 | 3.02 % |
2010 | 1 766 955 | 3.03 % |
2011 | 1 820 896 | 3.05 % |
2012 | 1 876 736 | 3.07 % |
2013 | 1 934 605 | 3.08 % |
2014 | 1 994 120 | 3.08 % |
2015 | 2 055 203 | 3.06 % |
2016 | 2 117 670 | 3.04 % |
2017 | 2 181 783 | 3.03 % |
2018 | 2 247 268 | 3.00 % |
2019 | 2 314 172 | 2.98 % |
2020 | 2 382 368 | 2.95 % |
2021 | 2 459 438 | 3.24 % |
此表中的所有数据均为相应年份的1月1日
年 | 人口 | 成长率 |
---|---|---|
2020 | 2 293 492 | N/A % |
2025 | 2 635 738 | 14.92 % |
2030 | 3 000 683 | 13.85 % |
2035 | 3 383 482 | 12.76 % |
2040 | 3 777 099 | 11.63 % |
2045 | 4 172 598 | 10.47 % |
2050 | 4 562 150 | 9.34 % |
2055 | 4 940 790 | 8.30 % |
2060 | 5 304 354 | 7.36 % |
2065 | 5 648 731 | 6.49 % |
2070 | 5 969 718 | 5.68 % |
2075 | 6 261 596 | 4.89 % |
2080 | 6 519 345 | 4.12 % |
2085 | 6 739 865 | 3.38 % |
2090 | 6 923 092 | 2.72 % |
2095 | 7 068 760 | 2.10 % |
2100 | 7 179 801 | 1.57 % |
数据是相应年份的7月1日(预测的中间变量)