8 752 523 |
目前的人口 |
4 320 574 |
目前的男性人口 (49.4%) |
4 431 949 |
当前女性人口 (50.6%) |
28 373 |
今年出生的人数 |
128 |
今天出生的人数 |
7 070 |
今年死亡的人数 |
32 |
今天死亡的人数 |
661 |
净迁移今年 |
3 |
今天的净迁移 |
21 964 |
人口增长今年 |
99 |
人口增长的今天 |
宗教 | 粉丝数量 | 总人口百分比 |
---|---|---|
犹太教 | 6 616 833 | 75.6 % |
伊斯兰教 | 1 627 951 | 18.6 % |
没有宗教信仰 | 271 325 | 3.1 % |
基督教 | 175 048 | 2.0 % |
佛教 | 26 257 | 0.3 % |
他人 | 17 505 | 0.2 % |
民间宗教 | 17 505 | 0.2 % |
年 | 人口 | 成长率 |
---|---|---|
1951 | 1 302 011 | N/A % |
1952 | 1 390 827 | 6.82 % |
1953 | 1 480 959 | 6.48 % |
1954 | 1 568 616 | 5.92 % |
1955 | 1 651 852 | 5.31 % |
1956 | 1 729 888 | 4.72 % |
1957 | 1 803 725 | 4.27 % |
1958 | 1 874 997 | 3.95 % |
1959 | 1 946 700 | 3.82 % |
1960 | 2 021 830 | 3.86 % |
1961 | 2 102 908 | 4.01 % |
1962 | 2 189 792 | 4.13 % |
1963 | 2 280 048 | 4.12 % |
1964 | 2 368 702 | 3.89 % |
1965 | 2 451 375 | 3.49 % |
1966 | 2 524 800 | 3.00 % |
1967 | 2 589 157 | 2.55 % |
1968 | 2 648 195 | 2.28 % |
1969 | 2 708 778 | 2.29 % |
1970 | 2 777 209 | 2.53 % |
1971 | 2 857 236 | 2.88 % |
1972 | 2 948 509 | 3.19 % |
1973 | 3 048 050 | 3.38 % |
1974 | 3 150 077 | 3.35 % |
1975 | 3 249 128 | 3.14 % |
1976 | 3 342 236 | 2.87 % |
1977 | 3 429 933 | 2.62 % |
1978 | 3 512 537 | 2.41 % |
1979 | 3 590 614 | 2.22 % |
1980 | 3 664 810 | 2.07 % |
1981 | 3 736 092 | 1.95 % |
1982 | 3 804 679 | 1.84 % |
1983 | 3 871 302 | 1.75 % |
1984 | 3 936 746 | 1.69 % |
1985 | 4 002 393 | 1.67 % |
1986 | 4 068 072 | 1.64 % |
1987 | 4 134 110 | 1.62 % |
1988 | 4 204 662 | 1.71 % |
1989 | 4 288 059 | 1.98 % |
1990 | 4 391 435 | 2.41 % |
1991 | 4 519 406 | 2.91 % |
1992 | 4 671 512 | 3.37 % |
1993 | 4 841 845 | 3.65 % |
1994 | 5 018 216 | 3.64 % |
1995 | 5 189 151 | 3.41 % |
1996 | 5 348 222 | 3.07 % |
1997 | 5 495 981 | 2.76 % |
1998 | 5 633 460 | 2.50 % |
1999 | 5 762 628 | 2.29 % |
2000 | 5 885 777 | 2.14 % |
2001 | 6 003 785 | 2.00 % |
2002 | 6 115 441 | 1.86 % |
2003 | 6 224 291 | 1.78 % |
2004 | 6 337 765 | 1.82 % |
2005 | 6 463 537 | 1.98 % |
2006 | 6 605 677 | 2.20 % |
2007 | 6 764 579 | 2.41 % |
2008 | 6 934 465 | 2.51 % |
2009 | 7 106 130 | 2.48 % |
2010 | 7 268 884 | 2.29 % |
2011 | 7 417 349 | 2.04 % |
2012 | 7 551 370 | 1.81 % |
2013 | 7 675 383 | 1.64 % |
2014 | 7 795 016 | 1.56 % |
2015 | 7 916 867 | 1.56 % |
2016 | 8 044 097 | 1.61 % |
2017 | 8 176 971 | 1.65 % |
2018 | 8 313 244 | 1.67 % |
2019 | 8 451 007 | 1.66 % |
2020 | 8 587 829 | 1.62 % |
2021 | 8 730 559 | 1.66 % |
此表中的所有数据均为相应年份的1月1日
年 | 人口 | 成长率 |
---|---|---|
2020 | 8 713 564 | N/A % |
2025 | 9 348 948 | 7.29 % |
2030 | 9 983 647 | 6.79 % |
2035 | 10 627 991 | 6.45 % |
2040 | 11 281 561 | 6.15 % |
2045 | 11 937 018 | 5.81 % |
2050 | 12 577 296 | 5.36 % |
2055 | 13 187 274 | 4.85 % |
2060 | 13 758 982 | 4.34 % |
2065 | 14 294 640 | 3.89 % |
2070 | 14 803 027 | 3.56 % |
2075 | 15 285 623 | 3.26 % |
2080 | 15 741 795 | 2.98 % |
2085 | 16 161 870 | 2.67 % |
2090 | 16 535 161 | 2.31 % |
2095 | 16 857 481 | 1.95 % |
2100 | 17 124 292 | 1.58 % |
数据是相应年份的7月1日(预测的中间变量)