2 161 204 |
目前的人口 |
1 064 330 |
目前的男性人口 (49.2%) |
1 096 874 |
当前女性人口 (50.8%) |
4 259 |
今年出生的人数 |
158 |
今天出生的人数 |
2 203 |
今年死亡的人数 |
82 |
今天死亡的人数 |
-285 |
净迁移今年 |
-11 |
今天的净迁移 |
1 771 |
人口增长今年 |
66 |
人口增长的今天 |
宗教 | 粉丝数量 | 总人口百分比 |
---|---|---|
基督教 | 2 094 143 | 96.9 % |
没有宗教信仰 | 66 995 | 3.1 % |
年 | 人口 | 成长率 |
---|---|---|
1951 | 710 798 | N/A % |
1952 | 722 938 | 1.71 % |
1953 | 735 220 | 1.70 % |
1954 | 747 670 | 1.69 % |
1955 | 760 384 | 1.70 % |
1956 | 773 405 | 1.71 % |
1957 | 786 840 | 1.74 % |
1958 | 800 687 | 1.76 % |
1959 | 814 999 | 1.79 % |
1960 | 829 780 | 1.81 % |
1961 | 845 142 | 1.85 % |
1962 | 861 079 | 1.89 % |
1963 | 877 666 | 1.93 % |
1964 | 894 957 | 1.97 % |
1965 | 913 108 | 2.03 % |
1966 | 932 133 | 2.08 % |
1967 | 952 123 | 2.14 % |
1968 | 973 039 | 2.20 % |
1969 | 994 888 | 2.25 % |
1970 | 1 017 515 | 2.27 % |
1971 | 1 040 872 | 2.30 % |
1972 | 1 064 927 | 2.31 % |
1973 | 1 090 099 | 2.36 % |
1974 | 1 116 874 | 2.46 % |
1975 | 1 145 838 | 2.59 % |
1976 | 1 177 245 | 2.74 % |
1977 | 1 211 166 | 2.88 % |
1978 | 1 247 020 | 2.96 % |
1979 | 1 284 094 | 2.97 % |
1980 | 1 321 567 | 2.92 % |
1981 | 1 359 187 | 2.85 % |
1982 | 1 396 739 | 2.76 % |
1983 | 1 434 198 | 2.68 % |
1984 | 1 471 307 | 2.59 % |
1985 | 1 508 058 | 2.50 % |
1986 | 1 544 056 | 2.39 % |
1987 | 1 579 184 | 2.28 % |
1988 | 1 613 789 | 2.19 % |
1989 | 1 648 925 | 2.18 % |
1990 | 1 685 313 | 2.21 % |
1991 | 1 723 305 | 2.25 % |
1992 | 1 762 518 | 2.28 % |
1993 | 1 802 425 | 2.26 % |
1994 | 1 841 941 | 2.19 % |
1995 | 1 880 114 | 2.07 % |
1996 | 1 916 544 | 1.94 % |
1997 | 1 951 313 | 1.81 % |
1998 | 1 982 910 | 1.62 % |
1999 | 2 008 719 | 1.30 % |
2000 | 2 026 304 | 0.88 % |
2001 | 2 034 284 | 0.39 % |
2002 | 2 032 761 | -0.07 % |
2003 | 2 024 046 | -0.43 % |
2004 | 2 012 120 | -0.59 % |
2005 | 2 000 994 | -0.55 % |
2006 | 1 992 999 | -0.40 % |
2007 | 1 988 417 | -0.23 % |
2008 | 1 987 029 | -0.07 % |
2009 | 1 988 645 | 0.08 % |
2010 | 1 992 877 | 0.21 % |
2011 | 1 999 718 | 0.34 % |
2012 | 2 009 421 | 0.49 % |
2013 | 2 021 814 | 0.62 % |
2014 | 2 036 049 | 0.70 % |
2015 | 2 051 293 | 0.75 % |
2016 | 2 067 070 | 0.77 % |
2017 | 2 083 354 | 0.79 % |
2018 | 2 099 999 | 0.80 % |
2019 | 2 116 867 | 0.80 % |
2020 | 2 133 806 | 0.80 % |
2021 | 2 159 433 | 1.20 % |
此表中的所有数据均为相应年份的1月1日
年 | 人口 | 成长率 |
---|---|---|
2020 | 2 322 213 | N/A % |
2025 | 2 466 327 | 6.21 % |
2030 | 2 607 956 | 5.74 % |
2035 | 2 752 568 | 5.55 % |
2040 | 2 902 199 | 5.44 % |
2045 | 3 054 501 | 5.25 % |
2050 | 3 203 472 | 4.88 % |
2055 | 3 343 815 | 4.38 % |
2060 | 3 469 810 | 3.77 % |
2065 | 3 578 715 | 3.14 % |
2070 | 3 670 733 | 2.57 % |
2075 | 3 746 388 | 2.06 % |
2080 | 3 806 345 | 1.60 % |
2085 | 3 851 474 | 1.19 % |
2090 | 3 882 495 | 0.81 % |
2095 | 3 900 161 | 0.46 % |
2100 | 3 904 989 | 0.12 % |
数据是相应年份的7月1日(预测的中间变量)