载入中 。 。 。 |
目前的人口 |
载入中 。 。 。 |
目前的男性人口 载入中 。 。 。 |
载入中 。 。 。 |
当前女性人口 载入中 。 。 。 |
载入中 。 。 。 |
今年出生的人数 |
载入中 。 。 。 |
今天出生的人数 |
载入中 。 。 。 |
今年死亡的人数 |
载入中 。 。 。 |
今天死亡的人数 |
载入中 。 。 。 |
净迁移今年 |
载入中 。 。 。 |
今天的净迁移 |
载入中 。 。 。 |
人口增长今年 |
载入中 。 。 。 |
人口增长的今天 |
宗教 | 粉丝数量 | 总人口百分比 |
---|---|---|
基督教 | 9 553 368 | 93.8 % |
没有宗教信仰 | 448 132 | 4.4 % |
佛教 | 61 109 | 0.6 % |
伊斯兰教 | 61 109 | 0.6 % |
民间宗教 | 50 924 | 0.5 % |
印度教 | 10 185 | 0.1 % |
年 | 人口 | 成长率 |
---|---|---|
1951 | 8 424 088 | N/A % |
1952 | 8 452 418 | 0.34 % |
1953 | 8 502 911 | 0.60 % |
1954 | 8 564 709 | 0.73 % |
1955 | 8 629 322 | 0.75 % |
1956 | 8 690 666 | 0.71 % |
1957 | 8 745 068 | 0.63 % |
1958 | 8 791 090 | 0.53 % |
1959 | 8 829 192 | 0.43 % |
1960 | 8 860 868 | 0.36 % |
1961 | 8 887 321 | 0.30 % |
1962 | 8 908 176 | 0.23 % |
1963 | 8 920 621 | 0.14 % |
1964 | 8 919 880 | -0.01 % |
1965 | 8 902 087 | -0.20 % |
1966 | 8 864 233 | -0.43 % |
1967 | 8 807 111 | -0.64 % |
1968 | 8 742 098 | -0.74 % |
1969 | 8 689 723 | -0.60 % |
1970 | 8 669 997 | -0.23 % |
1971 | 8 694 112 | 0.28 % |
1972 | 8 761 944 | 0.78 % |
1973 | 8 864 972 | 1.18 % |
1974 | 8 989 426 | 1.40 % |
1975 | 9 120 400 | 1.46 % |
1976 | 9 250 089 | 1.42 % |
1977 | 9 377 734 | 1.38 % |
1978 | 9 500 960 | 1.31 % |
1979 | 9 613 887 | 1.19 % |
1980 | 9 711 328 | 1.01 % |
1981 | 9 789 937 | 0.81 % |
1982 | 9 848 692 | 0.60 % |
1983 | 9 888 794 | 0.41 % |
1984 | 9 913 170 | 0.25 % |
1985 | 9 925 455 | 0.12 % |
1986 | 9 927 212 | 0.02 % |
1987 | 9 918 809 | -0.08 % |
1988 | 9 904 312 | -0.15 % |
1989 | 9 891 707 | -0.13 % |
1990 | 9 888 658 | -0.03 % |
1991 | 9 899 947 | 0.11 % |
1992 | 9 926 386 | 0.27 % |
1993 | 9 965 013 | 0.39 % |
1994 | 10 010 214 | 0.45 % |
1995 | 10 056 016 | 0.46 % |
1996 | 10 099 208 | 0.43 % |
1997 | 10 139 824 | 0.40 % |
1998 | 10 178 986 | 0.39 % |
1999 | 10 217 952 | 0.38 % |
2000 | 10 258 068 | 0.39 % |
2001 | 10 299 503 | 0.40 % |
2002 | 10 341 246 | 0.41 % |
2003 | 10 382 432 | 0.40 % |
2004 | 10 422 641 | 0.39 % |
2005 | 10 461 266 | 0.37 % |
2006 | 10 498 322 | 0.35 % |
2007 | 10 533 627 | 0.34 % |
2008 | 10 564 077 | 0.29 % |
2009 | 10 583 859 | 0.19 % |
2010 | 10 587 549 | 0.03 % |
2011 | 10 571 873 | -0.15 % |
2012 | 10 536 963 | -0.33 % |
2013 | 10 487 366 | -0.47 % |
2014 | 10 431 030 | -0.54 % |
2015 | 10 376 073 | -0.53 % |
2016 | 10 329 484 | -0.45 % |
2017 | 10 283 105 | -0.45 % |
2018 | 10 236 934 | -0.45 % |
2019 | 10 190 970 | -0.45 % |
此表中的所有数据均为相应年份的1月1日
年 | 人口 | 成长率 |
---|---|---|
2020 | 10 218 420 | N/A % |
2025 | 10 047 805 | -1.67 % |
2030 | 9 877 063 | -1.70 % |
2035 | 9 696 318 | -1.83 % |
2040 | 9 495 163 | -2.07 % |
2045 | 9 262 001 | -2.46 % |
2050 | 8 994 597 | -2.89 % |
2055 | 8 696 396 | -3.32 % |
2060 | 8 384 347 | -3.59 % |
2065 | 8 076 504 | -3.67 % |
2070 | 7 789 335 | -3.56 % |
2075 | 7 534 803 | -3.27 % |
2080 | 7 316 452 | -2.90 % |
2085 | 7 124 044 | -2.63 % |
2090 | 6 943 591 | -2.53 % |
2095 | 6 768 628 | -2.52 % |
2100 | 6 603 912 | -2.43 % |
数据是相应年份的7月1日(预测的中间变量)