43 174 977 |
Aktuelle Bevölkerung |
21 789 792 |
Aktuelle männlichen Bevölkerung (50.5%) |
21 385 185 |
Aktuelle weiblichen Bevölkerung (49.5%) |
1 009 305 |
Geburten dieses Jahr |
784 |
Geburten heute |
207 171 |
Tote dieses Jahr |
161 |
Tote heute |
-30 573 |
Nettozuwanderung dieses Jahr |
-24 |
Nettozuwanderung heute |
771 561 |
Bevölkerungswachstum dieses Jahr |
600 |
Bevölkerungswachstum heute |
Quelle : Abteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten der Vereinten Nationen
.
Hier sind grundlegende demographische Werte Algerien für das Jahr 2018:
Im Jahr 2019 wird sich die Bevölkerungszahl Algerien um 813 298 Menschen erhöhen und wird am Jahresende 43 216 714 Menschen betragen. Das natürliche Bevölkerungswachstum wird positiv sein und wird 845 524 Menschen betragen. Im Verlauf des gesamten Jahres wird es circa 1 063 902 Geburten geben sowie 218 378 Menschen werden sterben. Wenn das Niveau der externen Migration vom Vorjahr gleich bleiben wird, so wird sich die Bevölkerungszahl aufgrund der Migration um die Zahl -32 227 Menschen ändern. Das heißt, die Gesamtzahl der Menschen, die das Land verlassen (emigrieren) wird höher sein, als die Zahl der Menschen, die in das Land für Daueraufenthalt einreisen (immigrieren).
Unten sind Koeffizienten der Änderung der Bevölkerungszahl Algerien angeführt, welche wir für das Jahr 2019 berechnet haben:
Religion | Anzahl der Anhänger | Prozentsatz der Gesamtbevölkerung |
---|---|---|
Islam | 42 310 889 | 98.0 % |
Atheismus | 777 139 | 1.8 % |
Christentum | 86 349 | 0.2 % |
Quelle: Pew Research Center. The Global Religious Landscape
.
Jahr | Bevölkerung | Wachstumsrate |
---|---|---|
1951 | 8 956 080 | N/A % |
1952 | 9 128 154 | 1.92 % |
1953 | 9 310 920 | 2.00 % |
1954 | 9 507 476 | 2.11 % |
1955 | 9 719 612 | 2.23 % |
1956 | 9 947 773 | 2.35 % |
1957 | 10 191 059 | 2.45 % |
1958 | 10 447 371 | 2.52 % |
1959 | 10 713 712 | 2.55 % |
1960 | 10 986 932 | 2.55 % |
1961 | 11 264 876 | 2.53 % |
1962 | 11 547 506 | 2.51 % |
1963 | 11 837 641 | 2.51 % |
1964 | 12 140 552 | 2.56 % |
1965 | 12 461 463 | 2.64 % |
1966 | 12 803 611 | 2.75 % |
1967 | 13 167 233 | 2.84 % |
1968 | 13 549 290 | 2.90 % |
1969 | 13 944 410 | 2.92 % |
1970 | 14 347 235 | 2.89 % |
1971 | 14 755 072 | 2.84 % |
1972 | 15 168 603 | 2.80 % |
1973 | 15 590 762 | 2.78 % |
1974 | 16 025 771 | 2.79 % |
1975 | 16 478 106 | 2.82 % |
1976 | 16 949 667 | 2.86 % |
1977 | 17 440 210 | 2.89 % |
1978 | 17 951 258 | 2.93 % |
1979 | 18 486 546 | 2.98 % |
1980 | 19 049 242 | 3.04 % |
1981 | 19 640 695 | 3.10 % |
1982 | 20 259 684 | 3.15 % |
1983 | 20 901 995 | 3.17 % |
1984 | 21 561 073 | 3.15 % |
1985 | 22 229 883 | 3.10 % |
1986 | 22 903 592 | 3.03 % |
1987 | 23 579 583 | 2.95 % |
1988 | 24 254 691 | 2.86 % |
1989 | 24 924 582 | 2.76 % |
1990 | 25 585 018 | 2.65 % |
1991 | 26 233 321 | 2.53 % |
1992 | 26 867 599 | 2.42 % |
1993 | 27 483 449 | 2.29 % |
1994 | 28 073 996 | 2.15 % |
1995 | 28 633 158 | 1.99 % |
1996 | 29 158 070 | 1.83 % |
1997 | 29 649 778 | 1.69 % |
1998 | 30 112 299 | 1.56 % |
1999 | 30 551 716 | 1.46 % |
2000 | 30 975 105 | 1.39 % |
2001 | 31 386 989 | 1.33 % |
2002 | 31 790 354 | 1.29 % |
2003 | 32 192 637 | 1.27 % |
2004 | 32 606 056 | 1.28 % |
2005 | 33 042 556 | 1.34 % |
2006 | 33 508 608 | 1.41 % |
2007 | 34 005 650 | 1.48 % |
2008 | 34 536 515 | 1.56 % |
2009 | 35 106 425 | 1.65 % |
2010 | 35 718 975 | 1.74 % |
2011 | 36 376 646 | 1.84 % |
2012 | 37 078 280 | 1.93 % |
2013 | 37 812 781 | 1.98 % |
2014 | 38 560 235 | 1.98 % |
2015 | 39 300 427 | 1.92 % |
2016 | 40 054 209 | 1.92 % |
2017 | 40 822 449 | 1.92 % |
2018 | 41 605 424 | 1.92 % |
2019 | 42 403 416 | 1.92 % |
Alle Daten in dieser Tabelle sind für den 1. Januar des entsprechenden Jahres angegeben.
Jahr | Bevölkerung | Wachstumsrate |
---|---|---|
2020 | 43 333 263 | N/A % |
2025 | 46 307 642 | 6.86 % |
2030 | 48 821 969 | 5.43 % |
2035 | 51 070 403 | 4.61 % |
2040 | 53 249 007 | 4.27 % |
2045 | 55 411 761 | 4.06 % |
2050 | 57 436 711 | 3.65 % |
2055 | 59 106 490 | 2.91 % |
2060 | 60 316 227 | 2.05 % |
2065 | 61 131 166 | 1.35 % |
2070 | 61 689 919 | 0.91 % |
2075 | 62 099 465 | 0.66 % |
2080 | 62 422 856 | 0.52 % |
2085 | 62 671 795 | 0.40 % |
2090 | 62 814 653 | 0.23 % |
2095 | 62 791 866 | -0.04 % |
2100 | 62 556 463 | -0.37 % |
Die Daten werden für den 1. Juli des entsprechenden Jahres angegeben (mittlere Variante der Prognose).
Quelle : Abteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten der Vereinten Nationen