65.515.541 |
Aktuelle Bevölkerung |
31.887.994 |
Aktuelle männlichen Bevölkerung (48,7%) |
33.627.547 |
Aktuelle weiblichen Bevölkerung (51,3%) |
55.258 |
Geburten dieses Jahr |
2.029 |
Geburten heute |
39.789 |
Tote dieses Jahr |
1.461 |
Tote heute |
4.650 |
Nettozuwanderung dieses Jahr |
171 |
Nettozuwanderung heute |
20.118 |
Bevölkerungswachstum dieses Jahr |
739 |
Bevölkerungswachstum heute |
Quelle : Abteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten der Vereinten Nationen .
Aktuelle Bevölkerung (Stand 25. January 2021) |
65.514.802 |
Bevölkerungsrang |
22 (0,83% der Weltbevölkerung) |
Gesamtes Gebiet |
549.190 km2 |
Bevölkerungsdichte |
119,3 pro km2 |
Geschlechterverhältnis |
0,95 (31.887.994 Männer und 33.627.547 Frauen) |
Durchschnittsalter der Bevölkerung |
41.2 Jahre |
Lebenserwartung |
81,2 Jahre (78,0 - Männer, 84,5 - Frauen) |
(Die Bevölkerungszahlen sind Schätzungen von Countrymeters und basieren auf der Grundlage der neuesten Daten der Vereinten Nationen)
Für 2021 wird erwartet, dass die Frankreich Bevölkerung um 294.729 Menschen zunimmt und Anfang 2022 65.790.152 Einwohner erreicht. Der natürliche Anstieg wird voraussichtlich positiv sein, da die Zahl der Geburten die Zahl der Todesfälle um 226.614 übersteigen wird.
Wenn die externe Migration auf dem Niveau des Vorjahres bleibt, wird die Bevölkerung aufgrund der Migrationsgründe um 68.115 erhöht. Dies bedeutet, dass die Anzahl der Personen, die nach Frankreich ziehen (in welchem sie nicht einheimisch sind), um sich dort als ständige Einwohner (Einwanderer) niederzulassen, Vorrang vor der Anzahl der Personen hat, die das Land verlassen, um sich dauerhaft in einem anderen Land niederzulassen (Auswanderer).
Nach unseren Schätzungen werden die täglichen Änderungsraten der Frankreich Bevölkerung im Jahr 2021 wie folgt sein:
Im Jahr 2020 war der natürliche Anstieg positiv, da die Anzahl der Geburten die Anzahl der Todesfälle überstieg um 225.599 überstieg. Aufgrund der Auslands migration stieg die Bevölkerung um 67.810. Die Geschlechterverteilung der Gesamtbevölkerung betrug 0,948 (948 Männer pro 1 000 Frauen), was niedriger als das globale Geschlechterverhältnis ist.
Nachfolgend sind die Kennzahlen für die Bevölkerung im Jahr 2020 aufgeführt:
Die Bevölkerungsdichte in Frankreich beträgt ab Januar 2021 119,3 Einwohner pro Quadratkilometer. Die Bevölkerungsdichte wird berechnet wie folgt: Bevölkerung geteilt durch die Gesamtfläche des Landes. Die Gesamtfläche ist die Summe der Land- und Wasserflächen innerhalb der internationalen Grenzen und Küsten. Die Gesamtflächebeträgt nach Angaben der Statistikabteilung der Vereinten Nationen 549.190 km2.
Religion | Anzahl der Anhänger | Prozentsatz der Gesamtbevölkerung |
---|---|---|
Christentum | 41.274.325 | 63,0 % |
Atheismus | 18.344.145 | 28,0 % |
Islam | 4.913.610 | 7,5 % |
Buddhismus | 327.574 | 0,5 % |
Judentum | 327.574 | 0,5 % |
Volksglaube | 196.544 | 0,3 % |
Andere | 131.030 | 0,2 % |
Quelle: Pew Research Center. The Global Religious Landscape
.
Jahr | Bevölkerung | Wachstumsrate |
---|---|---|
1951 | 41.933.345 | N/A % |
1952 | 42.174.174 | 0,57 % |
1953 | 42.486.523 | 0,74 % |
1954 | 42.841.260 | 0,83 % |
1955 | 43.219.686 | 0,88 % |
1956 | 43.611.273 | 0,91 % |
1957 | 44.016.805 | 0,93 % |
1958 | 44.441.937 | 0,97 % |
1959 | 44.900.713 | 1,03 % |
1960 | 45.407.251 | 1,13 % |
1961 | 45.972.501 | 1,24 % |
1962 | 46.589.639 | 1,34 % |
1963 | 47.236.621 | 1,39 % |
1964 | 47.874.323 | 1,35 % |
1965 | 48.467.844 | 1,24 % |
1966 | 48.991.591 | 1,08 % |
1967 | 49.443.528 | 0,92 % |
1968 | 49.838.854 | 0,80 % |
1969 | 50.207.505 | 0,74 % |
1970 | 50.577.228 | 0,74 % |
1971 | 50.964.883 | 0,77 % |
1972 | 51.369.041 | 0,79 % |
1973 | 51.778.069 | 0,80 % |
1974 | 52.169.712 | 0,76 % |
1975 | 52.524.047 | 0,68 % |
1976 | 52.829.712 | 0,58 % |
1977 | 53.089.915 | 0,49 % |
1978 | 53.316.712 | 0,43 % |
1979 | 53.530.972 | 0,40 % |
1980 | 53.753.170 | 0,42 % |
1981 | 53.995.547 | 0,45 % |
1982 | 54.257.350 | 0,48 % |
1983 | 54.534.586 | 0,51 % |
1984 | 54.821.060 | 0,53 % |
1985 | 55.111.193 | 0,53 % |
1986 | 55.401.248 | 0,53 % |
1987 | 55.692.648 | 0,53 % |
1988 | 55.982.768 | 0,52 % |
1989 | 56.266.462 | 0,51 % |
1990 | 56.536.661 | 0,48 % |
1991 | 56.791.234 | 0,45 % |
1992 | 57.031.035 | 0,42 % |
1993 | 57.259.711 | 0,40 % |
1994 | 57.479.639 | 0,38 % |
1995 | 57.695.387 | 0,38 % |
1996 | 57.907.545 | 0,37 % |
1997 | 58.117.213 | 0,36 % |
1998 | 58.333.370 | 0,37 % |
1999 | 58.575.382 | 0,41 % |
2000 | 58.860.585 | 0,49 % |
2001 | 59.201.126 | 0,58 % |
2002 | 59.595.503 | 0,67 % |
2003 | 60.029.354 | 0,73 % |
2004 | 60.476.004 | 0,74 % |
2005 | 60.910.787 | 0,72 % |
2006 | 61.316.124 | 0,67 % |
2007 | 61.690.557 | 0,61 % |
2008 | 62.040.147 | 0,57 % |
2009 | 62.377.416 | 0,54 % |
2010 | 62.712.593 | 0,54 % |
2011 | 63.052.290 | 0,54 % |
2012 | 63.394.161 | 0,54 % |
2013 | 63.730.226 | 0,53 % |
2014 | 64.044.768 | 0,49 % |
2015 | 64.324.439 | 0,44 % |
2016 | 64.560.978 | 0,37 % |
2017 | 64.755.770 | 0,30 % |
2018 | 64.917.121 | 0,25 % |
2019 | 65.060.694 | 0,22 % |
2020 | 65.202.014 | 0,22 % |
2021 | 65.495.423 | 0,45 % |
Alle Daten in dieser Tabelle sind für den 1. Januar des entsprechenden Jahres angegeben.
Jahr | Bevölkerung | Wachstumsrate |
---|---|---|
2020 | 65.721.164 | N/A % |
2025 | 66.841.949 | 1,71 % |
2030 | 67.894.260 | 1,57 % |
2035 | 68.860.555 | 1,42 % |
2040 | 69.648.320 | 1,14 % |
2045 | 70.211.643 | 0,81 % |
2050 | 70.609.002 | 0,57 % |
2055 | 70.930.259 | 0,45 % |
2060 | 71.227.449 | 0,42 % |
2065 | 71.561.009 | 0,47 % |
2070 | 71.955.842 | 0,55 % |
2075 | 72.396.523 | 0,61 % |
2080 | 72.847.885 | 0,62 % |
2085 | 73.265.867 | 0,57 % |
2090 | 73.652.811 | 0,53 % |
2095 | 73.986.576 | 0,45 % |
2100 | 74.241.649 | 0,34 % |
Die Daten werden für den 1. Juli des entsprechenden Jahres angegeben (mittlere Variante der Prognose).
Quelle : Abteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten der Vereinten Nationen