83.894.736 |
Aktuelle Bevölkerung |
41.142.558 |
Aktuelle männlichen Bevölkerung (49,0%) |
42.752.178 |
Aktuelle weiblichen Bevölkerung (51,0%) |
430.389 |
Geburten dieses Jahr |
1.241 |
Geburten heute |
557.854 |
Tote dieses Jahr |
1.609 |
Tote heute |
159.977 |
Nettozuwanderung dieses Jahr |
461 |
Nettozuwanderung heute |
32.511 |
Bevölkerungswachstum dieses Jahr |
94 |
Bevölkerungswachstum heute |
Quelle : Abteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten der Vereinten Nationen
.
| Aktuelle Bevölkerung (Stand 12. August 2024) |
| 83.894.643 |
| Bevölkerungsrang |
| 19 (1,02% der Weltbevölkerung) |
| Gesamtes Gebiet |
| 357.021 km2 |
| Bevölkerungsdichte |
| 235,0 pro km2 |
| Geschlechterverhältnis |
| 0,96 (41.142.558 Männer und 42.752.178 Frauen) |
| Durchschnittsalter der Bevölkerung |
| 45.9 Jahre |
| Lebenserwartung |
| 80,1 Jahre (77,8 - Männer, 82,4 - Frauen) |
(Die Bevölkerungszahlen sind Schätzungen von Countrymeters und basieren auf der Grundlage der neuesten Daten der Vereinten Nationen)
Für 2024 wird erwartet, dass die Deutschland Bevölkerung um 52.833 Menschen zunimmt und Anfang 2025 83.915.058 Einwohner erreicht. Die Zahl der Todesfälle wird die Zahl der Lebendgeburten um 207.140 übersteigen, so dass ein natürlicher Anstieg im negativen Bereich zu erwarten ist.
Wenn die externe Migration auf dem Niveau des Vorjahres bleibt, wird die Bevölkerung aufgrund der Migrationsgründe um 259.973 erhöht. Dies bedeutet, dass die Anzahl der Personen, die nach Deutschland ziehen (in welchem sie nicht einheimisch sind), um sich dort als ständige Einwohner (Einwanderer) niederzulassen, Vorrang vor der Anzahl der Personen hat, die das Land verlassen, um sich dauerhaft in einem anderen Land niederzulassen (Auswanderer).
Nach unseren Schätzungen werden die täglichen Änderungsraten der Deutschland Bevölkerung im Jahr 2024 wie folgt sein:
Im Jahr 2023 war der natürliche Anstieg negativ, da die Anzahl der Todesfälle die Anzahl der Lebendgeburten um 207.009 überstieg. Aufgrund der Auslands migration stieg die Bevölkerung um 259.809. Die Geschlechterverteilung der Gesamtbevölkerung betrug 0,962 (962 Männer pro 1 000 Frauen), was niedriger als das globale Geschlechterverhältnis ist.
Nachfolgend sind die Kennzahlen für die Bevölkerung im Jahr 2023 aufgeführt:
Die Bevölkerungsdichte in Deutschland beträgt ab August 2024 234,9 Einwohner pro Quadratkilometer. Die Bevölkerungsdichte wird berechnet wie folgt: Bevölkerung geteilt durch die Gesamtfläche des Landes. Die Gesamtfläche ist die Summe der Land- und Wasserflächen innerhalb der internationalen Grenzen und Küsten. Die Gesamtflächebeträgt nach Angaben der Statistikabteilung der Vereinten Nationen 357.021 km2.
| Religion | Anzahl der Anhänger | Prozentsatz der Gesamtbevölkerung |
|---|---|---|
| Christentum | 57.635.620 | 68,7 % |
| Atheismus | 20.721.977 | 24,7 % |
| Islam | 4.865.889 | 5,8 % |
| Judentum | 251.684 | 0,3 % |
| Buddhismus | 251.684 | 0,3 % |
| Andere | 167.789 | 0,2 % |
Quelle: Pew Research Center. The Global Religious Landscape
.
| Jahr | Bevölkerung | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 1951 | 70.134.503 | N/A % |
| 1952 | 70.461.018 | 0,47 % |
| 1953 | 70.776.329 | 0,45 % |
| 1954 | 71.082.863 | 0,43 % |
| 1955 | 71.386.673 | 0,43 % |
| 1956 | 71.694.905 | 0,43 % |
| 1957 | 72.018.417 | 0,45 % |
| 1958 | 72.367.013 | 0,48 % |
| 1959 | 72.752.907 | 0,53 % |
| 1960 | 73.185.812 | 0,60 % |
| 1961 | 73.673.265 | 0,67 % |
| 1962 | 74.211.071 | 0,73 % |
| 1963 | 74.787.529 | 0,78 % |
| 1964 | 75.380.657 | 0,79 % |
| 1965 | 75.970.056 | 0,78 % |
| 1966 | 76.541.110 | 0,75 % |
| 1967 | 77.090.620 | 0,72 % |
| 1968 | 77.603.554 | 0,67 % |
| 1969 | 78.055.667 | 0,58 % |
| 1970 | 78.420.874 | 0,47 % |
| 1971 | 78.685.025 | 0,34 % |
| 1972 | 78.846.184 | 0,20 % |
| 1973 | 78.917.266 | 0,09 % |
| 1974 | 78.921.038 | 0,00 % |
| 1975 | 78.882.698 | -0,05 % |
| 1976 | 78.818.683 | -0,08 % |
| 1977 | 78.734.143 | -0,11 % |
| 1978 | 78.629.988 | -0,13 % |
| 1979 | 78.505.323 | -0,16 % |
| 1980 | 78.360.212 | -0,18 % |
| 1981 | 78.194.760 | -0,21 % |
| 1982 | 78.016.191 | -0,23 % |
| 1983 | 77.847.473 | -0,22 % |
| 1984 | 77.726.011 | -0,16 % |
| 1985 | 77.686.980 | -0,05 % |
| 1986 | 77.749.334 | 0,08 % |
| 1987 | 77.911.800 | 0,21 % |
| 1988 | 78.162.431 | 0,32 % |
| 1989 | 78.485.363 | 0,41 % |
| 1990 | 78.858.760 | 0,48 % |
| 1991 | 79.274.203 | 0,53 % |
| 1992 | 79.728.289 | 0,57 % |
| 1993 | 80.197.774 | 0,59 % |
| 1994 | 80.632.404 | 0,54 % |
| 1995 | 80.987.047 | 0,44 % |
| 1996 | 81.231.665 | 0,30 % |
| 1997 | 81.361.769 | 0,16 % |
| 1998 | 81.400.975 | 0,05 % |
| 1999 | 81.396.251 | -0,01 % |
| 2000 | 81.395.439 | -0,00 % |
| 2001 | 81.427.606 | 0,04 % |
| 2002 | 81.494.843 | 0,08 % |
| 2003 | 81.575.073 | 0,10 % |
| 2004 | 81.630.510 | 0,07 % |
| 2005 | 81.624.427 | -0,01 % |
| 2006 | 81.536.951 | -0,11 % |
| 2007 | 81.374.237 | -0,20 % |
| 2008 | 81.171.214 | -0,25 % |
| 2009 | 80.982.175 | -0,23 % |
| 2010 | 80.863.181 | -0,15 % |
| 2011 | 80.841.433 | -0,03 % |
| 2012 | 80.914.449 | 0,09 % |
| 2013 | 81.074.330 | 0,20 % |
| 2014 | 81.313.506 | 0,30 % |
| 2015 | 81.620.276 | 0,38 % |
| 2016 | 81.991.701 | 0,46 % |
| 2017 | 82.427.999 | 0,53 % |
| 2018 | 82.893.326 | 0,56 % |
| 2019 | 83.322.343 | 0,52 % |
| 2020 | 83.651.225 | 0,39 % |
| 2021 | 83.703.925 | 0,06 % |
| 2022 | 83.756.658 | 0,06 % |
| 2023 | 83.809.425 | 0,06 % |
| 2024 | 83.862.225 | 0,06 % |
Alle Daten in dieser Tabelle sind für den 1. Januar des entsprechenden Jahres angegeben.
| Jahr | Bevölkerung | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2020 | 82.540.447 | N/A % |
| 2025 | 82.455.046 | -0,10 % |
| 2030 | 82.186.729 | -0,33 % |
| 2035 | 81.730.113 | -0,56 % |
| 2040 | 81.099.558 | -0,77 % |
| 2045 | 80.269.187 | -1,02 % |
| 2050 | 79.238.488 | -1,28 % |
| 2055 | 78.063.816 | -1,48 % |
| 2060 | 76.918.843 | -1,47 % |
| 2065 | 75.953.381 | -1,26 % |
| 2070 | 75.163.794 | -1,04 % |
| 2075 | 74.404.477 | -1,01 % |
| 2080 | 73.581.326 | -1,11 % |
| 2085 | 72.755.694 | -1,12 % |
| 2090 | 72.055.954 | -0,96 % |
| 2095 | 71.502.905 | -0,77 % |
| 2100 | 71.033.283 | -0,66 % |
Die Daten werden für den 1. Juli des entsprechenden Jahres angegeben (mittlere Variante der Prognose).
Quelle : Abteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten der Vereinten Nationen 