60.551.614 |
Aktuelle Bevölkerung |
29.648.316 |
Aktuelle männlichen Bevölkerung (49,0%) |
30.903.298 |
Aktuelle weiblichen Bevölkerung (51,0%) |
35.559 |
Geburten dieses Jahr |
1.320 |
Geburten heute |
39.942 |
Tote dieses Jahr |
1.482 |
Tote heute |
7.318 |
Nettozuwanderung dieses Jahr |
272 |
Nettozuwanderung heute |
2.936 |
Bevölkerungswachstum dieses Jahr |
109 |
Bevölkerungswachstum heute |
Quelle : Abteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten der Vereinten Nationen .
Aktuelle Bevölkerung (Stand 25. January 2021) |
60.551.505 |
Bevölkerungsrang |
24 (0,77% der Weltbevölkerung) |
Gesamtes Gebiet |
301.340 km2 |
Bevölkerungsdichte |
200,9 pro km2 |
Geschlechterverhältnis |
0,96 (29.648.316 Männer und 30.903.298 Frauen) |
Durchschnittsalter der Bevölkerung |
45.9 Jahre |
Lebenserwartung |
81,8 Jahre (79,2 - Männer, 84,5 - Frauen) |
Literacy |
99,2 % |
(Die Bevölkerungszahlen sind Schätzungen von Countrymeters und basieren auf der Grundlage der neuesten Daten der Vereinten Nationen)
Für 2021 wird erwartet, dass die Italien Bevölkerung um 42.990 Menschen zunimmt und Anfang 2022 60.591.668 Einwohner erreicht. Die Zahl der Todesfälle wird die Zahl der Lebendgeburten um 64.182 übersteigen, so dass ein natürlicher Anstieg im negativen Bereich zu erwarten ist.
Wenn die externe Migration auf dem Niveau des Vorjahres bleibt, wird die Bevölkerung aufgrund der Migrationsgründe um 107.171 erhöht. Dies bedeutet, dass die Anzahl der Personen, die nach Italien ziehen (in welchem sie nicht einheimisch sind), um sich dort als ständige Einwohner (Einwanderer) niederzulassen, Vorrang vor der Anzahl der Personen hat, die das Land verlassen, um sich dauerhaft in einem anderen Land niederzulassen (Auswanderer).
Nach unseren Schätzungen werden die täglichen Änderungsraten der Italien Bevölkerung im Jahr 2021 wie folgt sein:
Im Jahr 2020 war der natürliche Anstieg negativ, da die Anzahl der Todesfälle die Anzahl der Lebendgeburten um 64.136 überstieg. Aufgrund der Auslands migration stieg die Bevölkerung um 107.095. Die Geschlechterverteilung der Gesamtbevölkerung betrug 0,959 (959 Männer pro 1 000 Frauen), was niedriger als das globale Geschlechterverhältnis ist.
Nachfolgend sind die Kennzahlen für die Bevölkerung im Jahr 2020 aufgeführt:
Die Bevölkerungsdichte in Italien beträgt ab Januar 2021 200,9 Einwohner pro Quadratkilometer. Die Bevölkerungsdichte wird berechnet wie folgt: Bevölkerung geteilt durch die Gesamtfläche des Landes. Die Gesamtfläche ist die Summe der Land- und Wasserflächen innerhalb der internationalen Grenzen und Küsten. Die Gesamtflächebeträgt nach Angaben der Statistikabteilung der Vereinten Nationen 301.340 km2.
Religion | Anzahl der Anhänger | Prozentsatz der Gesamtbevölkerung |
---|---|---|
Christentum | 50.499.955 | 83,4 % |
Atheismus | 7.568.938 | 12,5 % |
Islam | 2.240.406 | 3,7 % |
Buddhismus | 121.103 | 0,2 % |
Volksglaube | 60.552 | 0,1 % |
Hinduismus | 60.552 | 0,1 % |
Quelle: Pew Research Center. The Global Religious Landscape
.
Jahr | Bevölkerung | Wachstumsrate |
---|---|---|
1951 | 46.805.981 | N/A % |
1952 | 47.201.316 | 0,84 % |
1953 | 47.565.406 | 0,77 % |
1954 | 47.895.505 | 0,69 % |
1955 | 48.194.478 | 0,62 % |
1956 | 48.467.959 | 0,57 % |
1957 | 48.726.713 | 0,53 % |
1958 | 48.982.462 | 0,52 % |
1959 | 49.250.522 | 0,55 % |
1960 | 49.545.022 | 0,60 % |
1961 | 49.877.508 | 0,67 % |
1962 | 50.248.865 | 0,74 % |
1963 | 50.651.079 | 0,80 % |
1964 | 51.065.958 | 0,82 % |
1965 | 51.476.901 | 0,80 % |
1966 | 51.871.582 | 0,77 % |
1967 | 52.249.637 | 0,73 % |
1968 | 52.614.992 | 0,70 % |
1969 | 52.976.034 | 0,69 % |
1970 | 53.338.268 | 0,68 % |
1971 | 53.705.443 | 0,69 % |
1972 | 54.074.819 | 0,69 % |
1973 | 54.440.470 | 0,68 % |
1974 | 54.789.909 | 0,64 % |
1975 | 55.112.801 | 0,59 % |
1976 | 55.402.362 | 0,53 % |
1977 | 55.658.903 | 0,46 % |
1978 | 55.884.300 | 0,40 % |
1979 | 56.084.189 | 0,36 % |
1980 | 56.264.066 | 0,32 % |
1981 | 56.428.056 | 0,29 % |
1982 | 56.575.741 | 0,26 % |
1983 | 56.705.550 | 0,23 % |
1984 | 56.814.458 | 0,19 % |
1985 | 56.900.256 | 0,15 % |
1986 | 56.960.547 | 0,11 % |
1987 | 56.995.932 | 0,06 % |
1988 | 57.012.994 | 0,03 % |
1989 | 57.023.493 | 0,02 % |
1990 | 57.038.552 | 0,03 % |
1991 | 57.068.345 | 0,05 % |
1992 | 57.116.873 | 0,09 % |
1993 | 57.171.674 | 0,10 % |
1994 | 57.205.639 | 0,06 % |
1995 | 57.193.814 | -0,02 % |
1996 | 57.119.523 | -0,13 % |
1997 | 56.983.768 | -0,24 % |
1998 | 56.822.533 | -0,28 % |
1999 | 56.698.834 | -0,22 % |
2000 | 56.674.003 | -0,04 % |
2001 | 56.784.415 | 0,19 % |
2002 | 57.030.098 | 0,43 % |
2003 | 57.375.125 | 0,60 % |
2004 | 57.757.554 | 0,67 % |
2005 | 58.116.183 | 0,62 % |
2006 | 58.412.988 | 0,51 % |
2007 | 58.646.084 | 0,40 % |
2008 | 58.835.465 | 0,32 % |
2009 | 59.014.623 | 0,30 % |
2010 | 59.216.330 | 0,34 % |
2011 | 59.458.235 | 0,41 % |
2012 | 59.735.063 | 0,47 % |
2013 | 60.024.329 | 0,48 % |
2014 | 60.289.223 | 0,44 % |
2015 | 60.494.749 | 0,34 % |
2016 | 60.621.010 | 0,21 % |
2017 | 60.668.425 | 0,08 % |
2018 | 60.650.302 | -0,03 % |
2019 | 60.588.374 | -0,10 % |
2020 | 60.505.719 | -0,14 % |
2021 | 60.548.678 | 0,07 % |
Alle Daten in dieser Tabelle sind für den 1. Januar des entsprechenden Jahres angegeben.
Jahr | Bevölkerung | Wachstumsrate |
---|---|---|
2020 | 59.132.084 | N/A % |
2025 | 58.623.031 | -0,86 % |
2030 | 58.109.919 | -0,88 % |
2035 | 57.534.363 | -0,99 % |
2040 | 56.872.170 | -1,15 % |
2045 | 56.071.404 | -1,41 % |
2050 | 55.093.187 | -1,74 % |
2055 | 53.933.320 | -2,11 % |
2060 | 52.685.579 | -2,31 % |
2065 | 51.505.784 | -2,24 % |
2070 | 50.532.919 | -1,89 % |
2075 | 49.820.743 | -1,41 % |
2080 | 49.325.039 | -0,99 % |
2085 | 48.936.724 | -0,79 % |
2090 | 48.574.823 | -0,74 % |
2095 | 48.205.295 | -0,76 % |
2100 | 47.819.323 | -0,80 % |
Die Daten werden für den 1. Juli des entsprechenden Jahres angegeben (mittlere Variante der Prognose).
Quelle : Abteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten der Vereinten Nationen