38.396 |
Aktuelle Bevölkerung |
19.009 |
Aktuelle männlichen Bevölkerung (49,5%) |
19.387 |
Aktuelle weiblichen Bevölkerung (50,5%) |
102 |
Geburten dieses Jahr |
0 |
Geburten heute |
80 |
Tote dieses Jahr |
0 |
Tote heute |
47 |
Nettozuwanderung dieses Jahr |
0 |
Nettozuwanderung heute |
69 |
Bevölkerungswachstum dieses Jahr |
0 |
Bevölkerungswachstum heute |
Quelle : Abteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten der Vereinten Nationen .
Aktuelle Bevölkerung (Stand 11. April 2021) |
38.395 |
Bevölkerungsrang |
217 (0,00% der Weltbevölkerung) |
Gesamtes Gebiet |
160 km2 |
Bevölkerungsdichte |
240,0 pro km2 |
Geschlechterverhältnis |
0,98 (19.009 Männer und 19.387 Frauen) |
Lebenserwartung |
80,3 Jahre (76,9 - Männer, 83,8 - Frauen) |
(Die Bevölkerungszahlen sind Schätzungen von Countrymeters und basieren auf der Grundlage der neuesten Daten der Vereinten Nationen)
Für 2021 wird erwartet, dass die Liechtenstein Bevölkerung um 250 Menschen zunimmt und Anfang 2022 38.577 Einwohner erreicht. Der natürliche Anstieg wird voraussichtlich positiv sein, da die Zahl der Geburten die Zahl der Todesfälle um 78 übersteigen wird.
Wenn die externe Migration auf dem Niveau des Vorjahres bleibt, wird die Bevölkerung aufgrund der Migrationsgründe um 172 erhöht. Dies bedeutet, dass die Anzahl der Personen, die nach Liechtenstein ziehen (in welchem sie nicht einheimisch sind), um sich dort als ständige Einwohner (Einwanderer) niederzulassen, Vorrang vor der Anzahl der Personen hat, die das Land verlassen, um sich dauerhaft in einem anderen Land niederzulassen (Auswanderer).
Nach unseren Schätzungen werden die täglichen Änderungsraten der Liechtenstein Bevölkerung im Jahr 2021 wie folgt sein:
Im Jahr 2020 war der natürliche Anstieg positiv, da die Anzahl der Geburten die Anzahl der Todesfälle überstieg um 78 überstieg. Aufgrund der Auslands migration stieg die Bevölkerung um 171. Die Geschlechterverteilung der Gesamtbevölkerung betrug 0,981 (981 Männer pro 1 000 Frauen), was niedriger als das globale Geschlechterverhältnis ist.
Nachfolgend sind die Kennzahlen für die Bevölkerung im Jahr 2020 aufgeführt:
Die Bevölkerungsdichte in Liechtenstein beträgt ab April 2021 239,5 Einwohner pro Quadratkilometer. Die Bevölkerungsdichte wird berechnet wie folgt: Bevölkerung geteilt durch die Gesamtfläche des Landes. Die Gesamtfläche ist die Summe der Land- und Wasserflächen innerhalb der internationalen Grenzen und Küsten. Die Gesamtflächebeträgt nach Angaben der Statistikabteilung der Vereinten Nationen 160 km2.
Religion | Anzahl der Anhänger | Prozentsatz der Gesamtbevölkerung |
---|---|---|
Christentum | 35.323 | 92,0 % |
Islam | 1.920 | 5,0 % |
Atheismus | 1.152 | 3,0 % |
Quelle: Pew Research Center. The Global Religious Landscape
.
Jahr | Bevölkerung | Wachstumsrate |
---|---|---|
1951 | 13.849 | N/A % |
1952 | 14.041 | 1,39 % |
1953 | 14.240 | 1,42 % |
1954 | 14.457 | 1,52 % |
1955 | 14.697 | 1,66 % |
1956 | 14.972 | 1,87 % |
1957 | 15.275 | 2,02 % |
1958 | 15.599 | 2,12 % |
1959 | 15.945 | 2,22 % |
1960 | 16.312 | 2,30 % |
1961 | 16.699 | 2,37 % |
1962 | 17.099 | 2,40 % |
1963 | 17.514 | 2,43 % |
1964 | 17.948 | 2,48 % |
1965 | 18.408 | 2,56 % |
1966 | 18.903 | 2,69 % |
1967 | 19.426 | 2,77 % |
1968 | 19.964 | 2,77 % |
1969 | 20.504 | 2,70 % |
1970 | 21.019 | 2,51 % |
1971 | 21.500 | 2,29 % |
1972 | 21.946 | 2,07 % |
1973 | 22.362 | 1,90 % |
1974 | 22.774 | 1,84 % |
1975 | 23.212 | 1,92 % |
1976 | 23.686 | 2,04 % |
1977 | 24.194 | 2,14 % |
1978 | 24.712 | 2,14 % |
1979 | 25.218 | 2,05 % |
1980 | 25.673 | 1,80 % |
1981 | 26.056 | 1,49 % |
1982 | 26.382 | 1,25 % |
1983 | 26.663 | 1,07 % |
1984 | 26.910 | 0,93 % |
1985 | 27.158 | 0,92 % |
1986 | 27.420 | 0,96 % |
1987 | 27.695 | 1,00 % |
1988 | 27.986 | 1,05 % |
1989 | 28.293 | 1,10 % |
1990 | 28.621 | 1,16 % |
1991 | 28.980 | 1,25 % |
1992 | 29.360 | 1,31 % |
1993 | 29.771 | 1,40 % |
1994 | 30.203 | 1,45 % |
1995 | 30.651 | 1,48 % |
1996 | 31.120 | 1,53 % |
1997 | 31.594 | 1,52 % |
1998 | 32.070 | 1,51 % |
1999 | 32.537 | 1,46 % |
2000 | 32.976 | 1,35 % |
2001 | 33.365 | 1,18 % |
2002 | 33.715 | 1,05 % |
2003 | 34.030 | 0,93 % |
2004 | 34.309 | 0,82 % |
2005 | 34.582 | 0,80 % |
2006 | 34.848 | 0,77 % |
2007 | 35.097 | 0,71 % |
2008 | 35.344 | 0,70 % |
2009 | 35.597 | 0,72 % |
2010 | 35.861 | 0,74 % |
2011 | 36.149 | 0,80 % |
2012 | 36.458 | 0,85 % |
2013 | 36.779 | 0,88 % |
2014 | 37.081 | 0,82 % |
2015 | 37.343 | 0,71 % |
2016 | 37.561 | 0,58 % |
2017 | 37.731 | 0,45 % |
2018 | 37.862 | 0,35 % |
2019 | 37.969 | 0,28 % |
2020 | 38.079 | 0,29 % |
2021 | 38.327 | 0,65 % |
Alle Daten in dieser Tabelle sind für den 1. Januar des entsprechenden Jahres angegeben.
Jahr | Bevölkerung | Wachstumsrate |
---|---|---|
2020 | 38.653 | N/A % |
2025 | 39.842 | 3,08 % |
2030 | 40.910 | 2,68 % |
2035 | 41.782 | 2,13 % |
2040 | 42.379 | 1,43 % |
2045 | 42.778 | 0,94 % |
2050 | 43.098 | 0,75 % |
2055 | 43.344 | 0,57 % |
2060 | 43.578 | 0,54 % |
2065 | 43.832 | 0,58 % |
2070 | 44.130 | 0,68 % |
2075 | 44.476 | 0,78 % |
2080 | 44.837 | 0,81 % |
2085 | 45.202 | 0,81 % |
2090 | 45.537 | 0,74 % |
2095 | 45.827 | 0,64 % |
2100 | 46.076 | 0,54 % |
Die Daten werden für den 1. Juli des entsprechenden Jahres angegeben (mittlere Variante der Prognose).
Quelle : Abteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten der Vereinten Nationen