52.111.055 |
Aktuelle Bevölkerung |
25.975.160 |
Aktuelle männlichen Bevölkerung (49,8%) |
26.135.895 |
Aktuelle weiblichen Bevölkerung (50,2%) |
219.469 |
Geburten dieses Jahr |
307 |
Geburten heute |
132.496 |
Tote dieses Jahr |
185 |
Tote heute |
28.991 |
Nettozuwanderung dieses Jahr |
41 |
Nettozuwanderung heute |
115.964 |
Bevölkerungswachstum dieses Jahr |
162 |
Bevölkerungswachstum heute |
Quelle : Abteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten der Vereinten Nationen
.
| Aktuelle Bevölkerung (Stand 18. June 2023) |
| 52.110.893 |
| Bevölkerungsrang |
| 29 (0,64% der Weltbevölkerung) |
| Gesamtes Gebiet |
| 99.720 km2 |
| Bevölkerungsdichte |
| 522,6 pro km2 |
| Geschlechterverhältnis |
| 0,99 (25.975.160 Männer und 26.135.895 Frauen) |
| Durchschnittsalter der Bevölkerung |
| 40.8 Jahre |
| Lebenserwartung |
| 79,1 Jahre (75,8 - Männer, 82,5 - Frauen) |
(Die Bevölkerungszahlen sind Schätzungen von Countrymeters und basieren auf der Grundlage der neuesten Daten der Vereinten Nationen)
Für 2023 wird erwartet, dass die Korea, Republik (Südkorea) Bevölkerung um 251.656 Menschen zunimmt und Anfang 2024 52.246.747 Einwohner erreicht. Der natürliche Anstieg wird voraussichtlich positiv sein, da die Zahl der Geburten die Zahl der Todesfälle um 188.742 übersteigen wird.
Wenn die externe Migration auf dem Niveau des Vorjahres bleibt, wird die Bevölkerung aufgrund der Migrationsgründe um 62.914 erhöht. Dies bedeutet, dass die Anzahl der Personen, die nach Korea, Republik (Südkorea) ziehen (in welchem sie nicht einheimisch sind), um sich dort als ständige Einwohner (Einwanderer) niederzulassen, Vorrang vor der Anzahl der Personen hat, die das Land verlassen, um sich dauerhaft in einem anderen Land niederzulassen (Auswanderer).
Nach unseren Schätzungen werden die täglichen Änderungsraten der Korea, Republik (Südkorea) Bevölkerung im Jahr 2023 wie folgt sein:
Im Jahr 2022 war der natürliche Anstieg positiv, da die Anzahl der Geburten die Anzahl der Todesfälle überstieg um 187.833 überstieg. Aufgrund der Auslands migration stieg die Bevölkerung um 62.611. Die Geschlechterverteilung der Gesamtbevölkerung betrug 0,994 (994 Männer pro 1 000 Frauen), was niedriger als das globale Geschlechterverhältnis ist.
Nachfolgend sind die Kennzahlen für die Bevölkerung im Jahr 2022 aufgeführt:
Die Bevölkerungsdichte in Korea, Republik (Südkorea) beträgt ab Juni 2023 521,4 Einwohner pro Quadratkilometer. Die Bevölkerungsdichte wird berechnet wie folgt: Bevölkerung geteilt durch die Gesamtfläche des Landes. Die Gesamtfläche ist die Summe der Land- und Wasserflächen innerhalb der internationalen Grenzen und Küsten. Die Gesamtflächebeträgt nach Angaben der Statistikabteilung der Vereinten Nationen 99.720 km2.
| Religion | Anzahl der Anhänger | Prozentsatz der Gesamtbevölkerung |
|---|---|---|
| Atheismus | 24.179.454 | 46,4 % |
| Christentum | 15.320.603 | 29,4 % |
| Buddhismus | 11.933.394 | 22,9 % |
| Volksglaube | 416.887 | 0,8 % |
| Andere | 156.333 | 0,3 % |
| Islam | 104.222 | 0,2 % |
Quelle: Pew Research Center. The Global Religious Landscape
.
| Jahr | Bevölkerung | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 1951 | 19.333.005 | N/A % |
| 1952 | 19.636.205 | 1,57 % |
| 1953 | 20.057.441 | 2,15 % |
| 1954 | 20.580.998 | 2,61 % |
| 1955 | 21.192.007 | 2,97 % |
| 1956 | 21.872.899 | 3,21 % |
| 1957 | 22.608.784 | 3,36 % |
| 1958 | 23.377.967 | 3,40 % |
| 1959 | 24.162.409 | 3,36 % |
| 1960 | 24.943.306 | 3,23 % |
| 1961 | 25.709.874 | 3,07 % |
| 1962 | 26.451.047 | 2,88 % |
| 1963 | 27.167.711 | 2,71 % |
| 1964 | 27.865.530 | 2,57 % |
| 1965 | 28.555.465 | 2,48 % |
| 1966 | 29.236.838 | 2,39 % |
| 1967 | 29.907.352 | 2,29 % |
| 1968 | 30.566.120 | 2,20 % |
| 1969 | 31.220.578 | 2,14 % |
| 1970 | 31.872.434 | 2,09 % |
| 1971 | 32.525.894 | 2,05 % |
| 1972 | 33.180.415 | 2,01 % |
| 1973 | 33.832.968 | 1,97 % |
| 1974 | 34.470.064 | 1,88 % |
| 1975 | 35.082.228 | 1,78 % |
| 1976 | 35.661.884 | 1,65 % |
| 1977 | 36.210.921 | 1,54 % |
| 1978 | 36.735.930 | 1,45 % |
| 1979 | 37.253.879 | 1,41 % |
| 1980 | 37.779.914 | 1,41 % |
| 1981 | 38.326.234 | 1,45 % |
| 1982 | 38.891.109 | 1,47 % |
| 1983 | 39.463.861 | 1,47 % |
| 1984 | 40.023.510 | 1,42 % |
| 1985 | 40.552.406 | 1,32 % |
| 1986 | 41.036.658 | 1,19 % |
| 1987 | 41.477.576 | 1,07 % |
| 1988 | 41.887.710 | 0,99 % |
| 1989 | 42.290.596 | 0,96 % |
| 1990 | 42.706.564 | 0,98 % |
| 1991 | 43.147.651 | 1,03 % |
| 1992 | 43.611.984 | 1,08 % |
| 1993 | 44.093.631 | 1,10 % |
| 1994 | 44.579.547 | 1,10 % |
| 1995 | 45.058.237 | 1,07 % |
| 1996 | 45.523.025 | 1,03 % |
| 1997 | 45.975.368 | 0,99 % |
| 1998 | 46.410.122 | 0,95 % |
| 1999 | 46.820.453 | 0,88 % |
| 2000 | 47.199.084 | 0,81 % |
| 2001 | 47.544.075 | 0,73 % |
| 2002 | 47.854.094 | 0,65 % |
| 2003 | 48.131.300 | 0,58 % |
| 2004 | 48.377.803 | 0,51 % |
| 2005 | 48.598.105 | 0,46 % |
| 2006 | 48.791.496 | 0,40 % |
| 2007 | 48.958.265 | 0,34 % |
| 2008 | 49.109.039 | 0,31 % |
| 2009 | 49.265.632 | 0,32 % |
| 2010 | 49.447.358 | 0,37 % |
| 2011 | 49.666.884 | 0,44 % |
| 2012 | 49.924.146 | 0,52 % |
| 2013 | 50.204.351 | 0,56 % |
| 2014 | 50.477.889 | 0,54 % |
| 2015 | 50.716.380 | 0,47 % |
| 2016 | 50.903.705 | 0,37 % |
| 2017 | 51.040.391 | 0,27 % |
| 2018 | 51.134.363 | 0,18 % |
| 2019 | 51.198.731 | 0,13 % |
| 2020 | 51.247.372 | 0,10 % |
| 2021 | 51.495.409 | 0,48 % |
| 2022 | 51.744.647 | 0,48 % |
| 2023 | 51.995.091 | 0,48 % |
Alle Daten in dieser Tabelle sind für den 1. Januar des entsprechenden Jahres angegeben.
| Jahr | Bevölkerung | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2020 | 51.506.981 | N/A % |
| 2025 | 52.219.339 | 1,38 % |
| 2030 | 52.701.818 | 0,92 % |
| 2035 | 52.805.849 | 0,20 % |
| 2040 | 52.409.404 | -0,75 % |
| 2045 | 51.586.188 | -1,57 % |
| 2050 | 50.456.831 | -2,19 % |
| 2055 | 49.131.719 | -2,63 % |
| 2060 | 47.720.982 | -2,87 % |
| 2065 | 46.314.887 | -2,95 % |
| 2070 | 44.924.618 | -3,00 % |
| 2075 | 43.565.648 | -3,03 % |
| 2080 | 42.294.440 | -2,92 % |
| 2085 | 41.145.387 | -2,72 % |
| 2090 | 40.174.642 | -2,36 % |
| 2095 | 39.356.818 | -2,04 % |
| 2100 | 38.707.133 | -1,65 % |
Die Daten werden für den 1. Juli des entsprechenden Jahres angegeben (mittlere Variante der Prognose).
Quelle : Abteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten der Vereinten Nationen 