344.725.593 |
Aktuelle Bevölkerung |
170.181.873 |
Aktuelle männlichen Bevölkerung (49,4%) |
174.543.720 |
Aktuelle weiblichen Bevölkerung (50,6%) |
3.467.085 |
Geburten dieses Jahr |
1.801 |
Geburten heute |
2.267.363 |
Tote dieses Jahr |
1.178 |
Tote heute |
872.274 |
Nettozuwanderung dieses Jahr |
453 |
Nettozuwanderung heute |
2.071.996 |
Bevölkerungswachstum dieses Jahr |
1.076 |
Bevölkerungswachstum heute |
Quelle :
Abteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten der Vereinten Nationen
.
| Aktuelle Bevölkerung (Stand 21. October 2025) |
| 344.724.517 |
| Bevölkerungsrang |
| 3 (4,14% der Weltbevölkerung) |
| Gesamtes Gebiet |
| 9.632.030 km2 |
| Bevölkerungsdichte |
| 35,8 pro km2 |
| Geschlechterverhältnis |
| 0,98 (170.181.873 Männer und 174.543.720 Frauen) |
| Durchschnittsalter der Bevölkerung |
| 37.6 Jahre |
| Lebenserwartung |
| 78,4 Jahre (75,9 - Männer, 80,9 - Frauen) |
| Literacy |
| 99,0 % |
(Die Bevölkerungszahlen sind Schätzungen von Countrymeters und basieren auf der Grundlage der neuesten Daten der Vereinten Nationen)
Für 2025 wird erwartet, dass die Vereinigte Staaten von Amerika Bevölkerung um 2.580.182 Menschen zunimmt und Anfang 2026 345.233.779 Einwohner erreicht. Der natürliche Anstieg wird voraussichtlich positiv sein, da die Zahl der Geburten die Zahl der Todesfälle um 1.493.970 übersteigen wird.
Wenn die externe Migration auf dem Niveau des Vorjahres bleibt, wird die Bevölkerung aufgrund der Migrationsgründe um 1.086.212 erhöht. Dies bedeutet, dass die Anzahl der Personen, die nach Vereinigte Staaten von Amerika ziehen (in welchem sie nicht einheimisch sind), um sich dort als ständige Einwohner (Einwanderer) niederzulassen, Vorrang vor der Anzahl der Personen hat, die das Land verlassen, um sich dauerhaft in einem anderen Land niederzulassen (Auswanderer).
Nach unseren Schätzungen werden die täglichen Änderungsraten der Vereinigte Staaten von Amerika Bevölkerung im Jahr 2025 wie folgt sein:
Im Jahr 2024 war der natürliche Anstieg positiv, da die Anzahl der Geburten die Anzahl der Todesfälle überstieg um 1.482.804 überstieg. Aufgrund der Auslands migration stieg die Bevölkerung um 1.078.094. Die Geschlechterverteilung der Gesamtbevölkerung betrug 0,975 (975 Männer pro 1 000 Frauen), was niedriger als das globale Geschlechterverhältnis ist.
Nachfolgend sind die Kennzahlen für die Bevölkerung im Jahr 2024 aufgeführt:
Die Bevölkerungsdichte in Vereinigte Staaten von Amerika beträgt ab Oktober 2025 35,6 Einwohner pro Quadratkilometer. Die Bevölkerungsdichte wird berechnet wie folgt: Bevölkerung geteilt durch die Gesamtfläche des Landes. Die Gesamtfläche ist die Summe der Land- und Wasserflächen innerhalb der internationalen Grenzen und Küsten. Die Gesamtflächebeträgt nach Angaben der Statistikabteilung der Vereinten Nationen 9.632.030 km2.
| Religion | Anzahl der Anhänger | Prozentsatz der Gesamtbevölkerung |
|---|---|---|
| Christentum | 269.919.297 | 78,3 % |
| Atheismus | 56.534.821 | 16,4 % |
| Judentum | 6.205.041 | 1,8 % |
| Buddhismus | 4.136.694 | 1,2 % |
| Islam | 3.102.521 | 0,9 % |
| Hinduismus | 2.068.347 | 0,6 % |
| Andere | 2.068.347 | 0,6 % |
| Volksglaube | 689.449 | 0,2 % |
Quelle: Pew Research Center. The Global Religious Landscape
.
| Jahr | Bevölkerung | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 1951 | 159.846.829 | N/A % |
| 1952 | 162.075.685 | 1,39 % |
| 1953 | 164.598.877 | 1,56 % |
| 1954 | 167.334.808 | 1,66 % |
| 1955 | 170.222.982 | 1,73 % |
| 1956 | 173.203.422 | 1,75 % |
| 1957 | 176.240.761 | 1,75 % |
| 1958 | 179.282.412 | 1,73 % |
| 1959 | 182.299.638 | 1,68 % |
| 1960 | 185.261.427 | 1,62 % |
| 1961 | 188.156.919 | 1,56 % |
| 1962 | 190.953.075 | 1,49 % |
| 1963 | 193.633.835 | 1,40 % |
| 1964 | 196.177.214 | 1,31 % |
| 1965 | 198.580.644 | 1,23 % |
| 1966 | 200.823.605 | 1,13 % |
| 1967 | 202.908.678 | 1,04 % |
| 1968 | 204.860.612 | 0,96 % |
| 1969 | 206.740.132 | 0,92 % |
| 1970 | 208.593.926 | 0,90 % |
| 1971 | 210.456.397 | 0,89 % |
| 1972 | 212.332.094 | 0,89 % |
| 1973 | 214.232.146 | 0,89 % |
| 1974 | 216.154.804 | 0,90 % |
| 1975 | 218.106.155 | 0,90 % |
| 1976 | 220.089.317 | 0,91 % |
| 1977 | 222.119.465 | 0,92 % |
| 1978 | 224.188.062 | 0,93 % |
| 1979 | 226.290.010 | 0,94 % |
| 1980 | 228.413.679 | 0,94 % |
| 1981 | 230.565.088 | 0,94 % |
| 1982 | 232.737.941 | 0,94 % |
| 1983 | 234.935.119 | 0,94 % |
| 1984 | 237.149.626 | 0,94 % |
| 1985 | 239.387.553 | 0,94 % |
| 1986 | 241.640.781 | 0,94 % |
| 1987 | 243.917.368 | 0,94 % |
| 1988 | 246.218.856 | 0,94 % |
| 1989 | 248.558.706 | 0,95 % |
| 1990 | 250.932.899 | 0,96 % |
| 1991 | 253.339.781 | 0,96 % |
| 1992 | 255.771.687 | 0,96 % |
| 1993 | 258.271.814 | 0,98 % |
| 1994 | 260.897.800 | 1,02 % |
| 1995 | 263.714.483 | 1,08 % |
| 1996 | 266.758.039 | 1,15 % |
| 1997 | 270.038.206 | 1,23 % |
| 1998 | 273.458.698 | 1,27 % |
| 1999 | 276.875.589 | 1,25 % |
| 2000 | 280.138.172 | 1,18 % |
| 2001 | 283.171.359 | 1,08 % |
| 2002 | 285.954.630 | 0,98 % |
| 2003 | 288.557.862 | 0,91 % |
| 2004 | 291.092.052 | 0,88 % |
| 2005 | 293.684.931 | 0,89 % |
| 2006 | 296.387.608 | 0,92 % |
| 2007 | 299.195.411 | 0,95 % |
| 2008 | 302.055.086 | 0,96 % |
| 2009 | 304.908.389 | 0,94 % |
| 2010 | 307.670.629 | 0,91 % |
| 2011 | 310.308.332 | 0,86 % |
| 2012 | 312.820.689 | 0,81 % |
| 2013 | 315.231.897 | 0,77 % |
| 2014 | 317.546.321 | 0,73 % |
| 2015 | 319.784.928 | 0,70 % |
| 2016 | 321.952.993 | 0,68 % |
| 2017 | 324.058.877 | 0,65 % |
| 2018 | 326.098.777 | 0,63 % |
| 2019 | 328.088.680 | 0,61 % |
| 2020 | 330.039.076 | 0,59 % |
| 2021 | 332.524.270 | 0,75 % |
| 2022 | 335.028.178 | 0,75 % |
| 2023 | 337.550.940 | 0,75 % |
| 2024 | 340.092.699 | 0,75 % |
| 2025 | 342.653.597 | 0,75 % |
Alle Daten in dieser Tabelle sind für den 1. Januar des entsprechenden Jahres angegeben.
| Jahr | Bevölkerung | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2020 | 331.431.527 | N/A % |
| 2025 | 343.255.855 | 3,57 % |
| 2030 | 354.711.684 | 3,34 % |
| 2035 | 365.033.879 | 2,91 % |
| 2040 | 374.068.744 | 2,48 % |
| 2045 | 382.058.854 | 2,14 % |
| 2050 | 389.591.669 | 1,97 % |
| 2055 | 397.018.031 | 1,91 % |
| 2060 | 404.562.228 | 1,90 % |
| 2065 | 412.054.506 | 1,85 % |
| 2070 | 419.161.631 | 1,72 % |
| 2075 | 425.493.571 | 1,51 % |
| 2080 | 430.964.457 | 1,29 % |
| 2085 | 435.665.825 | 1,09 % |
| 2090 | 439.872.940 | 0,97 % |
| 2095 | 443.835.147 | 0,90 % |
| 2100 | 447.483.154 | 0,82 % |
Die Daten werden für den 1. Juli des entsprechenden Jahres angegeben (mittlere Variante der Prognose).
Quelle : Abteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten der Vereinten Nationen 