7.857.753.013 |
Aktuelle Bevölkerung |
3.964.670.081 |
Aktuelle männlichen Bevölkerung (50,5%) |
3.893.082.932 |
Aktuelle weiblichen Bevölkerung (49,5%) |
10.579.973 |
Geburten dieses Jahr |
343.702 |
Geburten heute |
4.133.195 |
Tote dieses Jahr |
134.271 |
Tote heute |
0 |
Nettozuwanderung dieses Jahr |
0 |
Nettozuwanderung heute |
6.446.778 |
Bevölkerungswachstum dieses Jahr |
209.431 |
Bevölkerungswachstum heute |
Heute | dieses Jahr | |
---|---|---|
Koronare Herzkrankheit | ||
Lädt . . . |
15,51 % | Lädt . . . |
Schlaganfall | ||
Lädt . . . |
11,06 % | Lädt . . . |
Infektionen der unteren Atemwege | ||
Lädt . . . |
5,65 % | Lädt . . . |
Chronisch obstruktive Lungenerkrankung | ||
Lädt . . . |
5,62 % | Lädt . . . |
Krebs der Lunge, Luftröhre und Bronchien | ||
Lädt . . . |
3,00 % | Lädt . . . |
Quelle: deathmeters.info
Weltbevölkerung beschreibt die Anzahl an Menschen die, die Welt bevölkern. Stand heute beträgt die Anzahl lebender Menschen ungefähr 7,86 Milliarden. Die erste Milliarde wurde um das Jahr 1800 erreicht und stieg in knapp 200 Jahren auf 7 Milliarden.
Laut der Hauptabteilung Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten der Vereinten Nationen
sind dies die Meilensteine:
Die 8te Milliarde wird für das Jahr 2023 erwartet.
Momentan steigt die Weltbevölkerung um 90 Millionen pro Jahr.
Das Geschlechterverhältnis beträgt 1,018. Das bedeutet wir haben einen geringen Prozentsatz mehr Männer als Frauen.
Das Durchschnittsalter der Weltbevölkerung betrug 31 Jahre in 2020
.
Mehr als 70% der Weltbevölkerung lebt in 20 Staaten. Es gibt nur 2 Staaten mit mehr als 1 Milliarde Menschen: China und Indien. Ungefähr 36% der Weltbevölkerung lebt in diesen beiden Ländern. Trotz der Tatsache das China das bevölkerungsreichste Land der Erde ist wächst Indiens Bevölkerung schneller und wird im Jahre 2023 China als bevölkerungsreichstes ablösen.
Über die Hälfte der Weltbevölkerung identifiziert sich mit einer Religion. Die größsten Gruppen sind das Christentum (32%) und der Islam (24%)
1 | ![]() | China, Volksrepublik | 1.444.471.490 | 18,38% |
2 | ![]() | Indien | 1.391.688.523 | 17,71% |
3 | ![]() | Vereinigte Staaten von Amerika | 332.688.911 | 4,23% |
4 | ![]() | Indonesien | 275.791.288 | 3,51% |
5 | ![]() | Pakistan | 223.649.596 | 2,85% |
6 | ![]() | Brasilien | 213.863.937 | 2,72% |
7 | ![]() | Nigeria | 209.361.338 | 2,66% |
8 | ![]() | Bangladesch | 165.969.589 | 2,11% |
9 | ![]() | Russische Föderation | 145.967.285 | 1,86% |
10 | ![]() | Mexiko | 130.129.363 | 1,66% |
11 | ![]() | Japan | 126.508.047 | 1,61% |
12 | ![]() | Äthiopien | 116.594.963 | 1,48% |
13 | ![]() | Philippinen | 110.688.767 | 1,41% |
14 | ![]() | Ägypten | 103.726.983 | 1,32% |
15 | ![]() | Vietnam | 98.060.213 | 1,25% |
16 | ![]() | Kongo, Demokratische Republik (ehem. Zaire) | 91.162.950 | 1,16% |
17 | ![]() | Türkei | 85.393.927 | 1,09% |
18 | ![]() | Iran, Islamische Republik | 84.583.281 | 1,08% |
19 | ![]() | Deutschland | 83.707.392 | 1,07% |
20 | ![]() | Thailand | 69.993.421 | 0,89% |
Diese Liste beinhaltet die 20 bevölkerungsreichsten Länder der Erde. Ungefähr 5,50 Milliarden Menschen leben in diesen 20 Staaten. Ungefähr 70% der Weltbevölkerung.
Der erwartete Wachstum der Weltbevölkerung beträgt 96.954.663 Menschen in 2021 was eine Gesamtzahl von 7.948.118.519 Menschen ausmacht.Das natürliche Wachstum wird positiv bewertet da die Zahl von Neugeburten die Zahl der Toten um 96.617.035 Menschen übersteigen wird.
Laut unseren Schätzungen sind die täglichen Änderungsraten der Weltbevölkerung in 2021 folgende:
Nachfolgend sind die wichtigsten Zahlen der Weltbevölkerung für das Jahr 2020 aufgeführt:
Da die Gesamtfläche der Erde etwa 510 Millionen Quadratkilometer beträgt, kann die Weltbevölkerungsdichte auf verschiedene Arten berechnet werden:
Quelle:
List of countries by surface area and density by United Nations Statistics Division
Religion | Anzahl der Anhänger | Prozentsatz der Gesamtbevölkerung |
---|---|---|
Christentum | 2.484.172.183 | 31,6 % |
Islam | 1.941.018.638 | 24,7 % |
Atheismus | 1.208.013.562 | 15,4 % |
Hinduismus | 1.168.785.340 | 14,9 % |
Buddhismus | 522.942.830 | 6,7 % |
Volksglaube | 444.574.333 | 5,7 % |
Andere | 66.737.025 | 0,9 % |
Judentum | 14.919.945 | 0,2 % |
Quelle: Pew Research Center. The Global Religious Landscape
.
Jahr | Bevölkerung | Wachstumsrate |
---|---|---|
1951 | 2.560.406.604 | N/A % |
1952 | 2.607.553.997 | 1,84 % |
1953 | 2.654.405.334 | 1,80 % |
1954 | 2.701.399.657 | 1,77 % |
1955 | 2.749.108.690 | 1,77 % |
1956 | 2.797.843.787 | 1,77 % |
1957 | 2.848.060.613 | 1,79 % |
1958 | 2.899.688.319 | 1,81 % |
1959 | 2.952.829.301 | 1,83 % |
1960 | 3.008.337.351 | 1,88 % |
1961 | 3.064.572.222 | 1,87 % |
1962 | 3.122.342.316 | 1,89 % |
1963 | 3.181.956.882 | 1,91 % |
1964 | 3.243.686.348 | 1,94 % |
1965 | 3.308.102.778 | 1,99 % |
1966 | 3.375.113.774 | 2,03 % |
1967 | 3.444.745.982 | 2,06 % |
1968 | 3.516.519.814 | 2,08 % |
1969 | 3.590.108.316 | 2,09 % |
1970 | 3.664.557.571 | 2,07 % |
1971 | 3.739.627.183 | 2,05 % |
1972 | 3.815.162.572 | 2,02 % |
1973 | 3.891.308.177 | 2,00 % |
1974 | 3.967.410.338 | 1,96 % |
1975 | 4.043.288.795 | 1,91 % |
1976 | 4.118.650.244 | 1,86 % |
1977 | 4.193.794.699 | 1,82 % |
1978 | 4.268.758.390 | 1,79 % |
1979 | 4.344.292.968 | 1,77 % |
1980 | 4.420.957.100 | 1,76 % |
1981 | 4.499.346.118 | 1,77 % |
1982 | 4.579.073.550 | 1,77 % |
1983 | 4.660.399.347 | 1,78 % |
1984 | 4.743.637.344 | 1,79 % |
1985 | 4.829.473.423 | 1,81 % |
1986 | 4.917.794.826 | 1,83 % |
1987 | 5.008.635.951 | 1,85 % |
1988 | 5.100.973.495 | 1,84 % |
1989 | 5.193.588.212 | 1,82 % |
1990 | 5.284.512.394 | 1,75 % |
1991 | 5.372.958.607 | 1,67 % |
1992 | 5.458.709.589 | 1,60 % |
1993 | 5.542.505.600 | 1,54 % |
1994 | 5.624.649.220 | 1,48 % |
1995 | 5.705.987.737 | 1,45 % |
1996 | 5.786.776.201 | 1,42 % |
1997 | 5.867.328.462 | 1,39 % |
1998 | 5.947.157.474 | 1,36 % |
1999 | 6.026.548.295 | 1,33 % |
2000 | 6.105.725.477 | 1,31 % |
2001 | 6.185.028.231 | 1,30 % |
2002 | 6.264.168.230 | 1,28 % |
2003 | 6.343.448.736 | 1,27 % |
2004 | 6.423.033.915 | 1,25 % |
2005 | 6.503.507.778 | 1,25 % |
2006 | 6.584.702.481 | 1,25 % |
2007 | 6.666.737.393 | 1,25 % |
2008 | 6.749.422.837 | 1,24 % |
2009 | 6.832.961.603 | 1,24 % |
2010 | 6.916.843.009 | 1,23 % |
2011 | 7.001.071.861 | 1,22 % |
2012 | 7.085.473.969 | 1,21 % |
2013 | 7.170.293.122 | 1,20 % |
2014 | 7.255.029.148 | 1,18 % |
2015 | 7.339.619.737 | 1,17 % |
2016 | 7.423.834.158 | 1,15 % |
2017 | 7.507.990.494 | 1,13 % |
2018 | 7.591.515.998 | 1,11 % |
2019 | 7.674.314.922 | 1,09 % |
2020 | 7.756.041.003 | 1,06 % |
2021 | 7.851.163.856 | 1,23 % |
Alle Daten in dieser Tabelle sind für den 1. Januar des entsprechenden Jahres angegeben.
Jahr | Bevölkerung | Wachstumsrate |
---|---|---|
2020 | 7.797.322.395 | -0,69 % |
2025 | 8.187.482.626 | 5,00 % |
2030 | 8.553.090.972 | 4,47 % |
2035 | 8.894.594.868 | 3,99 % |
2040 | 9.212.224.932 | 3,57 % |
2045 | 9.506.070.389 | 3,19 % |
2050 | 9.773.651.653 | 2,81 % |
2055 | 10.012.946.343 | 2,45 % |
2060 | 10.224.315.824 | 2,11 % |
2065 | 10.411.449.013 | 1,83 % |
2070 | 10.577.408.925 | 1,59 % |
2075 | 10.723.432.838 | 1,38 % |
2080 | 10.850.084.849 | 1,18 % |
2085 | 10.958.838.946 | 1,00 % |
2090 | 11.051.228.331 | 0,84 % |
2095 | 11.127.099.242 | 0,69 % |
2100 | 11.185.333.718 | 0,52 % |
Die Daten werden für den 1. Juli des entsprechenden Jahres angegeben (mittlere Variante der Prognose).
Quelle : Abteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten der Vereinten Nationen