9 015 441 |
Población actual |
4 401 980 |
Población masculina actual (48.8%) |
4 613 461 |
Población femenina actual (51.2%) |
5 835 |
Nacimientos este año |
217 |
Nacimientos hoy |
5 755 |
Muertes este año |
214 |
Muertes hoy |
2 136 |
La migración neta este año |
79 |
La migración neta hoy |
2 216 |
Crecimiento poblacional este año |
82 |
Crecimiento poblacional hoy |
Fuente : El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas .
Religion | Numero de seguidores | Porcentaje de la población total |
---|---|---|
Cristianismo | 7 257 364 | 80.5 % |
Sin religión (Ateísmo) | 1 217 073 | 13.5 % |
Islam | 495 845 | 5.5 % |
Judaísmo | 18 031 | 0.2 % |
Budismo | 18 031 | 0.2 % |
Otros | 9 015 | 0.1 % |
Fuente: Pew Research Center. The Global Religious Landscape
.
Año | Población | Tasa de crecimiento |
---|---|---|
1951 | 6 933 873 | N/A % |
1952 | 6 931 270 | -0.04 % |
1953 | 6 933 188 | 0.03 % |
1954 | 6 938 914 | 0.08 % |
1955 | 6 948 055 | 0.13 % |
1956 | 6 960 553 | 0.18 % |
1957 | 6 976 748 | 0.23 % |
1958 | 6 997 163 | 0.29 % |
1959 | 7 022 600 | 0.36 % |
1960 | 7 053 757 | 0.44 % |
1961 | 7 091 122 | 0.53 % |
1962 | 7 134 175 | 0.61 % |
1963 | 7 181 616 | 0.66 % |
1964 | 7 231 178 | 0.69 % |
1965 | 7 280 824 | 0.69 % |
1966 | 7 328 890 | 0.66 % |
1967 | 7 374 888 | 0.63 % |
1968 | 7 418 490 | 0.59 % |
1969 | 7 459 624 | 0.55 % |
1970 | 7 497 941 | 0.51 % |
1971 | 7 533 429 | 0.47 % |
1972 | 7 565 814 | 0.43 % |
1973 | 7 594 200 | 0.38 % |
1974 | 7 616 757 | 0.30 % |
1975 | 7 632 035 | 0.20 % |
1976 | 7 639 229 | 0.09 % |
1977 | 7 638 647 | -0.01 % |
1978 | 7 632 131 | -0.09 % |
1979 | 7 622 782 | -0.12 % |
1980 | 7 613 794 | -0.12 % |
1981 | 7 607 109 | -0.09 % |
1982 | 7 603 335 | -0.05 % |
1983 | 7 602 642 | -0.01 % |
1984 | 7 605 209 | 0.03 % |
1985 | 7 611 116 | 0.08 % |
1986 | 7 620 178 | 0.12 % |
1987 | 7 632 430 | 0.16 % |
1988 | 7 649 157 | 0.22 % |
1989 | 7 672 824 | 0.31 % |
1990 | 7 705 413 | 0.42 % |
1991 | 7 748 526 | 0.56 % |
1992 | 7 801 977 | 0.69 % |
1993 | 7 861 765 | 0.77 % |
1994 | 7 919 879 | 0.74 % |
1995 | 7 968 840 | 0.62 % |
1996 | 8 004 058 | 0.44 % |
1997 | 8 025 424 | 0.27 % |
1998 | 8 036 997 | 0.14 % |
1999 | 8 046 126 | 0.11 % |
2000 | 8 060 246 | 0.18 % |
2001 | 8 083 633 | 0.29 % |
2002 | 8 116 230 | 0.40 % |
2003 | 8 155 299 | 0.48 % |
2004 | 8 196 444 | 0.50 % |
2005 | 8 235 384 | 0.48 % |
2006 | 8 269 631 | 0.42 % |
2007 | 8 299 655 | 0.36 % |
2008 | 8 327 704 | 0.34 % |
2009 | 8 357 219 | 0.35 % |
2010 | 8 391 455 | 0.41 % |
2011 | 8 431 902 | 0.48 % |
2012 | 8 477 999 | 0.55 % |
2013 | 8 529 432 | 0.61 % |
2014 | 8 585 941 | 0.66 % |
2015 | 8 647 197 | 0.71 % |
2016 | 8 713 174 | 0.76 % |
2017 | 8 783 902 | 0.81 % |
2018 | 8 855 936 | 0.82 % |
2019 | 8 923 507 | 0.76 % |
2020 | 8 980 894 | 0.64 % |
2021 | 9 013 225 | 0.36 % |
Todos los datos en esta tabla están dados para el 1 de enero del año correspondiente.
Año | Población | Tasa de crecimiento |
---|---|---|
2020 | 8 782 212 | N/A % |
2025 | 8 878 607 | 1.10 % |
2030 | 8 945 880 | 0.76 % |
2035 | 8 970 480 | 0.27 % |
2040 | 8 962 106 | -0.09 % |
2045 | 8 931 073 | -0.35 % |
2050 | 8 877 854 | -0.60 % |
2055 | 8 798 685 | -0.89 % |
2060 | 8 705 197 | -1.06 % |
2065 | 8 615 636 | -1.03 % |
2070 | 8 536 484 | -0.92 % |
2075 | 8 461 255 | -0.88 % |
2080 | 8 384 846 | -0.90 % |
2085 | 8 312 875 | -0.86 % |
2090 | 8 256 508 | -0.68 % |
2095 | 8 217 909 | -0.47 % |
2100 | 8 189 357 | -0.35 % |
Los datos se dan para el 1 de julio del año correspondiente (variante media del pronóstico).
Fuente : El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas