3 285 926 |
Población actual |
1 579 350 |
Población masculina actual (48.1%) |
1 706 576 |
Población femenina actual (51.9%) |
4 528 |
Nacimientos este año |
21 |
Nacimientos hoy |
5 110 |
Muertes este año |
24 |
Muertes hoy |
-65 |
La migración neta este año |
-0 |
La migración neta hoy |
-647 |
Crecimiento poblacional este año |
-3 |
Crecimiento poblacional hoy |
Fuente : El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas .
Religion | Numero de seguidores | Porcentaje de la población total |
---|---|---|
Cristianismo | 1 718 541 | 52.3 % |
Islam | 1 485 240 | 45.2 % |
Sin religión (Ateísmo) | 82 148 | 2.5 % |
Fuente: Pew Research Center. The Global Religious Landscape
.
Año | Población | Tasa de crecimiento |
---|---|---|
1951 | 2 686 177 | N/A % |
1952 | 2 737 830 | 1.92 % |
1953 | 2 793 241 | 2.02 % |
1954 | 2 850 310 | 2.04 % |
1955 | 2 907 807 | 2.02 % |
1956 | 2 964 945 | 1.96 % |
1957 | 3 021 836 | 1.92 % |
1958 | 3 078 646 | 1.88 % |
1959 | 3 136 284 | 1.87 % |
1960 | 3 195 593 | 1.89 % |
1961 | 3 257 393 | 1.93 % |
1962 | 3 321 182 | 1.96 % |
1963 | 3 385 665 | 1.94 % |
1964 | 3 448 454 | 1.85 % |
1965 | 3 507 548 | 1.71 % |
1966 | 3 561 341 | 1.53 % |
1967 | 3 609 843 | 1.36 % |
1968 | 3 654 180 | 1.23 % |
1969 | 3 696 635 | 1.16 % |
1970 | 3 739 183 | 1.15 % |
1971 | 3 783 095 | 1.17 % |
1972 | 3 828 345 | 1.20 % |
1973 | 3 874 395 | 1.20 % |
1974 | 3 919 925 | 1.18 % |
1975 | 3 963 840 | 1.12 % |
1976 | 4 005 299 | 1.05 % |
1977 | 4 044 385 | 0.98 % |
1978 | 4 081 924 | 0.93 % |
1979 | 4 119 744 | 0.93 % |
1980 | 4 159 445 | 0.96 % |
1981 | 4 201 340 | 1.01 % |
1982 | 4 244 006 | 1.02 % |
1983 | 4 286 721 | 1.01 % |
1984 | 4 329 353 | 0.99 % |
1985 | 4 371 521 | 0.97 % |
1986 | 4 414 210 | 0.98 % |
1987 | 4 457 900 | 0.99 % |
1988 | 4 494 571 | 0.82 % |
1989 | 4 508 634 | 0.31 % |
1990 | 4 485 438 | -0.51 % |
1991 | 4 415 984 | -1.55 % |
1992 | 4 301 126 | -2.60 % |
1993 | 4 155 671 | -3.38 % |
1994 | 4 007 148 | -3.57 % |
1995 | 3 882 346 | -3.11 % |
1996 | 3 796 557 | -2.21 % |
1997 | 3 750 128 | -1.22 % |
1998 | 3 735 197 | -0.40 % |
1999 | 3 738 883 | 0.10 % |
2000 | 3 747 286 | 0.22 % |
2001 | 3 753 363 | 0.16 % |
2002 | 3 757 467 | 0.11 % |
2003 | 3 760 795 | 0.09 % |
2004 | 3 763 192 | 0.06 % |
2005 | 3 764 768 | 0.04 % |
2006 | 3 765 377 | 0.02 % |
2007 | 3 764 096 | -0.03 % |
2008 | 3 758 503 | -0.15 % |
2009 | 3 745 028 | -0.36 % |
2010 | 3 720 586 | -0.65 % |
2011 | 3 683 143 | -1.01 % |
2012 | 3 632 919 | -1.36 % |
2013 | 3 573 529 | -1.63 % |
2014 | 3 512 103 | -1.72 % |
2015 | 3 455 517 | -1.61 % |
2016 | 3 407 695 | -1.38 % |
2017 | 3 368 756 | -1.14 % |
2018 | 3 337 618 | -0.92 % |
2019 | 3 312 369 | -0.76 % |
2020 | 3 290 851 | -0.65 % |
2021 | 3 286 573 | -0.13 % |
Todos los datos en esta tabla están dados para el 1 de enero del año correspondiente.
Año | Población | Tasa de crecimiento |
---|---|---|
2020 | 3 498 213 | N/A % |
2025 | 3 456 351 | -1.20 % |
2030 | 3 404 782 | -1.49 % |
2035 | 3 336 401 | -2.01 % |
2040 | 3 251 182 | -2.55 % |
2045 | 3 155 717 | -2.94 % |
2050 | 3 058 147 | -3.09 % |
2055 | 2 964 033 | -3.08 % |
2060 | 2 873 163 | -3.07 % |
2065 | 2 781 521 | -3.19 % |
2070 | 2 687 595 | -3.38 % |
2075 | 2 592 971 | -3.52 % |
2080 | 2 501 570 | -3.52 % |
2085 | 2 416 820 | -3.39 % |
2090 | 2 340 926 | -3.14 % |
2095 | 2 274 810 | -2.82 % |
2100 | 2 217 035 | -2.54 % |
Los datos se dan para el 1 de julio del año correspondiente (variante media del pronóstico).
Fuente : El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas