1 767 953 |
Población actual |
910 556 |
Población masculina actual (51.5%) |
857 397 |
Población femenina actual (48.5%) |
869 |
Nacimientos este año |
32 |
Nacimientos hoy |
580 |
Muertes este año |
22 |
Muertes hoy |
-217 |
La migración neta este año |
-8 |
La migración neta hoy |
72 |
Crecimiento poblacional este año |
3 |
Crecimiento poblacional hoy |
Fuente : El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas .
Religion | Numero de seguidores | Porcentaje de la población total |
---|---|---|
Islam | 1 538 117 | 87.0 % |
Cristianismo | 201 546 | 11.4 % |
Sin religión (Ateísmo) | 28 287 | 1.6 % |
Fuente: Pew Research Center. The Global Religious Landscape
.
Año | Población | Tasa de crecimiento |
---|---|---|
1960 | 947 000 | N/A % |
1961 | 966 000 | 2.01 % |
1962 | 994 000 | 2.90 % |
1963 | 1 022 000 | 2.82 % |
1964 | 1 050 000 | 2.74 % |
1965 | 1 078 000 | 2.67 % |
1966 | 1 106 000 | 2.60 % |
1967 | 1 135 000 | 2.62 % |
1968 | 1 163 000 | 2.47 % |
1969 | 1 191 000 | 2.41 % |
1970 | 1 219 000 | 2.35 % |
1971 | 1 247 000 | 2.30 % |
1972 | 1 278 000 | 2.49 % |
1973 | 1 308 000 | 2.35 % |
1974 | 1 339 000 | 2.37 % |
1975 | 1 369 000 | 2.24 % |
1976 | 1 400 000 | 2.26 % |
1977 | 1 430 000 | 2.14 % |
1978 | 1 460 000 | 2.10 % |
1979 | 1 491 000 | 2.12 % |
1980 | 1 521 000 | 2.01 % |
1981 | 1 552 000 | 2.04 % |
1982 | 1 582 000 | 1.93 % |
1983 | 1 614 000 | 2.02 % |
1984 | 1 647 000 | 2.04 % |
1985 | 1 682 000 | 2.13 % |
1986 | 1 717 000 | 2.08 % |
1987 | 1 753 000 | 2.10 % |
1988 | 1 791 000 | 2.17 % |
1989 | 1 827 000 | 2.01 % |
1990 | 1 862 000 | 1.92 % |
1991 | 1 898 000 | 1.93 % |
1992 | 1 932 000 | 1.79 % |
1993 | 1 965 000 | 1.71 % |
1994 | 1 997 000 | 1.63 % |
1995 | 2 029 000 | 1.60 % |
1996 | 2 059 000 | 1.48 % |
1997 | 2 086 000 | 1.31 % |
1998 | 1 966 000 | -5.75 % |
1999 | 1 762 000 | -10.38 % |
2000 | 1 700 000 | -3.52 % |
2001 | 1 701 154 | 0.07 % |
2002 | 1 702 310 | 0.07 % |
2003 | 1 703 466 | 0.07 % |
2004 | 1 704 622 | 0.07 % |
2005 | 1 705 780 | 0.07 % |
2006 | 1 719 536 | 0.81 % |
2007 | 1 733 404 | 0.81 % |
2008 | 1 747 383 | 0.81 % |
2009 | 1 761 474 | 0.81 % |
2010 | 1 775 680 | 0.81 % |
2011 | 1 790 957 | 0.86 % |
2012 | 1 807 106 | 0.90 % |
2013 | 1 815 606 | 0.47 % |
2014 | 1 820 631 | 0.28 % |
2015 | 1 804 944 | -0.86 % |
2016 | 1 771 604 | -1.85 % |
2017 | 1 783 531 | 0.67 % |
2018 | 1 778 100 | -0.30 % |
2019 | 1 777 104 | -0.06 % |
2020 | 1 766 821 | -0.58 % |
2021 | 1 767 881 | 0.06 % |
Todos los datos en esta tabla están dados para el 1 de enero del año correspondiente.
Año | Población | Tasa de crecimiento |
---|---|---|
2020 | 1 873 160 | N/A % |
2025 | 1 902 920 | 1.59 % |
2030 | 1 927 087 | 1.27 % |
2035 | 1 928 439 | 0.07 % |
2040 | 1 924 051 | -0.23 % |
2045 | 1 897 426 | -1.38 % |
2050 | 1 865 723 | -1.67 % |
2055 | 1 812 158 | -2.87 % |
2060 | 1 754 734 | -3.17 % |
2065 | 1 678 248 | -4.36 % |
2070 | 1 600 296 | -4.64 % |
2075 | 1 506 922 | -5.83 % |
2080 | 1 414 626 | -6.12 % |
2085 | 1 311 148 | -7.31 % |
2090 | 1 211 438 | -7.60 % |
2095 | 1 104 894 | -8.79 % |
2100 | 1 004 516 | -9.08 % |
Los datos se dan para el 1 de julio del año correspondiente (variante media del pronóstico).
Fuente : El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas