5 462 475 |
Población actual |
2 656 241 |
Población masculina actual (48.6%) |
2 806 234 |
Población femenina actual (51.4%) |
3 914 |
Nacimientos este año |
143 |
Nacimientos hoy |
3 664 |
Muertes este año |
134 |
Muertes hoy |
15 |
La migración neta este año |
1 |
La migración neta hoy |
265 |
Crecimiento poblacional este año |
10 |
Crecimiento poblacional hoy |
Fuente : El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas .
Religion | Numero de seguidores | Porcentaje de la población total |
---|---|---|
Cristianismo | 4 659 483 | 85.3 % |
Sin religión (Ateísmo) | 792 057 | 14.5 % |
Islam | 10 925 | 0.2 % |
Fuente: Pew Research Center. The Global Religious Landscape
.
Año | Población | Tasa de crecimiento |
---|---|---|
1951 | 3 474 055 | N/A % |
1952 | 3 549 498 | 2.17 % |
1953 | 3 626 601 | 2.17 % |
1954 | 3 703 373 | 2.12 % |
1955 | 3 778 606 | 2.03 % |
1956 | 3 851 265 | 1.92 % |
1957 | 3 921 079 | 1.81 % |
1958 | 3 987 515 | 1.69 % |
1959 | 4 050 731 | 1.59 % |
1960 | 4 110 881 | 1.48 % |
1961 | 4 168 379 | 1.40 % |
1962 | 4 222 906 | 1.31 % |
1963 | 4 274 102 | 1.21 % |
1964 | 4 321 147 | 1.10 % |
1965 | 4 363 617 | 0.98 % |
1966 | 4 400 966 | 0.86 % |
1967 | 4 433 501 | 0.74 % |
1968 | 4 462 767 | 0.66 % |
1969 | 4 491 611 | 0.65 % |
1970 | 4 522 632 | 0.69 % |
1971 | 4 557 353 | 0.77 % |
1972 | 4 595 808 | 0.84 % |
1973 | 4 637 735 | 0.91 % |
1974 | 4 682 378 | 0.96 % |
1975 | 4 729 014 | 1.00 % |
1976 | 4 777 273 | 1.02 % |
1977 | 4 827 326 | 1.05 % |
1978 | 4 878 058 | 1.05 % |
1979 | 4 927 697 | 1.02 % |
1980 | 4 974 382 | 0.95 % |
1981 | 5 017 201 | 0.86 % |
1982 | 5 055 761 | 0.77 % |
1983 | 5 090 569 | 0.69 % |
1984 | 5 122 420 | 0.63 % |
1985 | 5 152 358 | 0.58 % |
1986 | 5 180 658 | 0.55 % |
1987 | 5 207 240 | 0.51 % |
1988 | 5 232 067 | 0.48 % |
1989 | 5 255 514 | 0.45 % |
1990 | 5 277 719 | 0.42 % |
1991 | 5 298 927 | 0.40 % |
1992 | 5 319 183 | 0.38 % |
1993 | 5 338 195 | 0.36 % |
1994 | 5 355 117 | 0.32 % |
1995 | 5 369 234 | 0.26 % |
1996 | 5 380 156 | 0.20 % |
1997 | 5 388 023 | 0.15 % |
1998 | 5 393 244 | 0.10 % |
1999 | 5 396 491 | 0.06 % |
2000 | 5 398 462 | 0.04 % |
2001 | 5 399 604 | 0.02 % |
2002 | 5 400 060 | 0.01 % |
2003 | 5 399 983 | -0.00 % |
2004 | 5 399 608 | -0.01 % |
2005 | 5 399 166 | -0.01 % |
2006 | 5 398 817 | -0.01 % |
2007 | 5 398 684 | -0.00 % |
2008 | 5 399 029 | 0.01 % |
2009 | 5 400 263 | 0.02 % |
2010 | 5 402 734 | 0.05 % |
2011 | 5 406 632 | 0.07 % |
2012 | 5 411 929 | 0.10 % |
2013 | 5 418 336 | 0.12 % |
2014 | 5 425 289 | 0.13 % |
2015 | 5 432 234 | 0.13 % |
2016 | 5 438 825 | 0.12 % |
2017 | 5 444 976 | 0.11 % |
2018 | 5 450 481 | 0.10 % |
2019 | 5 455 031 | 0.08 % |
2020 | 5 458 335 | 0.06 % |
2021 | 5 462 210 | 0.07 % |
Todos los datos en esta tabla están dados para el 1 de enero del año correspondiente.
Año | Población | Tasa de crecimiento |
---|---|---|
2020 | 5 451 396 | N/A % |
2025 | 5 437 850 | -0.25 % |
2030 | 5 387 455 | -0.93 % |
2035 | 5 300 581 | -1.61 % |
2040 | 5 192 522 | -2.04 % |
2045 | 5 078 834 | -2.19 % |
2050 | 4 964 536 | -2.25 % |
2055 | 4 846 436 | -2.38 % |
2060 | 4 718 342 | -2.64 % |
2065 | 4 577 329 | -2.99 % |
2070 | 4 429 952 | -3.22 % |
2075 | 4 288 959 | -3.18 % |
2080 | 4 165 691 | -2.87 % |
2085 | 4 063 992 | -2.44 % |
2090 | 3 979 431 | -2.08 % |
2095 | 3 904 739 | -1.88 % |
2100 | 3 833 802 | -1.82 % |
Los datos se dan para el 1 de julio del año correspondiente (variante media del pronóstico).
Fuente : El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas