46 634 454 |
Población actual |
23 036 171 |
Población masculina actual (49.4%) |
23 598 283 |
Población femenina actual (50.6%) |
65 657 |
Nacimientos este año |
284 |
Nacimientos hoy |
62 198 |
Muertes este año |
269 |
Muertes hoy |
-18 073 |
La migración neta este año |
-78 |
La migración neta hoy |
-14 614 |
Crecimiento poblacional este año |
-63 |
Crecimiento poblacional hoy |
Fuente : El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas .
Religion | Numero de seguidores | Porcentaje de la población total |
---|---|---|
Cristianismo | 36 701 365 | 78.7 % |
Sin religión (Ateísmo) | 8 907 193 | 19.1 % |
Islam | 979 325 | 2.1 % |
Judaísmo | 46 635 | 0.1 % |
Fuente: Pew Research Center. The Global Religious Landscape
.
Año | Población | Tasa de crecimiento |
---|---|---|
1951 | 28 145 293 | N/A % |
1952 | 28 309 817 | 0.58 % |
1953 | 28 500 524 | 0.67 % |
1954 | 28 710 080 | 0.74 % |
1955 | 28 934 149 | 0.78 % |
1956 | 29 169 896 | 0.81 % |
1957 | 29 417 894 | 0.85 % |
1958 | 29 678 569 | 0.89 % |
1959 | 29 955 116 | 0.93 % |
1960 | 30 250 331 | 0.99 % |
1961 | 30 567 376 | 1.05 % |
1962 | 30 903 984 | 1.10 % |
1963 | 31 255 590 | 1.14 % |
1964 | 31 613 334 | 1.14 % |
1965 | 31 970 553 | 1.13 % |
1966 | 32 320 368 | 1.09 % |
1967 | 32 662 303 | 1.06 % |
1968 | 33 000 404 | 1.04 % |
1969 | 33 344 661 | 1.04 % |
1970 | 33 702 217 | 1.07 % |
1971 | 34 077 183 | 1.11 % |
1972 | 34 466 933 | 1.14 % |
1973 | 34 868 499 | 1.17 % |
1974 | 35 274 607 | 1.16 % |
1975 | 35 679 478 | 1.15 % |
1976 | 36 079 065 | 1.12 % |
1977 | 36 473 362 | 1.09 % |
1978 | 36 855 121 | 1.05 % |
1979 | 37 215 029 | 0.98 % |
1980 | 37 543 356 | 0.88 % |
1981 | 37 836 209 | 0.78 % |
1982 | 38 091 804 | 0.68 % |
1983 | 38 312 330 | 0.58 % |
1984 | 38 500 476 | 0.49 % |
1985 | 38 660 890 | 0.42 % |
1986 | 38 795 249 | 0.35 % |
1987 | 38 905 467 | 0.28 % |
1988 | 38 996 818 | 0.23 % |
1989 | 39 078 949 | 0.21 % |
1990 | 39 160 885 | 0.21 % |
1991 | 39 251 199 | 0.23 % |
1992 | 39 355 272 | 0.27 % |
1993 | 39 472 794 | 0.30 % |
1994 | 39 597 422 | 0.32 % |
1995 | 39 724 269 | 0.32 % |
1996 | 39 848 520 | 0.31 % |
1997 | 39 972 643 | 0.31 % |
1998 | 40 119 107 | 0.37 % |
1999 | 40 329 056 | 0.52 % |
2000 | 40 640 620 | 0.77 % |
2001 | 41 074 121 | 1.07 % |
2002 | 41 621 978 | 1.33 % |
2003 | 42 260 806 | 1.53 % |
2004 | 42 954 345 | 1.64 % |
2005 | 43 666 652 | 1.66 % |
2006 | 44 376 755 | 1.63 % |
2007 | 45 081 695 | 1.59 % |
2008 | 45 750 689 | 1.48 % |
2009 | 46 328 304 | 1.26 % |
2010 | 46 758 716 | 0.93 % |
2011 | 47 008 256 | 0.53 % |
2012 | 47 073 593 | 0.14 % |
2013 | 46 996 262 | -0.16 % |
2014 | 46 853 613 | -0.30 % |
2015 | 46 724 487 | -0.28 % |
2016 | 46 652 922 | -0.15 % |
2017 | 46 640 833 | -0.03 % |
2018 | 46 670 331 | 0.06 % |
2019 | 46 715 003 | 0.10 % |
2020 | 46 745 832 | 0.07 % |
2021 | 46 649 068 | -0.21 % |
Todos los datos en esta tabla están dados para el 1 de enero del año correspondiente.
Año | Población | Tasa de crecimiento |
---|---|---|
2020 | 46 459 218 | N/A % |
2025 | 46 306 823 | -0.33 % |
2030 | 46 115 131 | -0.41 % |
2035 | 45 860 815 | -0.55 % |
2040 | 45 538 491 | -0.70 % |
2045 | 45 079 686 | -1.01 % |
2050 | 44 394 556 | -1.52 % |
2055 | 43 437 294 | -2.16 % |
2060 | 42 272 219 | -2.68 % |
2065 | 41 025 202 | -2.95 % |
2070 | 39 842 939 | -2.88 % |
2075 | 38 858 207 | -2.47 % |
2080 | 38 148 868 | -1.83 % |
2085 | 37 666 646 | -1.26 % |
2090 | 37 273 840 | -1.04 % |
2095 | 36 859 898 | -1.11 % |
2100 | 36 378 241 | -1.31 % |
Los datos se dan para el 1 de julio del año correspondiente (variante media del pronóstico).
Fuente : El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas