6 917 421 |
Population actuelle |
3 341 787 |
Population masculine actuelle (48.3%) |
3 575 634 |
Population féminine actuelle (51.7%) |
9 897 |
Naissances cette année |
46 |
Naissances aujourd'hui |
15 873 |
Décès cette année |
74 |
Décès aujourd'hui |
-1 436 |
Migration nette cette année |
-7 |
Migration nette aujourd'hui |
-7 412 |
Croissance démographique cette année |
-35 |
Croissance démographique du jour |
Source : Le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies .
Religion | Nombre d'adeptes | Pourcentage de la population totale |
---|---|---|
Сhristianisme | 5 679 231 | 82.1 % |
Islam | 947 691 | 13.7 % |
Agnosticisme et Athéisme | 290 533 | 4.2 % |
Source: Pew Research Center. The Global Religious Landscape
.
Année | Population | Taux de croissance |
---|---|---|
1951 | 7 281 009 | N/A % |
1952 | 7 341 442 | 0.83 % |
1953 | 7 403 609 | 0.85 % |
1954 | 7 466 578 | 0.85 % |
1955 | 7 529 980 | 0.85 % |
1956 | 7 593 515 | 0.84 % |
1957 | 7 657 427 | 0.84 % |
1958 | 7 721 638 | 0.84 % |
1959 | 7 786 577 | 0.84 % |
1960 | 7 852 487 | 0.85 % |
1961 | 7 919 818 | 0.86 % |
1962 | 7 988 097 | 0.86 % |
1963 | 8 056 712 | 0.86 % |
1964 | 8 124 452 | 0.84 % |
1965 | 8 190 477 | 0.81 % |
1966 | 8 253 773 | 0.77 % |
1967 | 8 314 214 | 0.73 % |
1968 | 8 371 907 | 0.69 % |
1969 | 8 427 522 | 0.66 % |
1970 | 8 481 280 | 0.64 % |
1971 | 8 533 500 | 0.62 % |
1972 | 8 583 983 | 0.59 % |
1973 | 8 632 377 | 0.56 % |
1974 | 8 677 619 | 0.52 % |
1975 | 8 718 941 | 0.48 % |
1976 | 8 755 564 | 0.42 % |
1977 | 8 787 348 | 0.36 % |
1978 | 8 815 072 | 0.32 % |
1979 | 8 840 722 | 0.29 % |
1980 | 8 866 067 | 0.29 % |
1981 | 8 892 050 | 0.29 % |
1982 | 8 918 008 | 0.29 % |
1983 | 8 942 007 | 0.27 % |
1984 | 8 961 059 | 0.21 % |
1985 | 8 972 157 | 0.12 % |
1986 | 8 973 943 | 0.02 % |
1987 | 8 966 505 | -0.08 % |
1988 | 8 948 538 | -0.20 % |
1989 | 8 916 936 | -0.35 % |
1990 | 8 869 273 | -0.53 % |
1991 | 8 803 927 | -0.74 % |
1992 | 8 721 442 | -0.94 % |
1993 | 8 625 798 | -1.10 % |
1994 | 8 525 016 | -1.17 % |
1995 | 8 426 671 | -1.15 % |
1996 | 8 335 399 | -1.08 % |
1997 | 8 251 558 | -1.01 % |
1998 | 8 174 432 | -0.93 % |
1999 | 8 102 047 | -0.89 % |
2000 | 8 032 289 | -0.86 % |
2001 | 7 964 049 | -0.85 % |
2002 | 7 898 206 | -0.83 % |
2003 | 7 835 019 | -0.80 % |
2004 | 7 774 305 | -0.77 % |
2005 | 7 715 560 | -0.76 % |
2006 | 7 658 762 | -0.74 % |
2007 | 7 603 624 | -0.72 % |
2008 | 7 550 236 | -0.70 % |
2009 | 7 498 589 | -0.68 % |
2010 | 7 449 061 | -0.66 % |
2011 | 7 401 641 | -0.64 % |
2012 | 7 356 208 | -0.61 % |
2013 | 7 311 869 | -0.60 % |
2014 | 7 267 687 | -0.60 % |
2015 | 7 222 505 | -0.62 % |
2016 | 7 175 713 | -0.65 % |
2017 | 7 126 997 | -0.68 % |
2018 | 7 076 822 | -0.70 % |
2019 | 7 025 652 | -0.72 % |
2020 | 6 974 140 | -0.73 % |
2021 | 6 924 833 | -0.71 % |
Toutes les données de ce tableau sont données pour le 1er janvier de l'année correspondante.
Année | Population | Taux de croissance |
---|---|---|
2020 | 6 940 522 | N/A % |
2025 | 6 694 221 | -3.55 % |
2030 | 6 430 854 | -3.93 % |
2035 | 6 157 135 | -4.26 % |
2040 | 5 894 125 | -4.27 % |
2045 | 5 651 929 | -4.11 % |
2050 | 5 423 860 | -4.04 % |
2055 | 5 201 795 | -4.09 % |
2060 | 4 981 151 | -4.24 % |
2065 | 4 765 543 | -4.33 % |
2070 | 4 567 035 | -4.17 % |
2075 | 4 395 885 | -3.75 % |
2080 | 4 254 230 | -3.22 % |
2085 | 4 138 175 | -2.73 % |
2090 | 4 038 812 | -2.40 % |
2095 | 3 944 710 | -2.33 % |
2100 | 3 849 973 | -2.40 % |
Les données sont données pour le 1er juillet de l'année correspondante (variante moyenne de la prévision).
Source : Le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies