882 518 |
Population actuelle |
444 505 |
Population masculine actuelle (50.4%) |
438 013 |
Population féminine actuelle (49.6%) |
2 072 |
Naissances cette année |
70 |
Naissances aujourd'hui |
463 |
Décès cette année |
16 |
Décès aujourd'hui |
-161 |
Migration nette cette année |
-5 |
Migration nette aujourd'hui |
1 448 |
Croissance démographique cette année |
49 |
Croissance démographique du jour |
Source : Le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies .
Religion | Nombre d'adeptes | Pourcentage de la population totale |
---|---|---|
Islam | 868 349 | 98.4 % |
Religion populaire | 8 825 | 1.0 % |
Сhristianisme | 4 412 | 0.5 % |
Agnosticisme et Athéisme | 882 | 0.1 % |
Source: Pew Research Center. The Global Religious Landscape
.
Année | Population | Taux de croissance |
---|---|---|
1951 | 161 318 | N/A % |
1952 | 164 851 | 2.19 % |
1953 | 168 156 | 2.00 % |
1954 | 171 313 | 1.88 % |
1955 | 174 392 | 1.80 % |
1956 | 177 434 | 1.74 % |
1957 | 180 481 | 1.72 % |
1958 | 183 531 | 1.69 % |
1959 | 186 580 | 1.66 % |
1960 | 189 613 | 1.63 % |
1961 | 192 648 | 1.60 % |
1962 | 195 688 | 1.58 % |
1963 | 198 800 | 1.59 % |
1964 | 202 076 | 1.65 % |
1965 | 205 611 | 1.75 % |
1966 | 209 470 | 1.88 % |
1967 | 213 707 | 2.02 % |
1968 | 218 250 | 2.13 % |
1969 | 222 969 | 2.16 % |
1970 | 227 709 | 2.13 % |
1971 | 232 369 | 2.05 % |
1972 | 236 950 | 1.97 % |
1973 | 241 738 | 2.02 % |
1974 | 247 181 | 2.25 % |
1975 | 253 725 | 2.65 % |
1976 | 261 645 | 3.12 % |
1977 | 270 971 | 3.56 % |
1978 | 281 310 | 3.82 % |
1979 | 292 084 | 3.83 % |
1980 | 302 669 | 3.62 % |
1981 | 312 764 | 3.34 % |
1982 | 322 319 | 3.06 % |
1983 | 331 554 | 2.87 % |
1984 | 340 797 | 2.79 % |
1985 | 350 437 | 2.83 % |
1986 | 360 594 | 2.90 % |
1987 | 371 251 | 2.96 % |
1988 | 382 336 | 2.99 % |
1989 | 393 849 | 3.01 % |
1990 | 405 667 | 3.00 % |
1991 | 417 786 | 2.99 % |
1992 | 430 198 | 2.97 % |
1993 | 442 915 | 2.96 % |
1994 | 455 828 | 2.92 % |
1995 | 468 891 | 2.87 % |
1996 | 482 046 | 2.81 % |
1997 | 495 345 | 2.76 % |
1998 | 508 724 | 2.70 % |
1999 | 522 173 | 2.64 % |
2000 | 535 642 | 2.58 % |
2001 | 549 182 | 2.53 % |
2002 | 562 743 | 2.47 % |
2003 | 576 403 | 2.43 % |
2004 | 590 260 | 2.40 % |
2005 | 604 487 | 2.41 % |
2006 | 619 087 | 2.42 % |
2007 | 634 088 | 2.42 % |
2008 | 649 468 | 2.43 % |
2009 | 665 305 | 2.44 % |
2010 | 681 541 | 2.44 % |
2011 | 698 206 | 2.45 % |
2012 | 715 269 | 2.44 % |
2013 | 732 761 | 2.45 % |
2014 | 750 524 | 2.42 % |
2015 | 768 487 | 2.39 % |
2016 | 786 566 | 2.35 % |
2017 | 804 819 | 2.32 % |
2018 | 823 182 | 2.28 % |
2019 | 841 683 | 2.25 % |
2020 | 860 294 | 2.21 % |
2021 | 881 070 | 2.41 % |
Toutes les données de ce tableau sont données pour le 1er janvier de l'année correspondante.
Année | Population | Taux de croissance |
---|---|---|
2020 | 869 595 | N/A % |
2025 | 964 586 | 10.92 % |
2030 | 1 061 769 | 10.08 % |
2035 | 1 161 063 | 9.35 % |
2040 | 1 261 950 | 8.69 % |
2045 | 1 363 108 | 8.02 % |
2050 | 1 462 739 | 7.31 % |
2055 | 1 559 288 | 6.60 % |
2060 | 1 651 808 | 5.93 % |
2065 | 1 739 522 | 5.31 % |
2070 | 1 822 174 | 4.75 % |
2075 | 1 898 356 | 4.18 % |
2080 | 1 967 213 | 3.63 % |
2085 | 2 028 166 | 3.10 % |
2090 | 2 080 604 | 2.59 % |
2095 | 2 124 814 | 2.12 % |
2100 | 2 161 080 | 1.71 % |
Les données sont données pour le 1er juillet de l'année correspondante (variante moyenne de la prévision).
Source : Le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies