1 770 959 |
Population actuelle |
912 104 |
Population masculine actuelle (51.5%) |
858 855 |
Population féminine actuelle (48.5%) |
11 474 |
Naissances cette année |
22 |
Naissances aujourd'hui |
7 650 |
Décès cette année |
15 |
Décès aujourd'hui |
-2 869 |
Migration nette cette année |
-6 |
Migration nette aujourd'hui |
956 |
Croissance démographique cette année |
2 |
Croissance démographique du jour |
Source : Le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies
.
Voici les taux de variation de la population du Kosovo, calculés par nous pour 2023 :
| Religion | Nombre d'adeptes | Pourcentage de la population totale |
|---|---|---|
| Islam | 1 540 733 | 87.0 % |
| Сhristianisme | 201 889 | 11.4 % |
| Agnosticisme et Athéisme | 28 335 | 1.6 % |
Source: Pew Research Center. The Global Religious Landscape
.
Le ratio de dépendance démographique montre la charge sur la société et l'économie de la population qui n'appartient pas à la population valide (partie dépendante de la population). La population qui n'appartient pas à la population en âge de travailler est comprise comme la population totale de moins de 15 ans et la population de plus de 64 ans. L'âge de la population en âge de travailler (partie productive de la population) se situe respectivement entre 15 et 65 ans..
Le taux de dépendance reflète directement les dépenses financières consacrées à la politique sociale de l'État. Par exemple, avec une augmentation de ce coefficient, les coûts de construction des établissements d'enseignement, de la protection sociale, des soins de santé, des pensions, etc. devraient être augmentés.
Ratio de dépendance total est calculé comme le rapport entre la partie dépendante de la population et la partie valide ou productive de la population:
| Ratio de dépendance total | = | population de moins de 15 ans + population de plus de 64 ans |
| population de 15 à 64 ans |
Ratio de dépendance total au Kosovo est de 51.2 %.
Cette attitude signifie que du Kosovo connaît une charge sociale relativement élevée sur la société. Cela signifie que chaque personne qui travaille au Kosovo doit fournir plus de 1,5 fois plus de biens et de services qu'il n'en aurait besoin pour lui-même.
Ratio de remplacement potentiel (ratio de dépendance des enfants) est calculé comme le rapport entre la population en dessous de l'âge de travailler et la population en âge de travailler:
| ratio de dépendance des enfants | = | population de moins de 15 ans |
| population de 15 à 64 ans |
Ratio de remplacement potentiel au Kosovo est de 41.1 %.
Ratio de dépendance des personnes âgées est calculé comme le rapport entre la population en âge de travailler et la population en âge de travailler:
| Ratio de dépendance des personnes âgées | = | population de plus de 64 ans |
| population de 15 à 64 ans |
Ratio de dépendance des personnes âgées au Kosovo est de 10.1 %.
Source : Le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies
.
La durée prévue est l'un des indicateurs démographiques le plus important. Il montre le nombre moyen d'années de la vie à venir d'une personne. C'est-à-dire la vie à venir d`une personne peut rester théoriquement sans changement à condition que les taux de fécondité et de mortalité actuels restent inchangés pendant toute la vie.
L`espérance de vie moyenne à la naissance (deux sexes) au Kosovo est de 69 ans.
C'est en dessous de l'espérance de vie moyenne dans le monde, qui est d'environ 71 ans (selon la Division de la population du Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies).
L'espérance de vie moyenne des hommes à la naissance est de - 67 ans.
L'espérance de vie moyenne des femmes à la naissance - 71 ans.
Source : Le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies
.
| Année | Population | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 1960 | 947 000 | N/A % |
| 1961 | 966 000 | 2.01 % |
| 1962 | 994 000 | 2.90 % |
| 1963 | 1 022 000 | 2.82 % |
| 1964 | 1 050 000 | 2.74 % |
| 1965 | 1 078 000 | 2.67 % |
| 1966 | 1 106 000 | 2.60 % |
| 1967 | 1 135 000 | 2.62 % |
| 1968 | 1 163 000 | 2.47 % |
| 1969 | 1 191 000 | 2.41 % |
| 1970 | 1 219 000 | 2.35 % |
| 1971 | 1 247 000 | 2.30 % |
| 1972 | 1 278 000 | 2.49 % |
| 1973 | 1 308 000 | 2.35 % |
| 1974 | 1 339 000 | 2.37 % |
| 1975 | 1 369 000 | 2.24 % |
| 1976 | 1 400 000 | 2.26 % |
| 1977 | 1 430 000 | 2.14 % |
| 1978 | 1 460 000 | 2.10 % |
| 1979 | 1 491 000 | 2.12 % |
| 1980 | 1 521 000 | 2.01 % |
| 1981 | 1 552 000 | 2.04 % |
| 1982 | 1 582 000 | 1.93 % |
| 1983 | 1 614 000 | 2.02 % |
| 1984 | 1 647 000 | 2.04 % |
| 1985 | 1 682 000 | 2.13 % |
| 1986 | 1 717 000 | 2.08 % |
| 1987 | 1 753 000 | 2.10 % |
| 1988 | 1 791 000 | 2.17 % |
| 1989 | 1 827 000 | 2.01 % |
| 1990 | 1 862 000 | 1.92 % |
| 1991 | 1 898 000 | 1.93 % |
| 1992 | 1 932 000 | 1.79 % |
| 1993 | 1 965 000 | 1.71 % |
| 1994 | 1 997 000 | 1.63 % |
| 1995 | 2 029 000 | 1.60 % |
| 1996 | 2 059 000 | 1.48 % |
| 1997 | 2 086 000 | 1.31 % |
| 1998 | 1 966 000 | -5.75 % |
| 1999 | 1 762 000 | -10.38 % |
| 2000 | 1 700 000 | -3.52 % |
| 2001 | 1 701 154 | 0.07 % |
| 2002 | 1 702 310 | 0.07 % |
| 2003 | 1 703 466 | 0.07 % |
| 2004 | 1 704 622 | 0.07 % |
| 2005 | 1 705 780 | 0.07 % |
| 2006 | 1 719 536 | 0.81 % |
| 2007 | 1 733 404 | 0.81 % |
| 2008 | 1 747 383 | 0.81 % |
| 2009 | 1 761 474 | 0.81 % |
| 2010 | 1 775 680 | 0.81 % |
| 2011 | 1 790 957 | 0.86 % |
| 2012 | 1 807 106 | 0.90 % |
| 2013 | 1 815 606 | 0.47 % |
| 2014 | 1 820 631 | 0.28 % |
| 2015 | 1 804 944 | -0.86 % |
| 2016 | 1 771 604 | -1.85 % |
| 2017 | 1 783 531 | 0.67 % |
| 2018 | 1 778 100 | -0.30 % |
| 2019 | 1 777 104 | -0.06 % |
| 2020 | 1 766 821 | -0.58 % |
| 2021 | 1 767 881 | 0.06 % |
| 2022 | 1 768 942 | 0.06 % |
| 2023 | 1 770 003 | 0.06 % |
Toutes les données de ce tableau sont données pour le 1er janvier de l'année correspondante.
| Année | Population | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2020 | 1 873 160 | N/A % |
| 2025 | 1 902 920 | 1.59 % |
| 2030 | 1 927 087 | 1.27 % |
| 2035 | 1 928 439 | 0.07 % |
| 2040 | 1 924 051 | -0.23 % |
| 2045 | 1 897 426 | -1.38 % |
| 2050 | 1 865 723 | -1.67 % |
| 2055 | 1 812 158 | -2.87 % |
| 2060 | 1 754 734 | -3.17 % |
| 2065 | 1 678 248 | -4.36 % |
| 2070 | 1 600 296 | -4.64 % |
| 2075 | 1 506 922 | -5.83 % |
| 2080 | 1 414 626 | -6.12 % |
| 2085 | 1 311 148 | -7.31 % |
| 2090 | 1 211 438 | -7.60 % |
| 2095 | 1 104 894 | -8.79 % |
| 2100 | 1 004 516 | -9.08 % |
Les données sont données pour le 1er juillet de l'année correspondante (variante moyenne de la prévision).
Source : Le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies 