1 276 594 |
Population actuelle |
630 260 |
Population masculine actuelle (49.4%) |
646 334 |
Population féminine actuelle (50.6%) |
2 192 |
Naissances cette année |
10 |
Naissances aujourd'hui |
1 418 |
Décès cette année |
7 |
Décès aujourd'hui |
0 |
Migration nette cette année |
0 |
Migration nette aujourd'hui |
774 |
Croissance démographique cette année |
4 |
Croissance démographique du jour |
Source : Le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies .
Religion | Nombre d'adeptes | Pourcentage de la population totale |
---|---|---|
Hindouisme | 719 997 | 56.4 % |
Сhristianisme | 322 978 | 25.3 % |
Islam | 213 191 | 16.7 % |
Religion populaire | 8 936 | 0.7 % |
Agnosticisme et Athéisme | 7 660 | 0.6 % |
Autres | 3 830 | 0.3 % |
Source: Pew Research Center. The Global Religious Landscape
.
Année | Population | Taux de croissance |
---|---|---|
1951 | 499 897 | N/A % |
1952 | 513 850 | 2.79 % |
1953 | 529 186 | 2.98 % |
1954 | 545 404 | 3.06 % |
1955 | 562 206 | 3.08 % |
1956 | 579 348 | 3.05 % |
1957 | 596 792 | 3.01 % |
1958 | 614 454 | 2.96 % |
1959 | 632 423 | 2.92 % |
1960 | 650 775 | 2.90 % |
1961 | 669 616 | 2.90 % |
1962 | 688 759 | 2.86 % |
1963 | 707 937 | 2.78 % |
1964 | 726 684 | 2.65 % |
1965 | 744 643 | 2.47 % |
1966 | 761 488 | 2.26 % |
1967 | 777 230 | 2.07 % |
1968 | 791 998 | 1.90 % |
1969 | 806 099 | 1.78 % |
1970 | 819 752 | 1.69 % |
1971 | 833 077 | 1.63 % |
1972 | 846 029 | 1.55 % |
1973 | 858 835 | 1.51 % |
1974 | 871 817 | 1.51 % |
1975 | 885 344 | 1.55 % |
1976 | 899 609 | 1.61 % |
1977 | 914 687 | 1.68 % |
1978 | 930 137 | 1.69 % |
1979 | 945 260 | 1.63 % |
1980 | 959 347 | 1.49 % |
1981 | 972 104 | 1.33 % |
1982 | 983 524 | 1.17 % |
1983 | 993 794 | 1.04 % |
1984 | 1 003 085 | 0.93 % |
1985 | 1 011 667 | 0.86 % |
1986 | 1 019 552 | 0.78 % |
1987 | 1 026 755 | 0.71 % |
1988 | 1 033 734 | 0.68 % |
1989 | 1 041 453 | 0.75 % |
1990 | 1 050 769 | 0.89 % |
1991 | 1 062 203 | 1.09 % |
1992 | 1 075 730 | 1.27 % |
1993 | 1 090 840 | 1.40 % |
1994 | 1 106 439 | 1.43 % |
1995 | 1 121 471 | 1.36 % |
1996 | 1 135 350 | 1.24 % |
1997 | 1 148 097 | 1.12 % |
1998 | 1 159 762 | 1.02 % |
1999 | 1 170 474 | 0.92 % |
2000 | 1 180 385 | 0.85 % |
2001 | 1 189 565 | 0.78 % |
2002 | 1 197 890 | 0.70 % |
2003 | 1 205 428 | 0.63 % |
2004 | 1 212 348 | 0.57 % |
2005 | 1 218 865 | 0.54 % |
2006 | 1 225 074 | 0.51 % |
2007 | 1 231 013 | 0.48 % |
2008 | 1 236 591 | 0.45 % |
2009 | 1 241 648 | 0.41 % |
2010 | 1 245 991 | 0.35 % |
2011 | 1 249 526 | 0.28 % |
2012 | 1 252 288 | 0.22 % |
2013 | 1 254 482 | 0.18 % |
2014 | 1 256 412 | 0.15 % |
2015 | 1 258 413 | 0.16 % |
2016 | 1 260 670 | 0.18 % |
2017 | 1 263 194 | 0.20 % |
2018 | 1 265 852 | 0.21 % |
2019 | 1 268 437 | 0.20 % |
2020 | 1 270 724 | 0.18 % |
2021 | 1 275 820 | 0.40 % |
Toutes les données de ce tableau sont données pour le 1er janvier de l'année correspondante.
Année | Population | Taux de croissance |
---|---|---|
2020 | 1 274 108 | N/A % |
2025 | 1 283 273 | 0.72 % |
2030 | 1 286 931 | 0.29 % |
2035 | 1 282 704 | -0.33 % |
2040 | 1 269 197 | -1.05 % |
2045 | 1 247 602 | -1.70 % |
2050 | 1 221 033 | -2.13 % |
2055 | 1 193 209 | -2.28 % |
2060 | 1 165 665 | -2.31 % |
2065 | 1 138 008 | -2.37 % |
2070 | 1 109 333 | -2.52 % |
2075 | 1 078 970 | -2.74 % |
2080 | 1 047 259 | -2.94 % |
2085 | 1 015 515 | -3.03 % |
2090 | 984 927 | -3.01 % |
2095 | 956 640 | -2.87 % |
2100 | 931 657 | -2.61 % |
Les données sont données pour le 1er juillet de l'année correspondante (variante moyenne de la prévision).
Source : Le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies