199 878 |
Population actuelle |
103 205 |
Population masculine actuelle (51.6%) |
96 673 |
Population féminine actuelle (48.4%) |
4 970 |
Naissances cette année |
4 |
Naissances aujourd'hui |
1 022 |
Décès cette année |
1 |
Décès aujourd'hui |
-2 519 |
Migration nette cette année |
-2 |
Migration nette aujourd'hui |
1 429 |
Croissance démographique cette année |
1 |
Croissance démographique du jour |
Source : Le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies
.
Religion | Nombre d'adeptes | Pourcentage de la population totale |
---|---|---|
Сhristianisme | 193 881 | 97.0 % |
Agnosticisme et Athéisme | 4 997 | 2.5 % |
Autres | 999 | 0.5 % |
Source: Pew Research Center. The Global Religious Landscape
.
Année | Population | Taux de croissance |
---|---|---|
1951 | 83 271 | N/A % |
1952 | 85 629 | 2.83 % |
1953 | 88 027 | 2.80 % |
1954 | 90 465 | 2.77 % |
1955 | 92 952 | 2.75 % |
1956 | 95 505 | 2.75 % |
1957 | 98 152 | 2.77 % |
1958 | 100 928 | 2.83 % |
1959 | 103 872 | 2.92 % |
1960 | 107 018 | 3.03 % |
1961 | 110 383 | 3.14 % |
1962 | 113 954 | 3.24 % |
1963 | 117 675 | 3.27 % |
1964 | 121 459 | 3.22 % |
1965 | 125 211 | 3.09 % |
1966 | 128 878 | 2.93 % |
1967 | 132 441 | 2.76 % |
1968 | 135 849 | 2.57 % |
1969 | 139 012 | 2.33 % |
1970 | 141 848 | 2.04 % |
1971 | 144 306 | 1.73 % |
1972 | 146 380 | 1.44 % |
1973 | 148 106 | 1.18 % |
1974 | 149 554 | 0.98 % |
1975 | 150 801 | 0.83 % |
1976 | 151 887 | 0.72 % |
1977 | 152 817 | 0.61 % |
1978 | 153 627 | 0.53 % |
1979 | 154 387 | 0.49 % |
1980 | 155 159 | 0.50 % |
1981 | 155 995 | 0.54 % |
1982 | 156 918 | 0.59 % |
1983 | 157 892 | 0.62 % |
1984 | 158 832 | 0.60 % |
1985 | 159 656 | 0.52 % |
1986 | 160 311 | 0.41 % |
1987 | 160 803 | 0.31 % |
1988 | 161 219 | 0.26 % |
1989 | 161 713 | 0.31 % |
1990 | 162 433 | 0.45 % |
1991 | 163 469 | 0.64 % |
1992 | 164 821 | 0.83 % |
1993 | 166 387 | 0.95 % |
1994 | 167 996 | 0.97 % |
1995 | 169 472 | 0.88 % |
1996 | 170 717 | 0.73 % |
1997 | 171 734 | 0.60 % |
1998 | 172 585 | 0.50 % |
1999 | 173 369 | 0.45 % |
2000 | 174 186 | 0.47 % |
2001 | 175 091 | 0.52 % |
2002 | 176 080 | 0.56 % |
2003 | 177 135 | 0.60 % |
2004 | 178 236 | 0.62 % |
2005 | 179 361 | 0.63 % |
2006 | 180 500 | 0.64 % |
2007 | 181 655 | 0.64 % |
2008 | 182 839 | 0.65 % |
2009 | 184 070 | 0.67 % |
2010 | 185 365 | 0.70 % |
2011 | 186 732 | 0.74 % |
2012 | 188 168 | 0.77 % |
2013 | 189 646 | 0.79 % |
2014 | 191 118 | 0.78 % |
2015 | 192 537 | 0.74 % |
2016 | 193 998 | 0.76 % |
2017 | 195 470 | 0.76 % |
2018 | 196 954 | 0.76 % |
2019 | 198 449 | 0.76 % |
Toutes les données de ce tableau sont données pour le 1er janvier de l'année correspondante.
Année | Population | Taux de croissance |
---|---|---|
2020 | 200 110 | N/A % |
2025 | 206 011 | 2.95 % |
2030 | 212 093 | 2.95 % |
2035 | 221 102 | 4.25 % |
2040 | 229 920 | 3.99 % |
2045 | 237 532 | 3.31 % |
2050 | 243 363 | 2.45 % |
2055 | 248 231 | 2.00 % |
2060 | 252 891 | 1.88 % |
2065 | 257 684 | 1.90 % |
2070 | 262 389 | 1.83 % |
2075 | 266 331 | 1.50 % |
2080 | 269 005 | 1.00 % |
2085 | 270 293 | 0.48 % |
2090 | 270 400 | 0.04 % |
2095 | 269 589 | -0.30 % |
2100 | 268 089 | -0.56 % |
Les données sont données pour le 1er juillet de l'année correspondante (variante moyenne de la prévision).
Source : Le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies