10 157 213 |
Population actuelle |
5 061 919 |
Population masculine actuelle (49.8%) |
5 095 294 |
Population féminine actuelle (50.2%) |
8 339 |
Naissances cette année |
309 |
Naissances aujourd'hui |
6 537 |
Décès cette année |
242 |
Décès aujourd'hui |
3 944 |
Migration nette cette année |
146 |
Migration nette aujourd'hui |
5 747 |
Croissance démographique cette année |
213 |
Croissance démographique du jour |
Source : Le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies .
Religion | Nombre d'adeptes | Pourcentage de la population totale |
---|---|---|
Сhristianisme | 6 825 504 | 67.2 % |
Agnosticisme et Athéisme | 2 742 390 | 27.0 % |
Islam | 467 222 | 4.6 % |
Bouddhisme | 40 628 | 0.4 % |
Autres | 30 471 | 0.3 % |
Hindouisme | 20 314 | 0.2 % |
Religion populaire | 20 314 | 0.2 % |
Judaïsme | 10 157 | 0.1 % |
Source: Pew Research Center. The Global Religious Landscape
.
Année | Population | Taux de croissance |
---|---|---|
1951 | 7 041 830 | N/A % |
1952 | 7 100 520 | 0.83 % |
1953 | 7 151 793 | 0.72 % |
1954 | 7 198 051 | 0.65 % |
1955 | 7 241 519 | 0.60 % |
1956 | 7 283 813 | 0.58 % |
1957 | 7 326 298 | 0.58 % |
1958 | 7 369 539 | 0.59 % |
1959 | 7 413 937 | 0.60 % |
1960 | 7 459 524 | 0.61 % |
1961 | 7 506 555 | 0.63 % |
1962 | 7 555 079 | 0.65 % |
1963 | 7 605 725 | 0.67 % |
1964 | 7 659 245 | 0.70 % |
1965 | 7 716 449 | 0.75 % |
1966 | 7 777 642 | 0.79 % |
1967 | 7 842 768 | 0.84 % |
1968 | 7 909 288 | 0.85 % |
1969 | 7 972 999 | 0.81 % |
1970 | 8 029 260 | 0.71 % |
1971 | 8 075 522 | 0.58 % |
1972 | 8 111 507 | 0.45 % |
1973 | 8 139 422 | 0.34 % |
1974 | 8 162 871 | 0.29 % |
1975 | 8 185 747 | 0.28 % |
1976 | 8 210 365 | 0.30 % |
1977 | 8 237 082 | 0.33 % |
1978 | 8 264 167 | 0.33 % |
1979 | 8 288 802 | 0.30 % |
1980 | 8 308 208 | 0.23 % |
1981 | 8 320 950 | 0.15 % |
1982 | 8 327 477 | 0.08 % |
1983 | 8 330 947 | 0.04 % |
1984 | 8 336 464 | 0.07 % |
1985 | 8 349 118 | 0.15 % |
1986 | 8 371 431 | 0.27 % |
1987 | 8 403 170 | 0.38 % |
1988 | 8 443 042 | 0.47 % |
1989 | 8 489 700 | 0.55 % |
1990 | 8 541 008 | 0.60 % |
1991 | 8 596 495 | 0.65 % |
1992 | 8 656 106 | 0.69 % |
1993 | 8 716 999 | 0.70 % |
1994 | 8 772 714 | 0.64 % |
1995 | 8 817 485 | 0.51 % |
1996 | 8 847 863 | 0.34 % |
1997 | 8 864 058 | 0.18 % |
1998 | 8 869 864 | 0.07 % |
1999 | 8 871 989 | 0.02 % |
2000 | 8 877 397 | 0.06 % |
2001 | 8 889 788 | 0.14 % |
2002 | 8 909 347 | 0.22 % |
2003 | 8 936 197 | 0.30 % |
2004 | 8 971 153 | 0.39 % |
2005 | 9 014 837 | 0.49 % |
2006 | 9 067 635 | 0.59 % |
2007 | 9 129 830 | 0.69 % |
2008 | 9 199 888 | 0.77 % |
2009 | 9 275 074 | 0.82 % |
2010 | 9 351 938 | 0.83 % |
2011 | 9 428 746 | 0.82 % |
2012 | 9 504 969 | 0.81 % |
2013 | 9 580 726 | 0.80 % |
2014 | 9 655 381 | 0.78 % |
2015 | 9 728 842 | 0.76 % |
2016 | 9 800 670 | 0.74 % |
2017 | 9 870 732 | 0.71 % |
2018 | 9 938 537 | 0.69 % |
2019 | 10 004 277 | 0.66 % |
2020 | 10 068 002 | 0.64 % |
2021 | 10 151 466 | 0.83 % |
Toutes les données de ce tableau sont données pour le 1er janvier de l'année correspondante.
Année | Population | Taux de croissance |
---|---|---|
2020 | 10 121 690 | N/A % |
2025 | 10 435 338 | 3.10 % |
2030 | 10 712 047 | 2.65 % |
2035 | 10 942 475 | 2.15 % |
2040 | 11 157 883 | 1.97 % |
2045 | 11 384 784 | 2.03 % |
2050 | 11 626 297 | 2.12 % |
2055 | 11 857 675 | 1.99 % |
2060 | 12 066 393 | 1.76 % |
2065 | 12 257 438 | 1.58 % |
2070 | 12 444 180 | 1.52 % |
2075 | 12 629 265 | 1.49 % |
2080 | 12 802 154 | 1.37 % |
2085 | 12 957 861 | 1.22 % |
2090 | 13 106 786 | 1.15 % |
2095 | 13 263 153 | 1.19 % |
2100 | 13 415 551 | 1.15 % |
Les données sont données pour le 1er juillet de l'année correspondante (variante moyenne de la prévision).
Source : Le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies