43 692 510 |
Population actuelle |
20 098 149 |
Population masculine actuelle (46.0%) |
23 594 361 |
Population féminine actuelle (54.0%) |
32 075 |
Naissances cette année |
1 068 |
Naissances aujourd'hui |
45 452 |
Décès cette année |
1 514 |
Décès aujourd'hui |
2 556 |
Migration nette cette année |
85 |
Migration nette aujourd'hui |
-10 820 |
Croissance démographique cette année |
-360 |
Croissance démographique du jour |
Source : Le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies .
Religion | Nombre d'adeptes | Pourcentage de la population totale |
---|---|---|
Сhristianisme | 36 658 318 | 83.9 % |
Agnosticisme et Athéisme | 6 466 545 | 14.8 % |
Islam | 524 314 | 1.2 % |
Judaïsme | 43 693 | 0.1 % |
Source: Pew Research Center. The Global Religious Landscape
.
Année | Population | Taux de croissance |
---|---|---|
1951 | 37 558 718 | N/A % |
1952 | 38 089 297 | 1.41 % |
1953 | 38 640 230 | 1.45 % |
1954 | 39 195 892 | 1.44 % |
1955 | 39 747 695 | 1.41 % |
1956 | 40 289 727 | 1.36 % |
1957 | 40 823 196 | 1.32 % |
1958 | 41 348 605 | 1.29 % |
1959 | 41 872 322 | 1.27 % |
1960 | 42 399 997 | 1.26 % |
1961 | 42 937 726 | 1.27 % |
1962 | 43 481 533 | 1.27 % |
1963 | 44 022 621 | 1.24 % |
1964 | 44 544 172 | 1.18 % |
1965 | 45 032 677 | 1.10 % |
1966 | 45 476 495 | 0.99 % |
1967 | 45 875 655 | 0.88 % |
1968 | 46 238 470 | 0.79 % |
1969 | 46 581 939 | 0.74 % |
1970 | 46 920 471 | 0.73 % |
1971 | 47 263 358 | 0.73 % |
1972 | 47 609 958 | 0.73 % |
1973 | 47 955 826 | 0.73 % |
1974 | 48 290 569 | 0.70 % |
1975 | 48 605 388 | 0.65 % |
1976 | 48 894 953 | 0.60 % |
1977 | 49 160 969 | 0.54 % |
1978 | 49 406 182 | 0.50 % |
1979 | 49 636 574 | 0.47 % |
1980 | 49 857 530 | 0.45 % |
1981 | 50 072 001 | 0.43 % |
1982 | 50 277 559 | 0.41 % |
1983 | 50 473 332 | 0.39 % |
1984 | 50 659 095 | 0.37 % |
1985 | 50 834 925 | 0.35 % |
1986 | 50 999 016 | 0.32 % |
1987 | 51 149 269 | 0.29 % |
1988 | 51 279 475 | 0.25 % |
1989 | 51 380 710 | 0.20 % |
1990 | 51 442 887 | 0.12 % |
1991 | 51 462 179 | 0.04 % |
1992 | 51 438 491 | -0.05 % |
1993 | 51 365 574 | -0.14 % |
1994 | 51 231 201 | -0.26 % |
1995 | 51 024 774 | -0.40 % |
1996 | 50 741 242 | -0.56 % |
1997 | 50 382 258 | -0.71 % |
1998 | 49 965 090 | -0.83 % |
1999 | 49 515 750 | -0.90 % |
2000 | 49 062 167 | -0.92 % |
2001 | 48 618 060 | -0.91 % |
2002 | 48 189 108 | -0.88 % |
2003 | 47 779 614 | -0.85 % |
2004 | 47 398 979 | -0.80 % |
2005 | 47 052 789 | -0.73 % |
2006 | 46 747 921 | -0.65 % |
2007 | 46 485 881 | -0.56 % |
2008 | 46 261 961 | -0.48 % |
2009 | 46 064 054 | -0.43 % |
2010 | 45 880 779 | -0.40 % |
2011 | 45 705 260 | -0.38 % |
2012 | 45 536 374 | -0.37 % |
2013 | 45 369 711 | -0.37 % |
2014 | 45 198 538 | -0.38 % |
2015 | 45 015 803 | -0.40 % |
2016 | 44 817 104 | -0.44 % |
2017 | 44 599 779 | -0.48 % |
2018 | 44 365 940 | -0.52 % |
2019 | 44 118 863 | -0.56 % |
2020 | 43 862 991 | -0.58 % |
2021 | 43 703 330 | -0.36 % |
Toutes les données de ce tableau sont données pour le 1er janvier de l'année correspondante.
Année | Population | Taux de croissance |
---|---|---|
2020 | 43 579 233 | N/A % |
2025 | 42 452 654 | -2.59 % |
2030 | 41 200 368 | -2.95 % |
2035 | 39 896 337 | -3.17 % |
2040 | 38 658 011 | -3.10 % |
2045 | 37 512 851 | -2.96 % |
2050 | 36 415 706 | -2.92 % |
2055 | 35 315 016 | -3.02 % |
2060 | 34 190 485 | -3.18 % |
2065 | 33 061 125 | -3.30 % |
2070 | 31 992 338 | -3.23 % |
2075 | 31 056 613 | -2.92 % |
2080 | 30 287 935 | -2.48 % |
2085 | 29 673 486 | -2.03 % |
2090 | 29 160 406 | -1.73 % |
2095 | 28 678 794 | -1.65 % |
2100 | 28 185 563 | -1.72 % |
Les données sont données pour le 1er juillet de l'année correspondante (variante moyenne de la prévision).
Source : Le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies