Horloge mondiale de la population

7 963 705 485
Population actuelle
4 018 128 951
Population masculine actuelle (50.5%)
3 945 576 534
Population féminine actuelle (49.5%)
24 552 325
Naissances cette année
241 181
Naissances aujourd'hui
9 591 664
Décès cette année
94 220
Décès aujourd'hui
0
Migration nette cette année
0
Migration nette aujourd'hui
14 960 661
Croissance démographique cette année
146 961
Croissance démographique du jour

27-02-2022 14:34:17

Les 5 causes de mortalité dans le monde

aujourd'huiCette année
Maladie coronarienne
Chargement . . .
15.51 %
Chargement . . .
Accident vasculaire cérébral
Chargement . . .
11.06 %
Chargement . . .
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures
Chargement . . .
5.65 %
Chargement . . .
Bronchopneumopathie chronique obstructive
Chargement . . .
5.62 %
Chargement . . .
Le cancer des poumons, de la trachée et des bronches
Chargement . . .
3.00 %
Chargement . . .

Source: deathmeters.info

Liste des pays par population (Top 20) (27-02-2022)

1Chine1 452 602 08618.24%
2Inde1 410 812 62217.72%
3États-Unis335 422 1444.21%
4Indonésie279 638 3653.51%
5Pakistan228 786 5252.87%
6Brésil215 987 5482.71%
7Nigeria215 462 3852.71%
8Bangladesh168 143 3072.11%
9Russie146 032 5441.83%
10Mexique132 072 5351.66%
11Japon126 345 2861.59%
12Éthiopie119 817 8071.50%
13Philippines112 599 3091.41%
14Égypte106 199 1001.33%
15Viêt Nam99 258 8221.25%
16République démocratique du Congo94 315 8191.18%
17Turquie86 964 0181.09%
18Iran85 752 0641.08%
19Allemagne83 764 8981.05%
20Thaïlande70 281 2380.88%

Taux de croissance 1952 - 2022

Religion du monde

Religion Nombre d'adeptes Pourcentage de
la population totale
Сhristianisme2 516 609 19631.7 %
Islam1 976 694 11524.9 %
Agnosticisme et Athéisme1 214 708 37015.3 %
Hindouisme1 183 523 83414.9 %
Bouddhisme525 985 7856.6 %
Religion populaire448 142 3995.6 %
Autres67 365 8370.8 %
Judaïsme15 088 9850.2 %

Source: Pew Research Center. The Global Religious Landscape lien externe.

Nombre d'adeptes ( 01/01/2022 - Countrymeters.info lien externe ).

Population du monde (1951 - 2022)

L'histoire de la population du monde

AnnéePopulationTaux de croissance
19512 560 406 604N/A %
19522 607 553 9971.84 %
19532 654 405 3341.80 %
19542 701 399 6571.77 %
19552 749 108 6901.77 %
19562 797 843 7871.77 %
19572 848 060 6131.79 %
19582 899 688 3191.81 %
19592 952 829 3011.83 %
19603 008 337 3511.88 %
19613 064 572 2221.87 %
19623 122 342 3161.89 %
19633 181 956 8821.91 %
19643 243 686 3481.94 %
19653 308 102 7781.99 %
19663 375 113 7742.03 %
19673 444 745 9822.06 %
19683 516 519 8142.08 %
19693 590 108 3162.09 %
19703 664 557 5712.07 %
19713 739 627 1832.05 %
19723 815 162 5722.02 %
19733 891 308 1772.00 %
19743 967 410 3381.96 %
19754 043 288 7951.91 %
19764 118 650 2441.86 %
19774 193 794 6991.82 %
19784 268 758 3901.79 %
19794 344 292 9681.77 %
19804 420 957 1001.76 %
19814 499 346 1181.77 %
19824 579 073 5501.77 %
19834 660 399 3471.78 %
19844 743 637 3441.79 %
19854 829 473 4231.81 %
19864 917 794 8261.83 %
19875 008 635 9511.85 %
19885 100 973 4951.84 %
19895 193 588 2121.82 %
19905 284 512 3941.75 %
19915 372 958 6071.67 %
19925 458 709 5891.60 %
19935 542 505 6001.54 %
19945 624 649 2201.48 %
19955 705 987 7371.45 %
19965 786 776 2011.42 %
19975 867 328 4621.39 %
19985 947 157 4741.36 %
19996 026 548 2951.33 %
20006 105 725 4771.31 %
20016 185 028 2311.30 %
20026 264 168 2301.28 %
20036 343 448 7361.27 %
20046 423 033 9151.25 %
20056 503 507 7781.25 %
20066 584 702 4811.25 %
20076 666 737 3931.25 %
20086 749 422 8371.24 %
20096 832 961 6031.24 %
20106 916 843 0091.23 %
20117 001 071 8611.22 %
20127 085 473 9691.21 %
20137 170 293 1221.20 %
20147 255 029 1481.18 %
20157 339 619 7371.17 %
20167 423 834 1581.15 %
20177 507 990 4941.13 %
20187 591 515 9981.11 %
20197 674 314 9221.09 %
20207 756 041 0031.06 %
20217 851 163 8561.23 %
20227 948 118 5211.23 %

Toutes les données de ce tableau sont données pour le 1er janvier de l'année correspondante.

Projection de population (2020-2100)

AnnéePopulationTaux de croissance
20207 797 322 395-1.90 %
20258 187 482 6265.00 %
20308 553 090 9724.47 %
20358 894 594 8683.99 %
20409 212 224 9323.57 %
20459 506 070 3893.19 %
20509 773 651 6532.81 %
205510 012 946 3432.45 %
206010 224 315 8242.11 %
206510 411 449 0131.83 %
207010 577 408 9251.59 %
207510 723 432 8381.38 %
208010 850 084 8491.18 %
208510 958 838 9461.00 %
209011 051 228 3310.84 %
209511 127 099 2420.69 %
210011 185 333 7180.52 %

Les données sont données pour le 1er juillet de l'année correspondante (variante moyenne de la prévision).

Source : Le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies lien externe