25 860 097 |
População atual |
12 888 735 |
População masculina atual (49.8%) |
12 971 362 |
População feminina atual (50.2%) |
95 385 |
Nascidos neste ano |
218 |
Nascidos hoje |
47 374 |
Mortes este ano |
108 |
Mortes hoje |
62 718 |
Migração líquida este ano |
143 |
Migração líquida hoje |
110 728 |
Crescimento da população este ano |
253 |
Crescimento da população hoje |
Fonte : United Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações .
Religião | Número de seguidores | Percentagem da população total |
---|---|---|
Cristianismo | 17 403 675 | 67.3 % |
Sem religião | 6 258 082 | 24.2 % |
Budismo | 698 216 | 2.7 % |
Islã | 620 636 | 2.4 % |
Hinduísmo | 362 038 | 1.4 % |
Outros | 206 879 | 0.8 % |
Religiosidade popular | 181 019 | 0.7 % |
Judaísmo | 129 299 | 0.5 % |
Fonte: Pew Research Center. The Global Religious Landscape
.
Ano | População | Taxa de crescimento |
---|---|---|
1951 | 8 288 694 | N/A % |
1952 | 8 497 182 | 2.52 % |
1953 | 8 689 389 | 2.26 % |
1954 | 8 876 921 | 2.16 % |
1955 | 9 068 714 | 2.16 % |
1956 | 9 269 304 | 2.21 % |
1957 | 9 480 506 | 2.28 % |
1958 | 9 698 936 | 2.30 % |
1959 | 9 919 602 | 2.28 % |
1960 | 10 136 017 | 2.18 % |
1961 | 10 344 790 | 2.06 % |
1962 | 10 545 440 | 1.94 % |
1963 | 10 745 129 | 1.89 % |
1964 | 10 955 901 | 1.96 % |
1965 | 11 190 321 | 2.14 % |
1966 | 11 454 446 | 2.36 % |
1967 | 11 747 782 | 2.56 % |
1968 | 12 058 538 | 2.65 % |
1969 | 12 368 564 | 2.57 % |
1970 | 12 657 107 | 2.33 % |
1971 | 12 914 067 | 2.03 % |
1972 | 13 139 223 | 1.74 % |
1973 | 13 338 748 | 1.52 % |
1974 | 13 519 396 | 1.35 % |
1975 | 13 690 121 | 1.26 % |
1976 | 13 854 950 | 1.20 % |
1977 | 14 014 778 | 1.15 % |
1978 | 14 171 619 | 1.12 % |
1979 | 14 331 875 | 1.13 % |
1980 | 14 501 180 | 1.18 % |
1981 | 14 683 597 | 1.26 % |
1982 | 14 879 052 | 1.33 % |
1983 | 15 087 809 | 1.40 % |
1984 | 15 309 524 | 1.47 % |
1985 | 15 544 402 | 1.53 % |
1986 | 15 791 669 | 1.59 % |
1987 | 16 051 461 | 1.65 % |
1988 | 16 318 444 | 1.66 % |
1989 | 16 584 199 | 1.63 % |
1990 | 16 838 308 | 1.53 % |
1991 | 17 075 857 | 1.41 % |
1992 | 17 296 289 | 1.29 % |
1993 | 17 503 521 | 1.20 % |
1994 | 17 701 671 | 1.13 % |
1995 | 17 896 604 | 1.10 % |
1996 | 18 091 715 | 1.09 % |
1997 | 18 289 053 | 1.09 % |
1998 | 18 487 937 | 1.09 % |
1999 | 18 688 434 | 1.08 % |
2000 | 18 890 366 | 1.08 % |
2001 | 19 093 890 | 1.08 % |
2002 | 19 298 870 | 1.07 % |
2003 | 19 513 680 | 1.11 % |
2004 | 19 752 607 | 1.22 % |
2005 | 20 030 327 | 1.41 % |
2006 | 20 353 851 | 1.62 % |
2007 | 20 722 922 | 1.81 % |
2008 | 21 125 452 | 1.94 % |
2009 | 21 543 293 | 1.98 % |
2010 | 21 954 429 | 1.91 % |
2011 | 22 347 920 | 1.79 % |
2012 | 22 721 976 | 1.67 % |
2013 | 23 080 874 | 1.58 % |
2014 | 23 427 072 | 1.50 % |
2015 | 23 765 844 | 1.45 % |
2016 | 24 098 507 | 1.40 % |
2017 | 24 424 987 | 1.35 % |
2018 | 24 742 674 | 1.30 % |
2019 | 25 051 930 | 1.25 % |
2020 | 25 352 351 | 1.20 % |
2021 | 25 749 369 | 1.57 % |
Todos os dados nesta tabela são fornecidos para 1º de janeiro do ano correspondente.
Ano | População | Taxa de crescimento |
---|---|---|
2020 | 25 398 179 | N/A % |
2025 | 26 857 065 | 5.74 % |
2030 | 28 234 745 | 5.13 % |
2035 | 29 526 441 | 4.57 % |
2040 | 30 764 629 | 4.19 % |
2045 | 31 982 054 | 3.96 % |
2050 | 33 186 813 | 3.77 % |
2055 | 34 329 790 | 3.44 % |
2060 | 35 404 450 | 3.13 % |
2065 | 36 411 095 | 2.84 % |
2070 | 37 357 005 | 2.60 % |
2075 | 38 244 211 | 2.37 % |
2080 | 39 066 484 | 2.15 % |
2085 | 39 831 671 | 1.96 % |
2090 | 40 552 332 | 1.81 % |
2095 | 41 225 404 | 1.66 % |
2100 | 41 834 578 | 1.48 % |
Os dados são dados para 1º de julho do ano correspondente (variante média da previsão).
Fonte : United Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações