112 788 |
População atual |
56 424 |
População masculina atual (50.0%) |
56 364 |
População feminina atual (50.0%) |
331 |
Nascidos neste ano |
2 |
Nascidos hoje |
123 |
Mortes este ano |
1 |
Mortes hoje |
-138 |
Migração líquida este ano |
-1 |
Migração líquida hoje |
69 |
Crescimento da população este ano |
0 |
Crescimento da população hoje |
Fonte : United Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações .
Religião | Número de seguidores | Percentagem da população total |
---|---|---|
Cristianismo | 108 953 | 96.6 % |
Religiosidade popular | 1 466 | 1.3 % |
Sem religião | 1 128 | 1.0 % |
Hinduísmo | 790 | 0.7 % |
Islã | 338 | 0.3 % |
Outros | 113 | 0.1 % |
Fonte: Pew Research Center. The Global Religious Landscape
.
Ano | População | Taxa de crescimento |
---|---|---|
1951 | 76 664 | N/A % |
1952 | 76 917 | 0.33 % |
1953 | 77 680 | 0.99 % |
1954 | 78 839 | 1.49 % |
1955 | 80 308 | 1.86 % |
1956 | 81 994 | 2.10 % |
1957 | 83 809 | 2.21 % |
1958 | 85 657 | 2.21 % |
1959 | 87 460 | 2.10 % |
1960 | 89 135 | 1.92 % |
1961 | 90 631 | 1.68 % |
1962 | 91 907 | 1.41 % |
1963 | 92 949 | 1.13 % |
1964 | 93 767 | 0.88 % |
1965 | 94 380 | 0.65 % |
1966 | 94 786 | 0.43 % |
1967 | 94 974 | 0.20 % |
1968 | 94 970 | -0.00 % |
1969 | 94 825 | -0.15 % |
1970 | 94 598 | -0.24 % |
1971 | 94 343 | -0.27 % |
1972 | 94 097 | -0.26 % |
1973 | 93 821 | -0.29 % |
1974 | 93 424 | -0.42 % |
1975 | 92 839 | -0.63 % |
1976 | 91 979 | -0.93 % |
1977 | 90 839 | -1.24 % |
1978 | 89 657 | -1.30 % |
1979 | 88 851 | -0.90 % |
1980 | 88 819 | -0.04 % |
1981 | 89 827 | 1.13 % |
1982 | 91 881 | 2.29 % |
1983 | 94 588 | 2.95 % |
1984 | 97 253 | 2.82 % |
1985 | 99 219 | 2.02 % |
1986 | 100 069 | 0.86 % |
1987 | 99 801 | -0.27 % |
1988 | 98 772 | -1.03 % |
1989 | 97 524 | -1.26 % |
1990 | 96 628 | -0.92 % |
1991 | 96 396 | -0.24 % |
1992 | 96 813 | 0.43 % |
1993 | 97 702 | 0.92 % |
1994 | 98 794 | 1.12 % |
1995 | 99 819 | 1.04 % |
1996 | 100 646 | 0.83 % |
1997 | 101 287 | 0.64 % |
1998 | 101 797 | 0.50 % |
1999 | 102 228 | 0.42 % |
2000 | 102 634 | 0.40 % |
2001 | 103 041 | 0.40 % |
2002 | 103 441 | 0.39 % |
2003 | 103 821 | 0.37 % |
2004 | 104 175 | 0.34 % |
2005 | 104 503 | 0.31 % |
2006 | 104 799 | 0.28 % |
2007 | 105 062 | 0.25 % |
2008 | 105 321 | 0.25 % |
2009 | 105 623 | 0.29 % |
2010 | 106 009 | 0.37 % |
2011 | 106 509 | 0.47 % |
2012 | 107 121 | 0.57 % |
2013 | 107 815 | 0.65 % |
2014 | 108 539 | 0.67 % |
2015 | 109 254 | 0.66 % |
2016 | 109 935 | 0.62 % |
2017 | 110 571 | 0.58 % |
2018 | 111 164 | 0.54 % |
2019 | 111 728 | 0.51 % |
2020 | 112 262 | 0.48 % |
2021 | 112 719 | 0.41 % |
Todos os dados nesta tabela são fornecidos para 1º de janeiro do ano correspondente.
Ano | População | Taxa de crescimento |
---|---|---|
2020 | 109 313 | N/A % |
2025 | 111 189 | 1.72 % |
2030 | 112 017 | 0.74 % |
2035 | 112 254 | 0.21 % |
2040 | 111 977 | -0.25 % |
2045 | 111 139 | -0.75 % |
2050 | 109 580 | -1.40 % |
2055 | 107 255 | -2.12 % |
2060 | 104 150 | -2.89 % |
2065 | 100 427 | -3.57 % |
2070 | 96 260 | -4.15 % |
2075 | 91 809 | -4.62 % |
2080 | 87 270 | -4.94 % |
2085 | 82 792 | -5.13 % |
2090 | 78 484 | -5.20 % |
2095 | 74 306 | -5.32 % |
2100 | 70 257 | -5.45 % |
Os dados são dados para 1º de julho do ano correspondente (variante média da previsão).
Fonte : United Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações