9 674 079 |
População atual |
4 755 214 |
População masculina atual (49.2%) |
4 918 865 |
População feminina atual (50.8%) |
45 322 |
Nascidos neste ano |
227 |
Nascidos hoje |
8 323 |
Mortes este ano |
42 |
Mortes hoje |
-4 264 |
Migração líquida este ano |
-21 |
Migração líquida hoje |
32 736 |
Crescimento da população este ano |
164 |
Crescimento da população hoje |
Fonte : United Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações .
Religião | Número de seguidores | Percentagem da população total |
---|---|---|
Islã | 9 364 350 | 96.8 % |
Cristianismo | 164 457 | 1.7 % |
Sem religião | 145 109 | 1.5 % |
Fonte: Pew Research Center. The Global Religious Landscape
.
Ano | População | Taxa de crescimento |
---|---|---|
1951 | 1 558 471 | N/A % |
1952 | 1 611 617 | 3.41 % |
1953 | 1 664 361 | 3.27 % |
1954 | 1 716 557 | 3.14 % |
1955 | 1 768 594 | 3.03 % |
1956 | 1 820 978 | 2.96 % |
1957 | 1 874 738 | 2.95 % |
1958 | 1 930 692 | 2.98 % |
1959 | 1 990 100 | 3.08 % |
1960 | 2 053 987 | 3.21 % |
1961 | 2 123 390 | 3.38 % |
1962 | 2 198 167 | 3.52 % |
1963 | 2 277 744 | 3.62 % |
1964 | 2 360 593 | 3.64 % |
1965 | 2 445 575 | 3.60 % |
1966 | 2 531 596 | 3.52 % |
1967 | 2 618 742 | 3.44 % |
1968 | 2 706 837 | 3.36 % |
1969 | 2 795 966 | 3.29 % |
1970 | 2 885 556 | 3.20 % |
1971 | 2 975 635 | 3.12 % |
1972 | 3 066 100 | 3.04 % |
1973 | 3 157 537 | 2.98 % |
1974 | 3 249 946 | 2.93 % |
1975 | 3 343 906 | 2.89 % |
1976 | 3 439 564 | 2.86 % |
1977 | 3 537 493 | 2.85 % |
1978 | 3 637 882 | 2.84 % |
1979 | 3 741 870 | 2.86 % |
1980 | 3 850 253 | 2.90 % |
1981 | 3 963 605 | 2.94 % |
1982 | 4 081 049 | 2.96 % |
1983 | 4 203 301 | 3.00 % |
1984 | 4 331 782 | 3.06 % |
1985 | 4 468 268 | 3.15 % |
1986 | 4 613 188 | 3.24 % |
1987 | 4 766 306 | 3.32 % |
1988 | 4 923 014 | 3.29 % |
1989 | 5 076 133 | 3.11 % |
1990 | 5 217 392 | 2.78 % |
1991 | 5 342 704 | 2.40 % |
1992 | 5 451 841 | 2.04 % |
1993 | 5 548 277 | 1.77 % |
1994 | 5 636 596 | 1.59 % |
1995 | 5 722 339 | 1.52 % |
1996 | 5 808 316 | 1.50 % |
1997 | 5 895 237 | 1.50 % |
1998 | 5 983 265 | 1.49 % |
1999 | 6 073 909 | 1.51 % |
2000 | 6 168 261 | 1.55 % |
2001 | 6 267 839 | 1.61 % |
2002 | 6 373 131 | 1.68 % |
2003 | 6 484 677 | 1.75 % |
2004 | 6 602 301 | 1.81 % |
2005 | 6 726 376 | 1.88 % |
2006 | 6 856 502 | 1.93 % |
2007 | 6 993 204 | 1.99 % |
2008 | 7 136 698 | 2.05 % |
2009 | 7 287 974 | 2.12 % |
2010 | 7 446 743 | 2.18 % |
2011 | 7 613 151 | 2.23 % |
2012 | 7 786 657 | 2.28 % |
2013 | 7 968 070 | 2.33 % |
2014 | 8 157 098 | 2.37 % |
2015 | 8 354 250 | 2.42 % |
2016 | 8 559 370 | 2.46 % |
2017 | 8 772 813 | 2.49 % |
2018 | 8 991 465 | 2.49 % |
2019 | 9 211 840 | 2.45 % |
2020 | 9 429 924 | 2.37 % |
2021 | 9 641 343 | 2.24 % |
Todos os dados nesta tabela são fornecidos para 1º de janeiro do ano correspondente.
Ano | População | Taxa de crescimento |
---|---|---|
2020 | 9 475 256 | N/A % |
2025 | 10 360 355 | 9.34 % |
2030 | 11 194 410 | 8.05 % |
2035 | 12 022 923 | 7.40 % |
2040 | 12 876 075 | 7.10 % |
2045 | 13 727 802 | 6.61 % |
2050 | 14 521 290 | 5.78 % |
2055 | 15 233 335 | 4.90 % |
2060 | 15 873 921 | 4.21 % |
2065 | 16 466 440 | 3.73 % |
2070 | 17 015 382 | 3.33 % |
2075 | 17 506 406 | 2.89 % |
2080 | 17 921 613 | 2.37 % |
2085 | 18 262 845 | 1.90 % |
2090 | 18 541 057 | 1.52 % |
2095 | 18 764 775 | 1.21 % |
2100 | 18 928 227 | 0.87 % |
Os dados são dados para 1º de julho do ano correspondente (variante média da previsão).
Fonte : United Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações